2023年2月11日(土曜)東京競馬場1600m芝コース
春の牝馬クラシックで飛躍を誓う3歳牝馬限定重賞「クイーンカップ」が開催
クイーンカップは、3歳牝馬限定・別定クイーンカップは1966年に創設。
当初は中山競馬・芝1800mで開催、その後は開催場、距離の変更。
1981年以降は東京1600m芝で1998年から2月開催に定着。
なお、クイーンカップは、牝馬クラシック(桜花賞・オークス)へと続く
3歳牝馬重賞路線の位置付けとなる。
過去3年のクイーンカップ 優勝馬
2020 ミヤマザクラ(牝3)
2021 アカイトリノムスメ(牝3)
2022 プレサージュリフト(牝3)
東京1600m(芝)
コースレコード【1:30.5】
2019/5/12 ヴィクトリアマイル(G1)
ノームコア(牝4)レーン
2023/2/11(土) 発走15:45 | 東京11R 第58回 クイーンカップ G3 |
---|---|
コース | 東京1600m(芝・左) |
本賞金(万円) | 1着 3,700 2着 1,500 3着 930 4着 560 5着 370 |
第58回 クイーンカップ G3
出走馬16頭
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンザブロッサム | ラブリーデイ | 牝3 | 54 | 津村 | 12/3 葉牡丹賞(1勝) | 14 | 中山2000芝良 |
2 | メイドイットマム | ノヴェリスト | 牝3 | 54 | 本橋 | 12/31 東京2歳優駿牝馬 重賞 | 1 | 大井1600ダ良 |
3 | モリアーナ | エピファネイア | 牝3 | 54 | 武藤 | 12/11 阪JF G1 | 12 | 阪神1600芝良 |
4 | リックスター | エピファネイア | 牝3 | 54 | 三浦 | 1/9 フェアリーS G3 | 5 | 中山1600芝良 |
5 | ウヴァロヴァイト | サトノクラウン | 牝3 | 54 | 横山武 | 11/20 赤松賞(1勝) | 3 | 東京1600芝良 |
6 | イングランドアイズ | キングマン | 牝3 | 54 | 横山和 | 11/27 2歳新馬 | 1 | 阪神2000芝良 |
7 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | 12/11 阪JF G1 | 3 | 阪神1600芝良 |
8 | ニシノカシミヤ | ディスクリートキャット | 牝3 | 54 | 永野 | 12/18 寛椿賞(1勝) | 1 | 中京1400ダ良 |
9 | ハーパー | ハーツクライ | 牝3 | 54 | 川田 | 12/18 2歳未勝利 | 1 | 阪神1600芝良 |
10 | グランベルナデット | キズナ | 牝3 | 54 | 松山 | 12/17 2歳未勝利 | 1 | 中山2000芝良 |
11 | ミカッテヨンデイイ | イスラボニータ | 牝3 | 54 | 松岡 | 11/5 ファンタジーS G3 | 12 | 阪神1400芝良 |
12 | ゴールドレコーダー | ゴールドアクター | 牝3 | 54 | 田中勝 | 1/21 3歳未勝利 | 1 | 小倉1800芝稍 |
13 | アスパルディーコ | ブラックタイド | 牝3 | 54 | 田辺 | 11/20 2歳未勝利 | 1 | 東京1800芝良 |
14 | ブラウンウェーブ | モーリス | 牝3 | 54 | 大野 | 1/9 フェアリーS G3 | 4 | 中山1600芝良 |
15 | ウンブライル | ロードカナロア | 牝3 | 54 | ルメール | 12/11 阪JF G1 | 15 | 阪神1600芝良 |
16 | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | 牝3 | 54 | 戸崎 | 1/9 フェアリーS G3 | 7 | 中山1600芝良 |
2023年のクイーンカップ注目馬は、、
・ドゥアイズ(牝3)吉田隼人
・ウンブライル(牝3)ルメール
・ミシシッピテソーロ(牝3)戸崎
過去3年データ『東京1600m芝(左)』
【コースレコード】 | 2019/5/12 [晴/芝:良] |
1:30.5 | ノームコア(レーン) |
・東京1600m芝【コースのポイント】
- スタート位置は2コーナー付近から
- スタート直後は緩やかな下り勾配でハイペース傾向
- 3コーナーまでの距離は約540mでバックストレッチ後半に起伏あり
- 3~4コーナーは緩やかで、スピードは落ちにくい
- ゴール前の直線は525.9mと長い
- 直線前半に全長160m・高低差2mの上り坂が待ち構える
- 坂を上るとゴールまで約300m
平均よりハイペースで流れる傾向で最後の瞬発力勝負!
【東京1600m芝の好走条件】
・長く良い脚を使える馬が好走傾向で「スタミナ」と「切れ味」の総合力が求めらるタフなコース
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 32-35-35-181 | 11.3% | 23.7% | 36.0% | 345.1% | 190.2% |
先行 | 114-99-90-695 | 11.4% | 21.3% | 30.4% | 86.4% | 82.1% |
差し | 98-104-109-1138 | 6.8% | 13.9% | 21.5% | 53.0% | 68.3% |
追込 | 40-44-51-1085 | 3.3% | 6.9% | 11.1% | 36.8% | 56.7% |
東京1600m芝コースの脚質別では『逃げ』が勝率、回収率で優秀だ!
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 46-22-24-208 | 15.3% | 22.7% | 30.7% | 91.2% | 60.4% |
2 | ロードカナロア | 17-21-18-155 | 8.1% | 18.0% | 26.5% | 53.6% | 69.5% |
3 | エピファネイア | 15-11-10-81 | 12.8% | 22.2% | 30.8% | 87.7% | 78.2% |
4 | ルーラーシップ | 14-08-08-97 | 11.0% | 17.3% | 23.6% | 89.8% | 60.9% |
5 | キングカメハメハ | 11-13-07-66 | 11.3% | 24.7% | 32.0% | 45.5% | 52.6% |
6 | ドゥラメンテ | 11-12-08-61 | 12.0% | 25.0% | 33.7% | 42.0% | 54.7% |
7 | ハーツクライ | 10-13-18-94 | 7.4% | 17.0% | 30.4% | 40.1% | 76.9% |
8 | ダイワメジャー | 03-00-02-13 | 7.4% | 13.0% | 20.4% | 40.9% | 80.6% |
9 | モーリス | 02-02-00-12 | 7.5% | 19.4% | 25.8% | 41.0% | 54.4% |
10 | ハービンジャー | 07-08-06-62 | 8.4% | 18.1% | 25.3% | 39.2% | 155.4% |
東京1600m芝コースの上位種牡馬の出走予定
ロードカナロア産駒
・ウンブライル
エピファネイア産駒
・モリアーナ
・リックスター
ドゥアイズは母父がディープインパクト
・父ルーラーシップ
・母ローズマンブリッジ
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-23-34-321 | 8.0% | 13.6% | 21.9% | 55.5% | 76.8% |
2 | 28-28-24-351 | 6.5% | 13.0% | 26.7% | 94.6% | 69.6% |
3 | 33-33-25-355 | 7.4% | 14.8% | 23.0% | 45.7% | 60.2% |
4 | 24-36-29-375 | 5.2% | 12.9% | 23.4% | 30.5% | 70.5% |
5 | 35-37-32-383 | 7.2% | 14.8% | 23.8% | 167.7% | 93.2% |
6 | 36-46-29-396 | 7.1% | 16.2% | 13.9% | 60.1% | 59.5% |
7 | 48-33-48-462 | 8.1% | 13.7% | 15.4% | 94.8% | 77.1% |
8 | 47-46-64-464 | 7.6% | 15.0% | 11.3% | 63.1% | 99.2% |
東京1600m芝コースでは、データ的には有利不利はさほどなさそう。
回収率では5枠が優秀だ!
【クイーンカップ】過去3年の結果一覧
第55回 2020.2/15 東京(芝)曇・良/14頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ミヤマザクラ | 牝3 | 464 | 54 | 福永 | 1.34.0 | 34.3 | 2人気 |
2着 | 9 | マジックキャッスル | 牝3 | 430 | 54 | フォーリー | クビ | 33.4 | 4人気 |
3着 | 5 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 446 | 54 | 野中 | 3/4馬身 | 34.1 | 12人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥380 | ¥960 | ¥1,700 | ¥39,360 | ¥119,180 |
第56回 2021.2/13 東京(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 450 | 54 | 戸崎 | 1.33.3 | 34.4 | 2人気 |
2着 | 9 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 428 | 54 | 松山 | クビ | 34.1 | 5人気 |
3着 | 2 | ククナ | 牝3 | 452 | 54 | ルメール | クビ | 34.3 | 1人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥490 | ¥2,530 | ¥4,190 | ¥2,320 | ¥14,760 |
第57回 2022.2/12 東京(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | プレサージュリフト | 牝3 | 464 | 54 | 戸崎 | 1.34.1 | 33.5 | 2人気 |
2着 | 6 | スターズオンアース | 牝3 | 474 | 54 | 横山武 | クビ | 34.2 | 1人気 |
3着 | 9 | ベルクレスタ | 牝3 | 464 | 54 | 松山 | 3/4馬身 | 33.4 | 3人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥370 | ¥850 | ¥1,440 | ¥1,060 | ¥4,940 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ