今年は3年ぶりの京都開催となる牝馬三冠・最終戦『秋華賞 G1』
第28回 秋華賞
2023.10/15(日) 発走15:40 | 京都11R 第28回 秋華賞 G1 |
---|---|
コース | 京都2000m(芝/右内) 指定、牝馬(国際)、3歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 11,000 2着 4,400 3着 2,800 4着 1,700 5着 1,100 |
出走馬18頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 前走 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェステスバント | キズナ | 牝3 | 55 | 酒井学 | 8/27 | WASJ第4戦(2勝) | 1 | 札幌1800芝 |
2 | ハーパー | ハーツクライ | 牝3 | 55 | ルメール | 5/21 | オークス G1 | 2 | 東京2400芝 |
3 | マラキナイア | ジャスタウェイ | 牝3 | 55 | 池添 | 9/17 | ローズS G2 | 3 | 阪神1800芝 |
4 | コナコースト | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 5/21 | オークス G1 | 7 | 東京2400芝 |
5 | ドゥーラ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 斎藤 | 7/30 | クイーンS G3 | 1 | 札幌1800芝 |
6 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 川田 | 5/21 | オークス G1 | 1 | 東京2400芝 |
7 | マスクドディーヴァ | ルーラーシップ | 牝3 | 55 | 岩田望 | 9/17 | ローズS G2 | 1 | 阪神1800芝 |
8 | モリアーナ | エピファネイア | 牝3 | 55 | 横山典 | 9/9 | 紫苑S G2 | 1 | 中山2000芝 |
9 | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | 牝3 | 55 | 石川 | 9/9 | 紫苑S G2 | 5 | 中山2000芝 |
10 | グランベルナデット | キズナ | 牝3 | 55 | 松山 | 9/9 | 紫苑S G2 | 10 | 中山2000芝 |
11 | キタウイング | ダノンバラード | 牝3 | 55 | 江田照 | 7/30 | クイーンS G3 | 8 | 札幌1800芝 |
12 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | 牝3 | 55 | 西村淳 | 5/21 | オークス G1 | 9 | 東京2400芝 |
13 | ラヴェル | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 坂井瑠 | 9/17 | ローズS G2 | 14 | 阪神1800芝 |
14 | コンクシェル | キズナ | 牝3 | 55 | 幸 | 9/17 | ローズS G2 | 12 | 阪神1800芝 |
15 | ヒップホップソウル | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 横山武 | 9/9 | 紫苑S G2 | 2 | 中山2000芝 |
16 | ピピオラ | モーリス | 牝3 | 55 | 藤岡康 | 8/26 | 西海賞(2勝) | 1 | 小倉2000芝 |
17 | ソレイユヴィータ | スクリーンヒーロー | 牝3 | 55 | 武豊 | 9/9 | 紫苑S G2 | 12 | 中山2000芝 |
18 | エミュー | ハービンジャー | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 9/9 | 紫苑S G2 | 9 | 中山2000芝 |
ー | キミノナハマリア | ハービンジャー | 牝3 | ー | ー | 9/9 | 紫苑S G2 | 4 | 中山2000芝 |
ー | シランケド | デクラレーションオブウォー | 牝3 | ー | ー | 9/9 | 紫苑S G2 | 3 | 中山2000芝 |
ー | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | 牝3 | ー | ー | 5/21 | オークス G1 | 5 | 東京2400芝 |
ー | フェアエールング | ゴールドシップ | 牝3 | ー | ー | 9/3 | 釧路湿原特別(2勝) | 1 | 札幌2000芝 |
ー | ミタマ | ハーツクライ | 牝3 | ー | ー | 9/9 | 紫苑S G2 | 6 | 中山2000芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
6 | リバティアイランド 牝3/川田 | 中央在籍5戦 (4-1-0-0) | 22.12/11 23.04/09 23.05/21 | 阪神JF G1 桜花賞 G1 オークス G1 |
2 | ハーパー 牝3/ルメール | 中央在籍5戦 (2-2-0-1) | 23.02/11 | クイーンC G3 |
7 | マスクドディーヴァ 牝3/岩田望 | 中央在籍4戦 (3-0-0-1) | 23.09/17 | ローズS G2 |
8 | モリアーナ 牝3/横山典 | 中央在籍7戦 (3-0-1-3) | 23.09/09 | 紫苑S G2 |
5 | ドゥーラ 牝3/斎藤 | 中央在籍8戦 (3-0-1-4) | 22.09/03 23.07/30 | 札幌2歳S G3 クイーンS G3 |
15 | ヒップホップソウル 牝3/横山武 | 中央在籍6戦 (1-3-0-2) |
データ分析
JRA公式による秋華賞 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
上位人気馬が堅調な傾向!
秋華賞の想定人気は以下のとおり
想定人気 | 馬番 | 馬名 | 想定オッズ |
---|---|---|---|
1 | 6 | リバティアイランド | 1.4 |
2 | 2 | ハーパー | 10.5 |
3 | 7 | マスクトディーヴァ | 15.6 |
4 | 8 | モリアーナ | 20.0 |
5 | 5 | ドゥーラ | 23.3 |
6 | 15 | ヒップホップソウル | 27.1 |
7 | 4 | コナコースト | 27.5 |
8 | 10 | グランベルナデット | 42.6 |
9 | 3 | マラキナイア | 44.1 |
10 | ー | ||
11 | 12 | ドゥアイズ | 56.5 |
12 | 13 | ラヴェル | 74.0 |
13 | 16 | ピピオラ | |
14 | 17 | ソレイユヴィータ | 78.9 |
15 | ー | ||
16 | ー | ||
17 | 14 | コンクシェル | 120.9 |
18 | 18 | エミュー | 121.9 |
19 | ー | ||
20 | 9 | ミシシッピテソーロ | 147.0 |
21 | ー | ||
22 | 1 | フェステスバント | 222.0 |
23 | 11 | キタウイング | 274.5 |
JRAで通算4勝以上を挙げていた馬はリバティアイランドのみ
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
6 | リバティアイランド 牝3/川田 | 中央在籍5戦 (4-1-0-0) | 22.12/11 23.04/09 23.05/21 | 阪神JF G1 桜花賞 G1 オークス G1 |
4勝馬に続く、3勝馬は以下が該当
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
18 | エミュー | 中央在籍9戦 (3-0-0-6) | 23.03/18 | フラワーC G3 |
11 | キタウイング | 中央在籍9戦 (3-0-0-6) | 22.08/28 23.01/09 | 新潟2歳S G3 フェアリーS G3 |
14 | コンクシェル | 中央在籍12戦 (3-2-1-6) | ||
17 | ソレイユヴィータ | 中央在籍6戦 (3-1-0-2) | ||
5 | ドゥーラ | 中央在籍8戦 (3-0-1-4) | 22.09/03 23.07/30 | 札幌2歳S G3 クイーンS G3 |
16 | ピピオラ | 中央在籍6戦 (3-0-0-3) | ||
ー | 中央在籍9戦 (3-1-0-5) | |||
1 | フェステスバント | 中央在籍9戦 (3-1-0-5) | ||
7 | マスクドディーヴァ | 中央在籍4戦 (3-0-0-1) | 23.09/17 | ローズS G2 |
9 | ミシシッピテソーロ | 中央在籍11戦 (3-0-0-8) | ||
8 | モリアーナ | 中央在籍7戦 (3-0-1-3) | 23.09/09 | 紫苑S G2 |
活躍が目立つオークスからの直行馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|
3 | コナコースト | オークス G1 | 7 |
ー | オークス G1 | 5 | |
12 | ドゥアイズ | オークス G1 | 9 |
2 | ハーパー | オークス G1 | 2 |
6 | リバティアイランド | オークス G1 | 1 |
近年、存在感を増す前走、紫苑ステークス組にも注目!
馬番 | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|
18 | エミュー | 紫苑S G2 | 9 |
ー | 紫苑S G2 | 4 | |
10 | グランベルナデット | 紫苑S G2 | 10 |
ー | 紫苑S G2 | 3 | |
17 | ソレイユヴィータ | 紫苑S G2 | 12 |
15 | ヒップホップソウル | 紫苑S G2 | 2 |
9 | ミシシッピテソーロ | 紫苑S G2 | 5 |
ー | ミ | 紫苑S G2 | 6 |
8 | モリアーナ | 紫苑S G2 | 1 |
前走の上がり3ハロンタイム(推定)順位3位以内に該当するのは以下
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 | コース | 上り3F | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 9/9 | 紫苑S G2 | 3 | 中山2000芝 | 35.0 | 2 | |
5 | ドゥーラ | 7/30 | クイーンS G3 | 1 | 札幌1800芝 | 34.5 | 2 |
2 | ハーパー | 5/21 | オークス G1 | 2 | 東京2400芝 | 34.8 | 3 |
16 | ピピオラ | 8/26 | 西海賞(2勝) | 1 | 小倉2000芝 | 35.9 | 3 |
ー | 9/3 | 釧路湿原特別(2勝) | 1 | 札幌2000芝 | 36.4 | 3 | |
1 | フェステスバント | 8/27 | WASJ第4戦(2勝) | 1 | 札幌1800芝 | 36.9 | 1 |
7 | マスクドディーヴァ | 9/17 | ローズS G2 | 1 | 阪神1800芝 | 33.2 | 2 |
8 | モリアーナ | 9/9 | 紫苑S G2 | 1 | 中山2000芝 | 34.3 | 1 |
6 | リバティアイランド | 5/21 | オークス G1 | 1 | 東京2400芝 | 34.0 | 1 |
秋華賞 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
今週の無料情報で収支アップ♪
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ