12月10日(日曜)に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走の選出馬が決定。出馬表は、出馬投票が行われる12月7日(木曜)に確定する。
シャフリヤールが出走取りやめ(香港ヴァーズ(G1))
12月10日(日曜)に香港のシャティン競馬場で行われる4レース香港ヴァーズ(G1)に出走予定であったシャフリヤールは、現地主催者から、同レースへの出走を取りやめる旨の発表がありましたのでお知らせします。
JRAニュース
2023香港国際競走 4競走
香港ヴァーズG1
【LONGINES Hong Kong Vase】
第4レース 3歳以上 2,400m(芝・右) 出走可能頭数14頭
賞金総額 24,000,000香港ドル 1着賞金 13,440,000香港ドル
発走予定時刻(日本時間)15時10分(現地時間14時10分)
Rt. | 馬名 | 生産国 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | シャフリヤール | JPN | 牡 | 5 | 57kg | 藤原 英昭(日) |
117 | ジュンコ | GB | せん | 4 | 57kg | A.ファーブル(仏) |
116 | ロシアンエンペラー | IRE | せん | 6 | 57kg | D.ホワイト(香) |
115 | セニョールトーバ | AUS | せん | 6 | 57kg | C.ファウンズ(香) |
114 | ゼッフィーロ | JPN | 牡 | 4 | 57kg | 池江 泰寿(日) |
113 | ファイブジーパッチ | IRE | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) |
113 | ウエストウインドブローズ | IRE | せん | 4 | 57kg | S.クリスフォード(英) |
111 | ソルジャーライジング | GB | せん | 5 | 57kg | C.クレメント(米) |
106 | ラシティブランシュ | ARG | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) |
115 | ジェラルディーナ | JPN | 牝 | 5 | 55.5kg | 齊藤崇史(日) |
115 | レーベンスティール | JPN | 牡 | 3 | 55kg | 田中博康(日) |
117 | ウォームハート | IRE | 牝 | 3 | 53kg | A.オブライエン(愛) |
香港ヴァーズ 出走予定日本馬
出走予定馬 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルディーナ | 牝5 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 11/12 | エリザベス女王杯 GI | 5 |
シャフリヤール | 牡5 | 栗東 | 藤原 英昭 | 11/04 | BCターフ GI (米国) | 3 |
ゼッフィーロ | 牡4 | 栗東 | 池江 泰寿 | 11/05 | アルゼンチン共和国杯 G2 | 1 |
レーベンスティール | 牡3 | 美浦 | 田中 博康 | 09/18 | セントライト記念 G2 | 1 |
香港スプリントG1
【LONGINES Hong Kong Sprint】
第5レース 3歳以上 1,200m(芝・右) 出走可能頭数14頭
賞金総額 26,000,000香港ドル 1着賞金 14,560,000香港ドル
発走予定時刻(日本時間)15時50分(現地時間14時50分)
Rt. | 馬名 | 生産国 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | ラッキースワイネス | JPN | せん | 5 | 57kg | K.マン(香) |
117 | ウェリントン | GB | せん | 7 | 57kg | J.リチャーズ(香) |
115 | マッドクール | IRE | 牡 | 4 | 57kg | 池添 学(日) |
115 | サイトサクセス | AUS | せん | 7 | 57kg | J.サイズ(香) |
114 | クーリエワンダー | JPN | せん | 6 | 57kg | C.シャム(香) |
114 | ビクターザウィナー | IRE | せん | 5 | 57kg | C.シャム(香) |
112 | イソップスフェイブルズ | IRE | 牡 | 3 | 57kg | A.オブライエン(愛) |
111 | デュークワイ | GB | せん | 8 | 57kg | P.ング(香) |
110 | ジャスパークローネ | ARG | 牡 | 4 | 57kg | 森 秀行(日) |
95 | ラッキーウィズユー | JPN | せん | 6 | 57kg | F.ロー(香) |
117 | ハイフィールドプリンセス | JPN | 牝 | 6 | 55.5kg | J.クイン(英) |
香港スプリント 出走予定日本馬
出走予定馬 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャスパークローネ | 牡4 | 栗東 | 森 秀行 | 11/04 | BCターフスプリント GI (米国) | 12 |
マッドクール | 牡4 | 栗東 | 池添 学 | 10/01 | スプリンターズS GI | 2 |
香港マイルG1
【LONGINES Hong Kong Mile】
第7レース 3歳以上 1,600m(芝・右) 出走可能頭数14頭
賞金総額 32,000,000香港ドル 1着賞金 17,920,000香港ドル
発走予定時刻(日本時間)17時00分(現地時間16時00分)
Rt. | 馬名 | 生産国 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | ゴールデンシックスティ | AUS | せん | 8 | 57kg | K.ルイ(香) |
123 | カリフォルニアスパングル | IRE | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) |
118 | ダノンザキッド | JPN | 牡 | 5 | 57kg | 安田 隆行(日) |
118 | セリフォス | JPN | 牡 | 4 | 57kg | 中内田 充正(日) |
118 | ソウルラッシュ | JPN | 牡 | 5 | 57kg | 池江 泰寿(日) |
116 | トリバリスト | GB | 牡 | 4 | 57kg | A.ファーブル(仏) |
115 | ビューティーエターナル | AUS | せん | 5 | 57kg | J.サイズ(香) |
115 | ビューティージョイ | AUS | せん | 7 | 57kg | A.クルーズ(香) |
112 | リムズコジオスコ | AUS | せん | 6 | 57kg | D.マー(星) |
111 | ヴォイッジバブル | AUS | せん | 5 | 57kg | P.イウ(香) |
110 | エンカウンタード | IRE | せん | 4 | 57kg | K.マン(香) |
112 | カイロ | IRE | 牡 | 3 | 56.5kg | A.オブライエン(愛) |
115 | ナミュール | JPN | 牝 | 4 | 55.5kg | 高野 友和(日) |
112 | ディヴィーナ | JPN | 牝 | 5 | 55.5kg | 友道 康夫(日) |
香港マイル 出走予定日本馬
出走予定馬 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
セリフォス | 牡4 | 栗東 | 中内田 充正 | 11/19 | マイルCS GI | 8 |
ソウルラッシュ | 牡5 | 栗東 | 池江 泰寿 | 11/19 | マイルCS GI | 2 |
ダノンザキッド | 牡5 | 栗東 | 安田 隆行 | 11/19 | マイルCS GI | 5 |
ディヴィーナ | 牝5 | 栗東 | 友道 康夫 | 11/12 | エリザベス女王杯 GI | 7 |
ナミュール | 牝4 | 栗東 | 高野 友和 | 11/19 | マイルCS GI | 1 |
香港カップG1
【LONGINES Hong Kong Cup】
第8レース 3歳以上 2,000m(芝・右) 出走可能頭数14頭
賞金総額 36,000,000香港ドル 1着賞金 20,160,000香港ドル
発走予定時刻(日本時間)17時40分(現地時間16時40分)
Rt. | 馬名 | 生産国 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | ルクセンブルク | IRE | 牡 | 4 | 57kg | A.オブライエン(愛) |
123 | ロマンチックウォリアー | IRE | せん | 5 | 57kg | C.シャム(香) |
119 | プログノーシス | JPN | 牡 | 5 | 57kg | 中内田 充正(日) |
116 | ローシャムパーク | JPN | 牡 | 4 | 57kg | 田中 博康(日) |
115 | ヒシイグアス | JPN | 牡 | 7 | 57kg | 堀 宣行(日) |
114 | マネーキャッチャー | NZ | せん | 6 | 57kg | F.ロー(香) |
113 | ストレートアロン | AUS | せん | 5 | 57kg | C.ファウンズ(香) |
110 | ソードポイント | AUS | せん | 5 | 57kg | F.ロー(香) |
109 | ニンブルニンバス | NZ | せん | 6 | 57kg | P.イウ(香) |
109 | ランニンググローリー | NZ | せん | 6 | 57kg | J.サイズ(香) |
100 | チャンピオンドラゴン | IRE | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) |
120 | オリゾンドレ | FR | せん | 3 | 56kg | P.コティエ(仏) |
香港カップ 出走予定日本馬
出走予定馬 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒシイグアス | 牡7 | 美浦 | 堀 宣行 | 11/12 | エリザベス女王杯 GI | 5 |
プログノーシス | 牡5 | 栗東 | 中内田 充正 | 11/04 | BCターフ GI (米国) | 3 |
ローシャムパーク | 牡4 | 美浦 | 田中 博康 | 11/05 | アルゼンチン共和国杯 G2 | 1 |
海外ネット投票はこちら
【メルマガ配信】重賞軸2頭予想&追い切り全頭評価
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
6/25 阪神11R宝塚記念G1
3連複4点的中
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ