第29回 エルムステークス
2024.8/4(日) 発走15:35 | 札幌11R 第29回 エルムステークス G3 |
---|---|
コース | 札幌1700m(ダ/右) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数14頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルム | 牡5 | 水口優 | 57 | 中央26戦(5-2-7-12) | 栗東 | 浜田 | |
2 | ユティタム | 牡4 | 佐々木 | 57 | 中央9戦(4-1-1-3) | 栗東 | 須貝尚 | |
3 | △ | ヴィクティファルス | セ6 | 池添謙 | 58 | 中央18戦(3-1-1-13) | 栗東 | 池添学 |
4 | ナチュラルハイ | 牡4 | 永野猛 | 57 | 中央17戦(5-2-0-10) | 美浦 | 黒岩 | |
5 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕 | 57 | 中央24戦(3-4-2-15) | 栗東 | 矢作 | |
6 | △ | サヴァ | 牡6 | 岩田康 | 57 | 中央20戦(5-1-0-14) | 栗東 | 上村 |
7 | ○ | ミトノオー | 牡4 | 松山弘 | 58 | 中央11戦(5-2-1-3) | 美浦 | 牧 |
8 | シルトプレ | 牡5 | 石川倭 | 57 | 地方21戦(9-3-3-6) | 門別 | 米川 | |
9 | ★ | ペイシャエス | 牡5 | 横山和 | 58 | 中央17戦(4-1-4-8) | 美浦 | 小西 |
10 | ◎ | ドゥラエレーデ | 牡4 | 武豊 | 57 | 中央13戦(2-2-2-7) | 栗東 | 池添学 |
11 | タガノクリステル | 牝5 | 古川吉 | 55 | 中央26戦(5-2-5-14) | 栗東 | 長谷川 | |
12 | △ | テーオードレフォン | 牡5 | 丸山元 | 57 | 中央18戦(5-1-1-11) | 栗東 | 梅田智 |
13 | ベルダーイメル | 牡7 | 角田河 | 57 | 中央36戦(6-3-3-24) | 栗東 | 本田 | |
14 | ▲ | プロミストウォリア | 牡7 | 西村淳 | 58 | 中央9戦(6-1-0-2) | 栗東 | 野中 |
– | – | ヴァンドゥラン | 牡4 | – | – | 中央16戦(3-0-2-11) | 栗東 | 高柳大 |
– | – | サンテックス | 牡4 | – | – | 中央14戦(4-2-2-6) | 栗東 | 浜田 |
– | – | サーマルソアリング | 牝4 | – | – | 中央12戦(4-2-1-5) | 栗東 | 藤原英 |
– | – | ドゥラレジリエント | 牡4 | – | – | 中央9戦(4-3-0-2) | 栗東 | 牧田 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
ヴァンドゥラン | 24.07/28 札幌10R ポプラS | 4着 | [佐々木大騎手] スタートはゆっくりでしたが、いいところにつけれました。 砂を被らず揉まれない位置でスムーズに運べたけど、 脚抜きのいい馬場よりは時計がかかった方が良さそうです。 |
ヴィクティファルス | 24.05/18 京都11R 平安S | 15着 | [池添謙騎手] 外枠でスムーズに走れていましたが、 3角手前から一気になくなってしまって… 4角では気持ちが切れてしまっている感じでした。 なかなか難しいですね。 |
サヴァ | 24.06/23 函館11R 大沼S | 1着 | [岩田康騎手] 枠が良かったし、4角まで馬も耐えてくれた。 前回乗った時は直線で手前を替えなかったけど、 今日は左手前に替えてもうひと伸びできた。 |
サンテックス | 24.07/06 函館11R マリーンS | 2着 | [武豊騎手] やりたいレースはできました。 直線でフワフワする場面はありましたが、 最後は決め手の差でしょう。 オープンでもやれるところを見せてくれたと思います。 |
サーマルソアリング | 24.04/04 園田11R 兵庫女王盃 | 3着 | |
シルトプレ | 24.06/20 門別12R 赤レンガ記念 | 2着 | |
タガノクリステル | 24.06/23 函館11R 大沼S | 9着 | |
テーオードレフォン | 24.07/06 函館11R マリーンS | 3着 | [丸山元騎手] 3角での手応えを考えれば、 よく頑張ってくれだと思います。 前回より良くなってはいましたが、 もっといい時を知っているだけに…。 |
ドゥラエレーデ | 24.03/30 UAE ドバイワールドC | 5着 | |
ドゥラレジリエント | 24.05/26 東京10R ディープインパクトC | 1着 | [鮫島駿騎手] 完勝でしたね。自信がありました。 早めに抜け出さないよう気をつけるくらい余裕がありました。 まだ4歳ですし、これから楽しみです。 |
ナチュラルハイ | 24.07/06 函館11R マリーンS | 1着 | [永野猛騎手] メンバーと並びを見て、出してきました。 いつもだと1角で置かれるのですが、 状態も良かったので、理想的なポジションが取れました。 直線でもしっかりと馬が応えてくれて、 今後が楽しみになりました。頑張っていきたいです。 |
フルム | 24.06/23 函館11R 大沼S | 5着 | [水口優騎手] 1700mもコーナーが4つのコースも初めてでしたが、 ゲートを出たなりで折り合いがつき、 リラックスして走れました。 2番枠で捌きづらいところはありましたが、 最後はしっかりと脚を使ってくれました。 |
プロミストウォリア | 24.06/28 大井11R 帝王賞 | 5着 | |
ペイシャエス | 24.03/24 中山11R マーチS | 3着 | [横山和騎手] 正直、調教では背腰の感じがもうひとつでしたが、 競馬に来て馬自身が気持ちを入れてくれました。 いつも3~4角で渋くなるので枠も良かったですね。 馬は悪くないので、どこかで復活させてあげたいです。 |
ベルダーメイル | 24.07/06 函館11R マリーンS | 8着 | |
ホウオウアマゾン | 24.06/01 京都11R 鳴尾記念 | 11着 | |
ミトノオー | 24.05/18 京都11R 平安S | 1着 | [松山弘騎手] スタート良くマイペースでリズム良くハナに行けました。 渋太かったですし、強かったです。 枠もいいと思っていましたし、 スタートを決めてしっかりと主張しようと思っていました。 詰め寄られましたが、 馬自身はまだまだ余裕があると感じました。 |
ユティタム | 24.06/01 東京11R アハルテケS | 10着 | [佐々木大騎手] この間と同じ形でイメージ通りに乗れました…。 直線で外から交わされたら 一気に手応えがなくなってしまいました。 |
血統表
ヴァンドゥラン(牡4) | ||
フリオーソ | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
ファーザ | Mr. Prospector | |
Baya | ||
ロイヤルクリッパー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ティークリッパー | トニービン | |
ティーブレーク | ||
ヴィクティファルス(セン6) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ヴィルジニア | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
サヴァ(牡6) | ||
アイルハヴアナザーUSA | フラワー アリー | Distorted Humor |
プリンセスオリビア | ||
Arch’s Gal Edith | Arch | |
Force Five Gal | ||
ダイワバーガンディ | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
ダイワルージュ | サンデーサイレンス | |
スカーレットブーケ | ||
サンテックス(牡4) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
ナイトフライト | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
ダウンライトオールライト | Future Storm | |
ダーケストスター | ||
サーマルソアリング(牝4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
トータルヒートUSA | ストリート クライ | Machiavellian |
Helen Street | ||
リーサルヒート | Unusual Heat | |
Lethal Leta | ||
シルトプレ(牡5) | ||
ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マンデラ | Acatenango | |
Mandellicht | ||
エアディケム | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
エアパッション | Halo | |
Shelia Dacre | ||
タガノクリステル(牝5) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
タガノキャンドル | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ブゼンキャンドル | モガミ | |
ブゼンスワン | ||
テーオードレフォン(牡5) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
エミネントシチー | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
ヘップバーンシチー | ブレイヴェストローマン | |
コンパルシチー | ||
ドゥラエレーデ(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
マルケッサ | オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
ドゥラレジリエント(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
グレナディーン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
タックスヘイブン | Alydar | |
タックスペイヤーズフォリー | ||
ナチュラルハイ(牡4) | ||
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
ニシノシュクラン | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
アラビックソング | Alhaarth | |
Blew Her Top | ||
フルム(牡5) | ||
シニスターミニスターUSA | オールド トリエステ | A.P.Indy |
Lovlier Linda | ||
Sweet Minister | The Prime Minister | |
Sweet Blue | ||
サンタテレサ | ドリームジャーニー | ステイゴールド |
オリエンタルアート | ||
アビラ | ロックオブジブラルタル | |
Animatrice | ||
プロミストウォリア(牡7) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
プロミストスパーク | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
プレイン | ジェイドロバリー | |
ダイナランド | ||
ペイシャエス(牡5) | ||
エスポワールシチー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
エミネントシチー | ブライアンズタイム | |
ヘップバーンシチー | ||
リサプシュケ | ワイルドラッシュ | Wild Again |
Rose Park | ||
バレーダンシング | Giant’s Causeway | |
Soltura | ||
ベルダーイメル(牡7) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ルリニガナ | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
ダムドコンパニー | Kingmambo | |
Paper Princess | ||
ホウオウアマゾン(牡6) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
スターミー | A.P.Indy | |
Caerlina | ||
ミトノオー(牡4) | ||
ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
カーリング | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
スターバレリーナ | ||
シダクティヴリーCAN | サンダーガルチ | Gulch |
Line of Thunder | ||
Torrid Affair | Alydeed | |
Lover’s Talk | ||
ユティタム(牡4) | ||
ジャスティファイ | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Stage Magic | Ghostzapper | |
Magical Illusion | ||
ジペッサUSA | シティ ジップ | Carson City |
Baby Zip | ||
Precious Princess | Horse Chestnut | |
Dootsie |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
4歳~6歳が中心
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 3-2-1-15 | 14.3% | 23.8% | 28.6% |
5歳 | 5-4-3-24 | 13.9% | 25.0% | 33.3% |
6歳 | 2-2-5-31 | 5.0% | 10.0% | 22.5% |
7歳以上 | 0-2-1-36 | 0% | 5.1% | 7.7% |
4歳~6歳馬が好走傾向!
馬名 | 性齢 |
---|---|
ヴァンドゥラン | 牡4 |
サンテックス | 牡4 |
サーマルソアリング | 牝4 |
ドゥラエレーデ | 牡4 |
ドゥラレジリエント | 牡4 |
ナチュラルハイ | 牡4 |
ミトノオー | 牡4 |
ユティタム | 牡4 |
馬名 | 性齢 |
---|---|
シルトプレ | 牡5 |
タガノクリステル | 牝5 |
テーオードレフォン | 牡5 |
フルム | 牡5 |
ペイシャエス | 牡5 |
馬名 | 性齢 |
---|---|
ヴィクティファルス | セ6 |
サヴァ | 牡6 |
ホウオウアマゾン | 牡6 |
前走の4コーナー通過順が6番手以内が強い
前走の4コーナー 通過順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
6番手以内 | 10-8-10-71 | 10.1% | 18.2% | 28.3% |
7番手以下 | 0-2-0-33 | 0% | 5.7% | 5.7% |
注記:前走が海外だった馬を除く
前走の4コーナー通過順が6番手以内だった馬はこちら
馬名 | 前走日付 | レース | コース | 通過順 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンドゥラン | 24.07/28 | ポプラS(3勝) | 札幌1700ダ | 3-3-2-2 | 4着 |
サヴァ | 24.06/23 | 大沼S(L) | 函館1700ダ | 4-3-5-6 | 1着 |
サンテックス | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 2-2-2-1 | 2着 |
サーマルソアリング | 24.04/04 | 兵庫女王盃 JPN3 | 園田1870ダ | 4-3-3-2 | 3着 |
シルトプレ | 24.06/20 | 赤レンガ記念(重賞) | 門別2000ダ | 4-4-4-3 | 2着 |
テーオードレフォン | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 1-1-1-2 | 3着 |
ナチュラルハイ | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 5-4-4-4 | 1着 |
プロミストウォリア | 23.06/28 | 帝王賞 JPN1 | 大井2000ダ | 1-1-1-1 | 5着 |
ペイシャエス | 24.03/24 | マーチS G3 | 中山1800ダ | 2-2-2-2 | 3着 |
ベルダーイメル | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 5-6-5-5 | 8着 |
ミトノオー | 24.05/18 | 平安S G3 | 京都1900ダ | 1-1-1-1 | 1着 |
ユティタム | 24.06/01 | アハルテケS(OP) | 東京1600ダ | 4-4-4 | 10着 |
前走も1700mだった馬が活躍
前走の距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1700m未満 | 0-3-0-19 | 0% | 13.6% | 13.6% |
1700m | 8-4-3-45 | 13.3% | 20.0% | 25.0% |
1700m超 | 2-3-7-42 | 3.7% | 9.3% | 22.2% |
前走1,700mを使った馬が好走傾向!
馬名 | 前走日付 | レース | コース | 着順 |
---|---|---|---|---|
ヴァンドゥラン | 24.07/28 | ポプラS(3勝) | 札幌1700ダ | 4着 |
サヴァ | 24.06/23 | 大沼S(L) | 函館1700ダ | 1着 |
サンテックス | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 2着 |
タガノクリステル | 24.06/23 | 大沼S(L) | 函館1700ダ | 9着 |
テーオードレフォン | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 3着 |
ナチュラルハイ | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 1着 |
フルム | 24.06/23 | 大沼S(L) | 函館1700ダ | 5着 |
ベルダーイメル | 24.07/06 | マリーンS(OP) | 函館1700ダ | 8着 |
函館1700mダート(右) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:40.9 |
2017.08/13 | ロンドンタウン(牡4) 57k/岩田康成 |
札幌・ダート1700mは、4コーナー付近からスタートし、コースを1周するレイアウト
スタートから1コーナーまでの距離は約240mと短く、先行争いが繰り広げながら1コーナーに差し掛かりがち。
コーナーはすべて大回りでカーブも緩く、スピードは緩むこともなく逃げ・先行馬にとっては息が入りにくい。好位置確保のため、直線勝負に備えて道中の動きも激しくなる傾向。
勝負所となる3コーナーのラスト600m付近から各馬が一斉にスパートをかけ最後の直線へ。
ゴール前の直線は264.3mと短いが、序盤にスタミナのロスは致命的で粘りコミは難しい。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ