関屋記念
調教注目馬 |
---|
パラレルヴィジョン |
プレサージュリフト |
メイショウシンタケ |
ロジリオン |
ジュンブロッサム |
ラインベック |
ディスペランツァ |
トゥードジボン |
パラレルヴィジョン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
三浦皇 | 牡5 | 24.06/02 | 安田記念 GI | 13 | 東京1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 美浦南W | 稍重 | 64.8 | 49.7 | 35.5 | 11.2 | |
7/28(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.0 | 41.5 | 27.0 | 13.0 |
7/31(水) | 三浦皇 | 美浦南W | 稍重 | 65.6 | 49.6 | 36.0 | 11.7 | |
8/4(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 58.1 | 42.6 | 27.9 | 13.8 |
8/7(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 84.0 | 67.1 | 52.5 | 37.9 | 11.7 |
7/28ミスティカルレイ(3歳未勝)0.4秒追走同入
7/31ロムネヤ(古馬2勝)内0.2秒追走同入
8/7シャンドゥレール(障未勝)内0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 7/31 馬なり余力。パワフルな伸び脚 |
最終追切 | ↗ | 8/7 馬なり余力。活気溢れる動き |
プレサージュリフト
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 牝5 | 24.05/18 | メイS (OP) | 1 | 東京1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/10 | 美浦南W | 良 | 82.7 | 66.8 | 51.4 | 36.8 | 11.2 | |
7/28(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 55.7 | 40.3 | 26.5 | 12.8 | |
7/31(水) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 97.3 | 81.7 | 66.6 | 52.2 | 38.1 | 11.9 |
8/4(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 53.3 | 38.9 | 25.1 | 11.9 | |
8/7(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 67.8 | 53.5 | 38.7 | 11.7 |
7/31ジオグリフ(古馬OP)内0.5秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 7/31 G前仕掛け。動き反応共に良 |
最終追切 | ↗ | 8/7 馬なり余力。万全の仕上がり |
メイショウシンタケ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
泉谷風 | 牡6 | 24.06/15 | 米子S(L) | 5 | 京都1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/12 | 栗東CW | 良 | 67.0 | 51.9 | 37.1 | 12.1 | |
7/31(水) | 助手 | 栗東CW | 重 | 89.7 | 72.9 | 56.0 | 39.5 | 11.6 |
8/4(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.1 | 40.5 | 26.2 | 12.9 |
8/7(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 89.8 | 73.1 | 56.6 | 39.5 | 11.2 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 7/31 一杯に追う。入念な乗り込み |
最終追切 | → | 8/7 強めに追う。軽快な動き |
ロジリオン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
永野猛 | 牡3 | 24.06/23 | パラダイスS(L) | 4 | 東京1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 美浦南W | 重 | 80.0 | 64.4 | 50.3 | 36.9 | 11.3 |
7/28(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.7 | 26.0 | 12.8 |
8/1(木) | 永野猛 | 美浦南W | 良 | 84.7 | 68.0 | 52.8 | 38.0 | 11.5 |
8/4(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.7 | 26.3 | 13.0 |
8/7(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 83.5 | 67.4 | 52.1 | 37.6 | 11.4 |
8/4カフェアローロ(古馬1勝) 0.5秒追走同入
8/7カフェアローロ(古馬1勝) 内1.0秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 8/1 馬なり余力。動きスムーズ |
最終追切 | ↗ | 8/7 馬なり余力。迫力満点の動き |