第19回 キーンランドカップ
2024.8/25(日) 発走15:35 | 札幌11R 第19回 キーンランドC G3 |
---|---|
コース | 札幌1200m(芝/右) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 サマースプリントシリーズ第5戦 1着馬にスプリンターズS優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬20頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 57 | 中央8戦(4-0-1-3) | 栗東 | 吉村 |
2 | ◎ | ナムラクレア | 牝5 | 浜中俊 | 55 | 中央18戦(4-4-1-9) | 栗東 | 長谷川 |
3 | △ | プルパレイ | セ5 | 佐々大 | 57 | 中央34戦(5-2-3-24) | 栗東 | 須貝尚 |
4 | △ | モリノドリーム | 牝5 | ルメール | 55 | 中央9戦(4-2-1-2) | 美浦 | 鹿戸雄 |
5 | シナモンスティック | 牝5 | 丹内祐 | 55 | 中央14戦(6-1-0-7) | 美浦 | 宗像 | |
6 | エイシンスポッター | 牡5 | モレイラ | 57 | 中央21戦(6-1-3-11) | 栗東 | 吉村 | |
7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典 | 57 | 中央34戦(5-4-4-21) | 栗東 | 昆 | |
8 | ★ | ゾンニッヒ | 牡6 | 川田将 | 57 | 中央12戦(4-0-0-8) | 栗東 | 池江寿 |
9 | ▲ | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑 | 53 | 中央8戦(3-2-0-3) | 栗東 | 藤岡健 |
10 | ○ | サトノレーヴ | 牡5 | レーン | 57 | 中央11戦(4-0-3-4) | 美浦 | 堀 |
11 | シュバルツカイザー | セ6 | 大野拓 | 57 | 中央14戦(3-2-0-9) | 美浦 | 大竹 | |
12 | △ | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井瑠 | 57 | 中央16戦(5-3-3-5) | 栗東 | 西園正 |
13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | ホー | 57 | 中央19戦(4-3-2-10) | 栗東 | 西園翔 | |
14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 戸崎圭 | 55 | 中央24戦(4-0-2-18) | 栗東 | 藤原英 | |
15 | オタルエバー | 牡5 | 松山弘 | 57 | 中央30戦(4-7-2-17) | 栗東 | 中竹 | |
16 | セッション | 牡4 | ティータ | 57 | 中央18戦(3-0-2-13) | 栗東 | 齊藤崇 | |
– | – | キミワクイーン | 牝5 | – | – | 中央10戦(4-3-0-3) | 美浦 | 奥村武 |
– | – | ソウテン | 牡5 | – | – | 中央38戦(5-5-2-26) | 栗東 | 齊藤崇 |
– | – | ディヴィナシオン | 牡7 | – | – | 中央16戦(4-3-1-8) | 栗東 | 森秀 |
– | – | ミッキーハーモニー | 牝5 | – | – | 中央53戦(4-8-4-37) | 美浦 | 萩原 |
前走コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
エイシンスポッター | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 9着 | [角田河騎手] 前回は返し馬からいい行きっぷりだったんですが、 今回はおとなしかったですね。 その上、ペースも速くなったので、 このハイペースに対し対応し切れていない感じでした。 |
エトヴプレ | 24.05/25 京都11R 葵S | 4着 | [藤岡佑騎手] スタートで伸び上がるような格好に。 テンが決まらないと1200mでは先手を取れないですね。 内から勝ち馬を追って伸びてはいますが、 弾けるタイプではないので。 |
オオバンブルマイ | 24.04/28 香港 チャンピオンズM | 10着 | |
オタルエバー | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 5着 | [角田河騎手] 勝ち馬の後ろで脚をためられました。 勝ち馬は1頭分のスペースに入っていきましたからね。 それでも3,4着とは差のない競馬ができましたし、 ここでもいい雰囲気でレースができました。 |
キミワクイーン | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 2着 | [横山武騎手] 斤量だけですね。57キロは厳しかったです。 馬は頑張ってくれています。 |
サトノレーヴ | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 1着 | [浜中俊騎手] 枠順的にいい並びで、 今日のようなレースを想定していたので、 スタートだけ集中していました。 道中の感じは良かったし、少しでもスペースがあれば 反応できる手応えで、力通りでした。 いい馬で乗っていて安心できます。 武器はレースセンスですね。今後が楽しみです。 |
シナモンスティック | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 16着 | |
シュバルツカイザー | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 15着 | |
ジュビリーヘッド | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 14着 | [富田暁騎手] スタートは出ましたが、もう少し内枠が欲しかったですね。 手応えはあったのですが…。 |
セッション | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 8着 | [藤岡佑騎手] |
ソウテン | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 5着 | [石川倭騎手] 内枠でロスなく立ち回れました。 スタートして前目で競馬ができたのが好走の要因です。 |
ゾンニッヒ | 24.07/21 札幌11R しらかばS | 1着 | [武豊騎手] ためれば切れる馬。 この頭数だからレースもしやすかったし、 北海道の洋芝もこの馬に合っている。 |
ダノンマッキンリー | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 6着 | [北村友騎手] 休み明けで凄くテンションが高かったです。 ゲートを出てから二の脚がつくので 本質的には1200mは合ってると思います。 もう少し落ち着いてレースに臨めるといいですね。 |
ディヴィナシオン | 24.07/28 新潟7R アイビスSD | 4着 | [松山弘騎手] 外目のいい枠でしたし、ストレスなく、 いい形でレースができました。 スムーズでしたが、勝ち馬が思った以上に切れました。 重賞でもやれる馬です。 |
ナムラクレア | 24.03/24 中京11R 高松宮記念 | 2着 | [浜中俊騎手] 返し馬から雰囲気が良かったですし、 馬場の内はいいと傾向から分かっていました。 勝ち馬にあと1歩のところでしたし、 常に一生懸命に走って力を示してくれているので、 勝てずに悔しい思いでいっぱいです。 |
ビッグシーザー | 24.06/22 函館11R 青函S | 6着 | [鮫島駿騎手] 3番手でスムーズに運べました。 59キロが響いたのでしょうか。 勝ち馬とは4キロもの差がありましたしね。 |
プルパレイ | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 1着 | [武豊騎手] 内枠だったので、 あのポジションを取りたいと思っていました。 手応えのいいうちに仕掛けられました。 いいレースができました。 |
マテンロウオリオン | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 13着 | [横山和騎手] もう少し思い切って乗っても良かったですね。 枠なりの競馬になってしまいました。 今日のような馬場は問題ないし、具合も良かったです。 着順ほど差はなかったですよ。 |
ミッキーハーモニー | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 7着 | |
モリノドリーム | 24.06/22 函館11R 青函S | 1着 | [横山武騎手] この条件では自信がありました。 ラストもうまく捌けて、いい立ち回りができましたし、 滞在で洋芝という条件の適性が高いですね。 |
血統表
エイシンスポッター(牡5) | ||
エイシンヒカリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャタリナ | Storm Cat | |
Carolina Saga | ||
マーゼリンIRE | バラシア | Sadler’s Wells |
Brocade | ||
Juno Marlowe | デインヒル | |
Why So Silent | ||
エトヴプレ(牝3) | ||
トゥー ダーン ホット | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Dar Re Mi | Singspiel | |
Darara | ||
ナフード | クロドヴィル | デインヒル |
Clodora | ||
Mise | Indian Ridge | |
Misbegotten | ||
オオバンブルマイ(牡4) | ||
ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
Shared Interest | ||
Pretty Discreet | Private Account | |
Pretty Persuasive | ||
ピンクガーベラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ルシュクル | サクラバクシンオー | |
アジアンミーティア | ||
オタルエバー(牡5) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
ルージュクールAUS | リダウツ チョイス | デインヒル |
Shantha’s Choice | ||
Sunday Valentine | サンデーサイレンス | |
ローレルアベニュー | ||
キミワクイーン(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
チェリーペトルズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
チェリーフォレスト | サクラバクシンオー | |
フォレストゾーン | ||
サトノレーヴ(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
チリエージェ | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
メガミゲラン | シェイディハイツ | |
モガミゲラン | ||
シナモンスティック(牝5) | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
ジョープシケ | フサイチコンコルド | |
ジョーユーチャリス | ||
マイネデセール | マイネルラヴ | Seeking the Gold |
Heart of Joy | ||
メインディッシュ | サンシー | |
メイワキミコ | ||
シュバルツカイザー(セン6) | ||
ダーク エンジェル | アクラメイション | Royal Applause |
Princess Athena | ||
Midnight Angel | Machiavellian | |
Night At Sea | ||
ファッショナブル | ナシュワン | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Fine Detail | Shirley Heights | |
De Stael | ||
ジュビリーヘッド(牡7) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ローズノーブル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ヴィアンローズ | Sevres Rose | |
Princesse de Viane | ||
セッション(牡4) | ||
シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
Boubskaia | ||
ミスドバウィGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Coyote | Indian Ridge | |
Caramba | ||
ソウテン(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ミスドバウィGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Coyote | Indian Ridge | |
Caramba | ||
ゾンニッヒ(牡6) | ||
ラブリーデイ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | |
グレイスルーマー | ||
エンドレスノット | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ウィキウィキ | フレンチデピュティ | |
リアルナンバー | ||
ダノンマッキンリー(牡3) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
ホームカミングクイーンIRE | ホーリー ローマン エンペラー | デインヒル |
L’On Vite | ||
Lagrion | Diesis | |
Wrap It Up | ||
ディヴィナシオン(牡7) | ||
ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | ||
ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
Much Too Risky | ||
フギンAUS | ストリートセンス | Street Cry |
Bedazzle | ||
アリアプーラ | Flying Spur | |
Fortunata | ||
ナムラクレア(牝5) | ||
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
サンクイーンⅡUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
Terlingua | ||
Fountain of Peace | Kris S. | |
Coup de Genie | ||
ビッグシーザー(牡4) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
アンナペレンナUSA | テイル オブ エカティ | Tale of the Cat |
サイレンスビューティ | ||
Maria’s Storm | Maria’s Mon | |
バイユーストーム | ||
プルパレイ(セン5) | ||
イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
イスラコジーン | Cozzene | |
Isla Mujeres | ||
マイジェンUSA | フサイチ ペガサス | Mr. Prospector |
Angel Fever | ||
Mekko Hokte | Holy Bull | |
Aerosilver | ||
マテンロウオリオン(牡5) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
パルテノン | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディパステル | トニービン | |
ピンクタートル | ||
ミッキーハーモニー(牝5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
マンビアGB | アルデバランⅡ | Mr. Prospector |
Chimes of Freedom | ||
Algoa | Common Grounds | |
Atlantic Blue | ||
モリノドリーム(牝5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
グロリエッテ | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
マイケイティーズ | ||
アズワー | Danzig | |
Magic Slipper |
攻略データ
引用:JRAデータ分析
通算出走数は23戦以内が優勢
通算出走数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
23戦以内 | 8-10-8-72 | 8.2% | 18.4% | 26.5% |
24戦以上 | 2-0-2-52 | 3.6% | 3.6% | 7.1% |
内寄りの枠は不振
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1~3枠 | 0-2-2-50 | 0% | 3.7% | 7.4% |
4~8枠 | 10-8-8-74 | 10.0% | 18.0% | 26.0% |
当年の重賞実績に注目
経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
あり | 9-9-9-64 | 9.9% | 19.8% | 29.7% |
なし | 1-1-1-60 | 1.6% | 3.2% | 4.8% |
前走の位置取りに注目
前走の4コーナー通過順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
先頭 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
2~12番手 | 5-6-5-51 | 7.5% | 16.4% | 23.9% |
13番手以下 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
札幌1200m芝(右) コースのポイント
3歳以上レコード | 1:07.4 |
2023.07/23 | シュバルツカイザー(セ5) 55k/池添謙一 |
札幌1200mは右回りコースを使用。スタート地点は2コーナー奥のポケットから。
3コーナーまでの距離は約400mで、半径が大きくカーブは緩やかでコース全体に目立った起伏もなく、ほぼ平坦。
最後の直線は269.1mと短いがパワーを要する洋芝の影響もあって、必ずしも逃げ・先行馬が有利とはならないのが特徴。
差し・追い込み馬には途中から動ける器用さも求められる。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ