第14回 みやこステークス
2024.11/3(日) 発走15:45 | 京都11R 第14回 みやこステークス G3 |
---|---|
コース | 京都1800m(ダート/右) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 優勝馬にチャンピオンズC(GI) 優先出走権を付与 |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | プロミストウォリア | 牡7 | 西村淳 | 57 | 中央10戦(6-1-0-3) | 栗東 | 野中 |
2 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 田口貫 | 57 | 中央41戦(5-6-9-21) | 栗東 | 佐々晶 | |
3 | ○ | ドゥラエレーデ | 牡8 | 北村友 | 57 | 中央15戦(2-3-2-8) | 栗東 | 池添学 |
4 | ミッキーヌチバナ | 牡6 | Mデムーロ | 57 | 中央20戦(5-2-6-7) | 栗東 | 高橋亮 | |
5 | デリカダ | 牝5 | 浜中俊 | 55 | 中央8戦(4-1-0-3) | 栗東 | 吉田 | |
6 | ダンテバローズ | 牡4 | 団野大 | 57 | 中央14戦(4-2-2-6) | 栗東 | 上村 | |
7 | △ | ロードアヴニール | 牡4 | 岩田望 | 57 | 中央8戦(4-0-2-2) | 栗東 | 野中 |
8 | ◎ | オメガギネス | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | 中央9戦(4-3-1-1) | 美浦 | 大和田 |
9 | △ | ハピ | 牡4 | 幸英明 | 57 | 中央18戦(3-4-4-7) | 栗東 | 大久龍 |
10 | トウセツ | 牡5 | 角田和 | 57 | 中央22戦(4-5-2-11) | 栗東 | 杉山佳 | |
11 | ロコポルティ | 牡6 | 丸山元 | 57 | 中央27戦(5-4-2-16) | 栗東 | 西園正 | |
12 | △ | ミトノオー | 牡4 | 松山弘 | 57 | 中央12戦(5-2-1-4) | 美浦 | 牧 |
13 | アウトレンジ | 牡4 | 横山和 | 57 | 中央10戦(5-0-1-4) | 栗東 | 大久龍 | |
14 | リプレーザ | 牡6 | 国分優 | 57 | 中央22戦(3-1-2-16) | 栗東 | 大根田 | |
15 | ★ | サンライズジパング | 牡3 | 鮫島駿 | 56 | 中央10戦(3-1-2-4) | 栗東 | 音無 |
– | メイショウカズサ | 牡7 | – | – | 中央33戦(7-4-1-21) | 栗東 | 安達 | |
– | ゼットリアン | 牡4 | – | – | 中央16戦(4-4-1-7) | 栗東 | 吉田 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アウトレンジ | 24.09/15 中山11R ラジオ日本賞 | 1着 | [横山和騎手] 少し特殊な中山のダートを考えて、 この先をみすえた競馬をしました。 馬には苦しいレースになりましたが、 しっかりと応えてくれました。 まだ覚えることはありますが、 このあとも順調にいってほしいです。 |
オメガギネス | 24.09/28 中京11R シリウスS | 2着 | [松山弘騎手] 2番枠で逃げ馬の後ろで脚をためる 良い形で行けました。 自分のリズムで動けましたし、 最後苦しくなってしまいましたが、 よく頑張ってくれました。 59kgと間隔が開いていた分もあったと思います。 |
ゲンパチルシファー | 24.08/10 新潟11R BSN賞 | 2着 | [石川裕騎手] 立ち回りは完璧でしたが、 勝った馬が一枚上でしたね。 |
サンライズジパング | 24.10/02 大井11R ジャパンDC | 3着 | |
ゼットリアン | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 4着 | [大野拓騎手] 展開が向いたこともありますが、 最後まで渋太く脚を使いました。 |
ダンテバローズ | 24.10/13 京都10R アカイトリノムスメC | 1着 | [岩田望騎手] ここまでスムーズに運べれば十分にやれますね。 今日みたいな競馬ができれば、 上のクラスでも通用すると思います。 |
デリカダ | 24.10/12 京都11R 大阪スポーツ杯 | 1着 | [三浦皇騎手] 使う毎に良くなってくれていました。 門別の時でもまとまった競馬で いい脚を使ってくれていましたし、 この馬のリズムで運べれば伸びてくると 自信を持ってレースに臨みました。 この揃った相手にいい内容で走ってくれました。 |
トウセツ | 24.10/12 京都11R 大阪スポーツ杯 | 10着 | |
ドゥラエレーデ | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 10着 | [藤岡佑騎手] 中1週で駐立ができなかったです。 中で座り込んでしまい、 伸びが上がるようなスタートでした。 今日はゲートがすべてです。 |
ハピ | 24.09/28 中京11R シリウスS | 10着 | [坂井瑠騎手] いいポジションを取れましたが、 外枠の分、ためが利きませんでした。 |
プロミストウォリア | 24.08/04 札幌11R エルムS | 7着 | |
ミッキーヌチバナ | 24.05/18 京都11R 平安S | 6着 | [太宰啓騎手] 前が残る流れでしたからね。 勝負どころも外を回った分、 ジリジリになりました。 でも、距離は大丈夫でしたし、 まだ良くなりそうです。 |
ミトノオー | 24.08/04 札幌11R エルムS | 5着 | [松山弘騎手] 返し馬から少し行きっぷりも良かったので、 距離短縮もいい方に出るかなと。 最後も踏ん張っているのですが、 もうひと押しというところでした。 |
メイショウカズサ | 24.04/06 福島11R 吾妻小富士S | 5着 | |
リプレーザ | 24.10/19 京都11R オータムリーフS | 9着 | |
ロコポルティ | 24.09/28 中京11R シリウスS | 5着 | [丸山元騎手] このメンバーに入ってもよく頑張ってくれました。 欲を言えば、もう少し足元が大丈夫なら 下で攻めたいというのはありますね。 どこが悪いというわけではありませんが、 動き切れていないろころがありました。 |
ロードアヴニール | 24.10/12 京都11R 大阪スポーツ杯 | 3着 | [横山和騎手] 揉まれ弱さと砂を被るのが弱点ですから、 内めの枠でスタートも良かったので、 それを消す乗り方をしました。 いいペースで行けましたが、 ちょっと夏負けが尾を引いていて、 最後はその差かもしれません。 これを使って良くなると思います。 |
心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
血統表
アウトレンジ(牡4) | ||
レガーロ | バーナーディニ | A.P.Indy |
Cara Rafaela | ||
サンタテレジータ | Lemon Drop Kid | |
Sweet Gold | ||
クイーンパイレーツ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
カリフォルニアネクター | Stormy Atlantic | |
Absolute Nectar | ||
オメガギネス(牡4) | ||
ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
カーリング | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
スターバレリーナ | ||
スタートアップ | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
アスタラビクトリア | ネオユニヴァース | |
ホワイトウォーターアフェア | ||
ゲンパチルシファー(牡8) | ||
トゥザグローリー | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
フェアリードール | ||
ラブリイステラ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
タイキステラ | Miswaki | |
ロイヤルブライド | ||
サンライズジパング(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
サイマーIRE | ゾファニー | Dansili |
Tyranny | ||
Serisia | Exit to Nowhere | |
Seralia | ||
ゼットリアン(牡4) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
ネオシルヴィア | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | ||
トレヴィサンライズ | サンダーガルチ | |
メモリーズオブロニー | ||
ダンテバローズ(牡4) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
スズカエルマンボ | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
スプリングマンボ | Kingmambo | |
キーフライヤー | ||
デリカダ(牝5) | ||
パイロUSA | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
Wild Vision | Wild Again | |
Carol’s Wonder | ||
ブロンクスシルバー | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ラピッドオレンジ | エルコンドルパサー | |
オレンジピール | ||
トウセツ(牡5) | ||
ダンカークUSA | アンブライドルズ ソング | Unbridled |
Trolley Song | ||
Secret Status | A.P.Indy | |
Private Status | ||
ピエリーナ | チチカステナンゴ | Smadoun |
スマラ | ||
バイラリーナ | サンデーサイレンス | |
ダンシングアウンティー | ||
ドゥラエレーデ(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
マルケッサ | オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
ハピ(牡5) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
クイーンパイレーツ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
カリフォルニアネクター | Stormy Atlantic | |
Absolute Nectar | ||
プロミストウォリア(牡7) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
プロミストスパーク | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
プレイン | ジェイドロバリー | |
ダイナランド | ||
ミッキーヌチバナ(牡6) | ||
ダノンレジェンドUSA | マッチョ ウノ | Holy Bull |
Primal Force | ||
マイグッドネス | Storm Cat | |
Caressing | ||
ヌチバナ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ラバヤデール | サンデーサイレンス | |
ニキーヤ | ||
ミトノオー(牡4) | ||
ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
カーリング | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
スターバレリーナ | ||
シダクティヴリーCAN | サンダーガルチ | Gulch |
Line of Thunder | ||
Torrid Affair | Alydeed | |
Lover’s Talk | ||
メイショウカズサ(牡7) | ||
カジノドライヴUSA | マインシャフト | A.P.Indy |
Prospectors Delite | ||
Better Than Honour | Deputy Minister | |
Blush With Pride | ||
プレシャスエルフ | コロナドズクエスト | フォーティナイナー |
Laughing Look | ||
プレシャスフラワー | サンデーサイレンス | |
プレシャスキール | ||
リプレーザ(牡6) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
エンピリカル | Miswaki | |
Louisville | ||
ロコポルティ(牡6) | ||
ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer | Meadowlake | |
Shortley | ||
サダムグランジュテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーズライクリオ | Boundary | |
Leading Rhyme | ||
ロードアヴニール(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
ヴィーヴル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー |
心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
アウトレンジ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 81.3 | 66.4 | 52.2 | 37.3 | 11.7 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.5 | 25.2 | 12.7 |
10/18(金) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 54.0 | 38.7 | 24.7 | 12.1 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 稍 | 82.5 | 66.4 | 51.7 | 36.5 | 11.3 |
10/18エコロディノス(新馬)0.6秒追走同入
10/23ハピ(古OP)外0.4秒先行アタマ遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↘ | 10/23 一杯に追う。脚色見劣る |
オメガギネス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 美W | 稍 | 81.0 | 64.7 | 50.1 | 36.7 | 12.2 |
10/17(木) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 57.6 | 42.1 | 27.6 | 13.3 |
10/20(日) | 杉原誠 | 美W | 良 | 67.6 | 52.6 | 37.8 | 11.5 | |
10/24(木) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.3 | 26.6 | 12.8 |
10/23オメガキャプテン(古3勝)内0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/27 馬なり余力。パワフルな伸び脚 |
ゲンパチルシファー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗坂 | 重 | 1回 | 50.4 | 37.0 | 24.2 | 12.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 40.2 | 26.2 | 13.1 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.2 | 38.8 | 25.1 | 12.5 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.1 | 28.5 | 14.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 末強めに追う |
サンライズジパング
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗坂 | 重 | 1回 | 50.4 | 37.0 | 24.2 | 12.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 40.2 | 26.2 | 13.1 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.2 | 38.8 | 25.1 | 12.5 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.1 | 28.5 | 14.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
ゼットリアン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 栗CW | 良 | 96.5 | 80.5 | 65.8 | 52.0 | 37.9 | 12.5 |
10/19(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 40.4 | 26.2 | 13.2 | |
10/24(木) | 水口優 | 栗CW | 良 | 82.7 | 67.7 | 53.3 | 39.1 | 13.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 一杯に追う |
ダンテバローズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 38.3 | 24.9 | 12.5 |
10/24(木) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 40.1 | 26.2 | 13.0 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 40.4 | 26.0 | 12.9 |
10/24モンシュマン(古2勝)0.3秒先行同入
10/27サヴァ(古OP)0.3秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
デリカダ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 50.8 | 37.0 | 24.2 | 12.2 |
10/17(木) | – | 栗プール | – | |||||
10/19(土) | – | 栗プール | – | |||||
10/26(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.0 | 40.7 | 25.9 | 12.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/26 馬なり余力。入念な乗り込み |
トウセツ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/2 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 53.3 | 39.2 | 26.1 | 13.5 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 41.8 | 27.1 | 13.6 |
10/23(水) | 川又賢 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.8 | 28.0 | 13.6 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 42.6 | 27.4 | 13.6 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
ドゥラエレーデ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/6 | 栗CW | 良 | 78.8 | 64.6 | 50.9 | 36.0 | 11.5 |
10/10(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.4 | 25.2 | 12.5 |
10/17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.2 | 38.5 | 24.5 | 12.2 |
10/23(水) | 北村友 | 栗CW | 良 | 78.6 | 64.4 | 50.5 | 36.7 | 11.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/23 馬なり余力。自己ベスト更新 |
ハピ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/10 | 栗CW | 良 | 96.4 | 79.7 | 64.9 | 51.2 | 36.9 | 11.6 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 39.0 | 25.4 | 12.4 | |
10/23(水) | 幸英明 | 栗CW | 良 | 82.1 | 66.0 | 51.4 | 36.2 | 11.2 |
10/23アウトレンジ(古OP)内0.4秒追走アタマ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 一杯に追う。動き反応ともに良 |
プロミストウォリア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗CW | 良 | 97.9 | 80.9 | 66.1 | 51.7 | 37.5 | 12.2 |
10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.2 | 25.1 | 12.4 | |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 41.6 | 26.6 | 13.2 | |
10/23(水) | 西村淳 | 栗CW | 良 | 81.3 | 66.1 | 52.2 | 38.1 | 12.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 馬なり余力。力強い動き |
ミッキーヌチバナ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗P | 良 | 78.9 | 62.7 | 49.5 | 36.9 | 11.2 |
10/17(木) | 太宰啓 | 栗P | 良 | 81.6 | 64.1 | 49.6 | 36.9 | 12.3 |
10/20(日) | 助手 | 栗B | 稍 | 53.9 | 39.3 | 11.7 | ||
10/24(木) | 太宰啓 | 栗P | 良 | 83.6 | 66.5 | 52.6 | 39.0 | 11.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 末強めに追う |
ミトノオー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.3 | 38.5 | 25.8 | 12.8 |
10/16(水) | 木幡巧 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.5 | 25.1 | 12.3 |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 54.8 | 39.4 | 25.1 | 12.4 |
10/23(水) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.8 | 25.3 | 12.6 |
10/16ミトノオルフェ(2歳未勝)0.5秒追走同入
10/20ピースヒロフェイス(古1勝)0.6秒追走同入
10/23ウィンドフォール(古2勝)0.3秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/24 馬なり余力。活気溢れる動き |
メイショウカズサ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.8 | 25.4 | 13.0 |
10/10(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.2 | 39.0 | 26.5 | 13.9 |
10/18(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.8 | 39.4 | 26.1 | 13.4 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 39.6 | 26.5 | 13.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/23 一杯に追う |
リプレーザ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/8 | 栗CW | 良 | 87.2 | 70.4 | 54.7 | 39.9 | 12.5 |
10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 90.6 | 74.4 | 59.0 | 43.5 | 14.2 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力 |
ロコポルティ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/11 | 美W | 良 | 82.2 | 66.1 | 51.8 | 38.1 | 11.2 |
10/17(木) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 55.7 | 40.7 | 26.5 | 13.2 |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.6 | 39.9 | 25.7 | 12.9 |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 68.2 | 53.0 | 38.3 | 12.0 |
10/24マーブルロック(古3勝)0.1秒先行0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/24 一杯に追う。入念な乗り込み |
ロードアヴニール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.2 | 37.5 | 24.8 | 12.6 |
10/17(木) | 栗プール | – | 83.7 | 67.6 | 52.0 | 37.0 | 11.1 | |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 58.1 | 42.2 | 27.2 | 13.3 |
10/24マーブルロック(古3勝)0.1秒先行0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価