第44回 ジャパンカップ
2024年11月24日(日) |
東京12R 第44回 ジャパンカップ GI |
東京2400m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金 [万円] |
1着 50,000┃2着 20,000 3着 13,000┃4着 7,500┃5着 5,000 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴリアット | セ4 | スミヨン | 58 | 海外10戦(6-2-0-2) | 仏 | グラファ | |
2 | △ | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 58 | 中央22戦(7-3-4-8) | 栗東 | 鹿戸雄 |
3 | ◎ | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 58 | 中央15戦(7-1-1-6) | 栗東 | 友道 |
4 | ○ | ジャスティンパレス | 牡5 | Cデムーロ | 58 | 中央16戦(5-2-2-7) | 栗東 | 杉山晴 |
5 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島駿 | 58 | 中央13戦(6-3-0-4) | 美浦 | 堀 | |
6 | ダノンベルーガ | 牡5 | 松山弘 | 58 | 中央12戦(2-1-2-7) | 美浦 | 堀 | |
7 | △ | シンエンペラー | 牡3 | 坂井瑠 | 56 | 中央8戦(2-2-2-2) | 栗東 | 矢作 |
8 | ▲ | オーギュストロダン | 牡4 | ムーア | 58 | 中央15戦(8-3-0-4) | 愛 | Aオブラ |
9 | ★ | チェルヴィ二ア | 牝3 | ルメール | 54 | 中央6戦(4-1-0-1) | 美浦 | 木村 |
10 | ドゥレッツァ | 牡4 | ビュイック | 58 | 中央9戦(5-1-1-2) | 美浦 | 尾関 | |
11 | カラテ | 牡8 | 杉原誠 | 58 | 中央43戦(8-2-1-32) | 栗東 | 音無 | |
12 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武 | 58 | 中央11戦(3-3-1-4) | 美浦 | 手塚 | |
13 | ファンタスティックムーン | 牡4 | ピーヒュレク | 58 | 中央14戦(7-3-1-3) | 独 | シュタイ | |
14 | △ | スターズオンアース | 牝5 | 川田将 | 56 | 中央13戦(3-5-4-1) | 美浦 | 高柳瑞 |
– | プラダリア | 牡5 | – | – | 中央18戦(4-2-2-10) | 栗東 | 松永幹 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
オーギュストロダン | 24.09/14 愛国 愛チャンピオンS | 2着 | |
カラテ | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 11着 | [杉原誠騎手] 今日はゲートを出てからじっとして、 ラストどのくらい脚を使えるかと思ったんですけどね。 展開には恵まれませんでしたが、 ラストで伸びを見せてくれました。 |
ゴリアット | 24.10/20 仏国 | 1着 | |
ジャスティンパレス | 24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) | 4着 | [坂井瑠騎手] 調教で乗った感じよりも返し馬での雰囲気が良かったです。 ただゲートをうまく出られそうなタイミングが1回もなく、 ポジションが後ろになってしまいました。 道中の感じは良かったし、一発勝負しにいったんですが、 結果的に下げて外に出していればもう少し際どかったかもしれません。 |
シュトルーヴェ | 24.10/19 京都11R 宝塚記念 | 11着 | [レーン騎手] もともとスタートは速くない馬ですが、 それでも中団くらいで運ぶことができました。 1600mから1800mまでは凄く手応えは良かったですが、 ラストの600mくらいから伸び切れなかったですね。 そのあたりは馬場が影響したのかもしれません。 |
シンエンペラー | 24.10/06 仏国 凱旋門賞 | 12着 | |
スターズオンアース | 24.03/30 UAE ドバイシーマC | 8着 | |
ソールオリエンス | 24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) | 7着 | [横山武騎手] 雨が降ってほしかったですが、 そういった運も含めて競馬なので仕方ありません。 ただ、古馬になって本当に成長しているのを感じますし、 その分、ゲートも出られると思っていました。 2000mでもこのポジションで運べて、 想像以上にいい競馬をしてくれました。 最後も脚を使っていますが、メンバーも強いですからね。 それでも、着順ほど負けていないし、これからが楽しみです。 |
ダノンベルーガ | 24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) | 14着 | [C.デムーロ騎手] 1角で接触する不利はあったけど、 道中は折り合いがつきました。 直線で反応できなかったのは休み明けの分かもしれませんが、 初めて騎乗したがけに分からないですね。 |
チェルヴィニア | 24.10/13 京都11R 秋華賞 | 1着 | [ルメール騎手] スタートからいいポジョンを取れて、 そのあとも自分のリズムで冷静に走れていた。 ペースは速かったけど、ちょうど良かったね。 難しい展開だったが、それほど心配していなかった。 直線での反応もとても良く、凄くいい加速。 素晴らしい馬だね。またGIレベルを勝てると思う。 |
ドウデュース | 24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) | 1着 | [武豊騎手] 今日は腹を括って、ラストの脚に賭けるレースを。 ペースは遅かったけど、これしかないと思って騎乗しました。 最後は何とか届いてくれと思いましたが、 この馬本来の末脚を使ってくれたので大丈夫だろうと。 毎回結果を出せる馬ではなく、 僕自身うまくエスコートできなかったレースもあるだけに、 今日は絶対結果を残すと強い気持ちで挑みました。 またドウデュースと勝てて嬉しいし、改めて強い馬だと感じました。 残り多くて2戦になりますが、この馬のパフォーマンスを発揮して、 いいラストシーズンにできれば。 |
ドゥレッツァ | 24.08/21 英国 インターナショナルS | 5着 | |
ファンタスティックムーン | 24.10/06 仏国 凱旋門賞 | 9着 | |
プラダリア | 24.10/06 京都11R 京都大賞典 | 7着 | [池添謙騎手] 調教の動きが直結する馬で、 納得する動きができていなかったのが、 どうかと思っていましたが、やはり覇気が足りなかったですね。 位置は取れたけど本来なら下り坂で抱えながら運ぶ馬が、 今日は体の使い方が良くなかったです。 いい状態なら上位に加わったと思いますが良化途上という感じでした。 |
ブローザホーン | 24.10/06 京都11R 京都大賞典 | 11着 | [菅原明騎手] もともとテンからハミを取るタイプではないですが、 それにしても進んでいかなかったです。 今回は追い切りから体がついてこない感じで、 競馬に行って変わってくれればと思っていましたが…。 |
予想サイト | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 ONE | 11月17日(日) 京都11R 102万7600円獲得 | 顧客満足度No.1 ✅初回想定配当利益200万円 ✅厳選3点無料プレゼント中 | |
2位 競馬サンシャイン | 11月17日(日) 水沢7R 61万9700円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 | |
3位 競馬生活 | 11月16日(土) 東京12R 253万3100円獲得 | 必勝馬券情報を無料でお届け! ✅中央・地方競馬の有益情報 ✅平均5分だけの簡単作業 |
血統表
オーギュストロダン(牡4) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ロードデンドロンIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Halfway To Heaven | Pivotal | |
Cassandra Go | ||
カラテ(牡8) | ||
トゥザグローリー | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
フェアリードール | ||
レディーノパンチ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
レイサッシュ | パラダイスクリーク | |
ゴールデンサッシュ | ||
ゴリアット(セン4) | ||
アドラーフルーク | イン ザ ウイングズ | Sadler’s Wells |
High Hawk | ||
Aiyana | ラストタイクーン | |
Alya | ||
ガッシュ | シャマーダル | Giant’s Causeway |
Helsinki | ||
Guantana | Dynaformer | |
Guadalupe | ||
ジャスティンパレス(牡5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
パレスルーマーUSA | ロイヤル アンセム | Theatrical |
In Neon | ||
Whisperifyoudare | Red Ransom | |
Stellar Affair | ||
シュトルーヴェ(セン5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
アンチュラス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
アンチョ | Wild Zone | |
Ruth Ann d’Or | ||
シンエンペラー(牡3) | ||
シユーニ | ピヴォタル | Polar Falcon |
Fearless Revival | ||
Sichilla | デインヒル | |
Slipstream Queen | ||
スターレッツ シスター | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Premiere Creation | Green Tune | |
Allwaki | ||
スターズオンアース(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
サザンスターズGB | スマート ストライク | Mr. Prospector |
Classy ‘n Smart | ||
スタセリタ | Monsun | |
Soignee | ||
ソールオリエンス(牡4) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
スキアFR | モティヴェイター | Montjeu |
Out West | ||
Light Quest | Quest for Fame | |
Gleam of Light | ||
ダノンベルーガ(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
コーステッドUSA | ティズウェイ | Tiznow |
Bethany | ||
Malibu Pier | Malibu Moon | |
Blue Moon | ||
チェルヴィニア(牝3) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
チェッキーノ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ハッピーパス | サンデーサイレンス | |
ハッピートレイルズ | ||
ドウデュース(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ダストアンドダイヤモンズUSA | ヴィンディケイション | Seattle Slew |
Strawberry Reason | ||
Majestically | Gone West | |
Darling Dame | ||
ドゥレッツァ(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
モアザンセイクリッドAUS | モア ザン レディ | サザンヘイロー |
Woodman’s Girl | ||
Danalaga | デインヒル | |
Tamarino | ||
ファンタスティックムーン(牡4) | ||
シー ザ ムーン | シー ザ スターズ | Cape Cross |
Urban Sea | ||
Sanwa | Monsun | |
Sacarina | ||
フランジパニ | ジュークボックス ジュアリー | Montjeu |
Mare Aux Fees | ||
Firedance | Lomitas | |
Fraulein Tobin | ||
プラダリア(牡5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
シャッセロール | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ポポラス | フォーティナイナー | |
リトルオードリー | ||
ブローザホーン(牡5) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
オートクレール | デュランダル | サンデーサイレンス |
サワヤカプリンセス | ||
ジョイアサーティン | フォーティナイナー | |
アサーテイン |
予想サイト | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 ONE | 11月17日(日) 京都11R 102万7600円獲得 | 顧客満足度No.1 ✅初回想定配当利益200万円 ✅厳選3点無料プレゼント中 | |
2位 競馬サンシャイン | 11月17日(日) 水沢7R 61万9700円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 | |
3位 競馬生活 | 11月16日(土) 東京12R 253万3100円獲得 | 必勝馬券情報を無料でお届け! ✅中央・地方競馬の有益情報 ✅平均5分だけの簡単作業 |
1週前 追い切り
オーギュストロダン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト |
→カラテ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/5 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.8 | 37.6 | 24.8 | 12.6 |
11.08(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.2 | 44.3 | 28.9 | 14.2 |
11.09(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.6 | 38.5 | 25.2 | 12.6 |
11.12(火) | 栗プール | – | 2周 | |||||
11.14(木) | 松若風 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 36.9 | 24.4 | 12.5 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 90.8 | 75.2 | 58.9 | 42.6 | 12.9 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.14(木) | → | モズメイメイ(古OP)0.2秒先行同入 |
ゴリアット
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト |
↗ジャスティンパレス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.8 | 37.8 | 24.7 | 12.3 |
10.31(木) | 栗プール | – | 2周 | |||||
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 58.9 | 43.7 | 28.4 | 14.1 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 58.6 | 42.6 | 27.5 | 13.3 |
11.13(水) | Cデムーロ | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.6 | 24.5 | 12.5 |
11.14(木) | 栗プール | 2周 | ||||||
11.17(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 57.2 | 41.9 | 13.3 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | カナウ(古2勝)0.7秒追走クビ先着 |
↗シュトルーヴェ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 美W | 良 | 64.9 | 50.7 | 37.1 | 12.2 | |
10.31(木) | 助手 | 美坂 | 稍 | 83.0 | 66.7 | 51.4 | 36.8 | 11.8 |
11.03(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.6 | 40.5 | 26.1 | 13.1 |
11.07(木) | 助手 | 美W | 稍 | 82.7 | 66.0 | 50.9 | 36.6 | 11.5 |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 41.8 | 27.4 | 13.2 |
11.14(木) | 助手 | 美W | 良 | 82.5 | 65.5 | 50.5 | 36.1 | 11.2 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 58.8 | 42.6 | 26.6 | 12.8 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
10.31(木) | – | エスコバル(古3勝)外0.4秒先行同入 |
11.03(日) | → | ファイアンクランツ(2歳1勝)0.3秒先行同入 |
11.07(木) | → | エスコバル(古3勝)外1.0秒先行0.4秒先着 |
11.14(木) | ↗ | ルクソールカフェ(2歳未勝)外0.6秒先行同入 |
↗シンエンペラー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/5 | 栗CW | 良 | 79.8 | 65.2 | 51.2 | 36.7 | 11.4 |
11.09(土) | 助手 | 栗CW | 良 | 82.6 | 67.0 | 52.1 | 37.0 | 11.0 |
11.13(水) | 坂井瑠 | 栗CW | 良 | 81.2 | 66.6 | 52.1 | 37.1 | 11.0 |
11.16(土) | 坂井瑠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.6 | 26.4 | 13.1 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | ↗ | カフジオクタゴン(古OP)内0.6秒追走0.4秒先着 |
↗スターズオンアース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/9 | 美W | 良 | 82.1 | 65.1 | 50.7 | 36.8 | 11.5 |
11.03(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.5 | 40.5 | 26.4 | 13.0 |
11.07(木) | 助手 | 美W | 良 | 82.6 | 66.2 | 51.7 | 36.5 | 11.3 |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.5 | 25.5 | 12.7 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.14(木) | ↗ | リプレゼント(古1勝)内1.0秒追走0.5秒先着 |
↗ソールオリエンス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/4 | 美W | 良 | 80.8 | 64.9 | 50.3 | 36.2 | 11.1 |
11.08(金) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 60.6 | 44.2 | 28.9 | 14.4 |
11.10(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.3 | 54.9 | 39.9 | 12.5 | |
11.13(水) | 嶋田純 | 美坂 | 良 | 80.4 | 65.0 | 50.4 | 36.6 | 11.3 |
11.17(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.8 | 54.3 | 39.9 | 12.5 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | ↗ | ショーマンフリート(古3勝)内1.2秒追走0.2秒先着 |
→ダノンベルーガ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/4 | 美W | 良 | 80.8 | 64.9 | 50.3 | 36.2 | 11.1 |
11.10(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.3 | 54.9 | 39.9 | 12.5 | |
11.13(水) | 嶋田純 | 美W | 良 | 80.4 | 65.0 | 50.4 | 36.6 | 11.3 |
11.17(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.8 | 54.3 | 39.9 | 12.5 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | ショーマンフリート(古3勝)内1.2秒追走0.2秒先着 |
→チェルヴィニア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 96.4 | 80.3 | 65.4 | 50.9 | 37.0 | 11.4 |
11.10(日) | 助手 | 美W | 良 | 95.3 | 80.3 | 66.2 | 52.3 | 38.6 | 12.3 |
11.13(水) | 助手 | 美W | 良 | 94.8 | 79.8 | 65.7 | 52.0 | 38.1 | 11.7 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.6 | 25.4 | 12.5 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | ウィンターベル(2歳1勝)外0.3秒先行同入 |
↗ドウデュース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/12 | 栗CW | 重 | 78.4 | 64.3 | 50.7 | 36.5 | 11.4 | |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.2 | 38.4 | 24.8 | 12.3 | |
11.10(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 56.9 | 41.2 | 13.3 | |||
11.13(水) | 武豊 | 栗CW | 良 | 97.8 | 80.9 | 65.7 | 50.7 | 35.7 | 10.9 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.1 | 24.6 | 11.7 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.06(水) | → | アドマイヤズーム(2歳未勝)0.5秒追走同入 |
11.13(水) | ↗ | サトノグランツ(古OP)内1.7秒追走0.3秒先着 |
→ドゥレッツァ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 81.2 | 65.2 | 50.5 | 36.3 | 11.2 |
10.31(木) | 助手 | 美W | 稍 | 69.9 | 54.5 | 39.6 | 12.8 | |
11.03(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.5 | 40.3 | 26.7 | 13.1 |
11.07(木) | 助手 | 美W | 良 | 83.4 | 67.3 | 52.4 | 37.7 | 11.6 |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 40.6 | 26.9 | 13.1 |
11.13(水) | 助手 | 美W | 良 | 82.3 | 65.9 | 51.2 | 36.6 | 11.4 |
11.14(木) | 美プール | |||||||
11.16(土) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 54.2 | 39.2 | 25.5 | 12.6 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.07(木) | → | スクレイピング(2歳未勝)外0.9秒先行同入 |
11.13(水) | → | レッドアヴァンティ(古3勝)内1.5秒追走0.1秒先着 |
ファンタスティックムーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト |
↘プラダリア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/12 | 栗CW | 良 | 80.3 | 65.3 | 51.2 | 36.7 | 11.9 |
11.07(水) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.0 | 42.3 | 27.0 | 13.2 |
11.10(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 57.9 | 41.9 | 13.8 | ||
11.13(水) | 調教師 | 栗CW | 良 | 83.1 | 67.4 | 52.7 | 37.6 | 11.7 |
11.17(日) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.8 | 43.1 | 28.0 | 14.0 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | フロンティエール(新馬)外1.6秒追走同入 |
→ブローザホーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.5 | 25.0 | 12.4 |
10.30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 57.5 | 41.9 | 27.0 | 13.4 |
11.02(土) | 助手 | 栗CW | 不 | 84.2 | 67.8 | 53.5 | 38.5 | 12.2 |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.5 | 40.9 | 26.4 | 13.3 |
11.09(土) | 助手 | 栗CW | 良 | 85.1 | 69.0 | 53.7 | 38.0 | 11.7 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.6 | 25.8 | 13.1 |
11.16(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.9 | 39.2 | 25.4 | 12.8 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
10.30(水) | → | シンプリーオーサム(古2勝)0.2秒先行同入 |
11.06(水) | → | トロワヴァレー(新馬)0.6秒先行0.2秒遅れ |
11.09(土) | → | ロードアウォード(古OP)内0.5秒追走クビ遅れ |
11.13(水) | → | ロードアウォード(古OP)0.4秒追走クビ遅れ |
11.16(土) | → | ディクテオン(古OP)0.3秒追走同入 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ