2023年1月15日(日曜)中京競馬場2000m芝コース。
牝馬限定・ハンデキャップ重賞!『愛知杯』が開催。
愛知杯は、1963年創設当初はダート2000mで8月開催だったが、1970年の中京競馬完成後は芝2000m戦に定着。その後、2004年に牝馬の出場機会を広げ育成による体系整備に伴い、牝馬限定戦にリニューアル。開催月は幾度か変更があったが2016年に現在の、年明け開催に移設!
過去3年の愛知杯 優勝馬
2020 デンコウアンジュ(牝7)
2021 マジックキャッスル(牝4)
2022 ルビーカサブランカ(牝5)
中京2200m(芝/左)
コースレコード【2:09.0】
2022/3/13 金鯱賞(G2)
ジャックドール(牡4)藤岡佑
2023/1/14(日) 発走15:35 | 中京11R 第60回 愛知杯 G3 |
---|---|
コース | 中京2000m(芝・左) |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
第60回 愛知杯 G3
登録16頭(出走可能18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコンテーラー | ドゥラメンテ | 牝5 | 53 | 菱田 | 12/10 中日新聞杯 G3 | 3 | 中2000芝良 | |
アブレイズ | キズナ | 牝6 | 56 | 荻野極 | 12/17 ターコイズS G3 | 4 | 中山1600芝良 | |
アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | 牝5 | 56 | イーガン | 11/13 エリザベス女王杯G1 | 17 | 阪神2200芝重 | |
アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝4 | 55 | 川田 | 10/16 秋華賞G1 | 5 | 阪神2000芝良 | |
エリカヴィータ | キングカメハメハ | 牝4 | 54 | 岩田望 | 12/17 ターコイズS G3 | 18 | 中山1600芝良 | |
サトノセシル | フランケル | 牝7 | 55 | ルメール | 11/13 福島記念 G3 | 2 | 福島2000芝良 | |
サンテローズ | ハーツクライ | 牝6 | 54 | 福永 | 11/19 アンドロメダS(L) | 4 | 阪神2000芝良 | |
タガノパッション | キングカメハメハ | 牝5 | 52 | 11/13 ユートピアS(3勝) | 3 | 東京1800芝良 | ||
ビジン | ディープインパクト | 牝4 | 50 | 12/24 摩耶S(3勝) | 8 | 阪神1800ダ良 | ||
フィオリキアリ | キズナ | 牝6 | 53 | 11/13 福島記念 G3 | 6 | 福島2000芝良 | ||
ホウオウイクセル | ルーラーシップ | 牝5 | 55 | 丸田 | 10/23 新潟牝馬S(OP) | 2 | 新潟2200芝稍 | |
マリアエレーナ | クロフネ | 牝5 | 56.5 | 松山 | 10/30 天皇賞(秋)G1 | 7 | 東京2000芝良 | |
ラヴユーライヴ | ディープインパクト | 牝6 | 53 | 坂井瑠 | 12/28 ベテルギウスS(L) | 13 | 阪神1800ダ良 | |
リアアメリア | ディープインパクト | 牝6 | 55 | 10/15 府中牝馬S G2 | 13 | 東京1800芝良 | ||
ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | 牝6 | 55 | 武豊 | 12/3 チャレンジC G3 | 2 | 阪神2000芝良 | |
ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | 牝4 | 57 | 戸崎 | 11/13 ユートピアS(3勝) | 1 | 東京1800芝良 |
混戦注意
・アートハウス(牝4)
強かったローズSと同舞台。中間の気配も良好
・マリアエレーナ(牝5)
牝馬限定戦なら力上位。中間も好時計マーク
・ルージュエヴァイユ(牝4)
強い競馬で連勝。重賞でも通用する力は十分。
・アンドヴァラナウト(牝5)
やや安定感に欠けるが地力強化は確実
過去3年データ『中京2000m芝(左)』
【コースレコード】 3歳以上 | 2022/3/13 [晴/芝:良] |
1:57.2 | ジャックドール(牡4)56k (藤岡佑介) |
中京2000m芝コースは、コースをぐるっと1周する一般的なコースレイアウト!
【コースのポイント】
- スタート地点はホームストレッチの坂の途中
- 1~2コーナーで流れは落ち着く
- バックストレッチ中間から緩やかな下り坂
- 3~4コーナーはスパイラルカーブでスピードに乗りやすい
- 最後の直線は412.5mで高低差2mの坂
【中京2000m(芝左)の好走条件】
・長く良い脚を使えるタイプ
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 38-24-28-117 | 18.4% | 30.0% | 43.5% | 317.3% | 146.7% |
先行 | 88-82-75-399 | 13.7% | 26.4% | 38.0% | 88.4% | 107.8% |
差し | 48-51-52-577 | 6.6% | 13.6% | 20.7% | 53.8% | 60.1% |
追込 | 14-31-33-617 | 2.0% | 6.5% | 11.2% | 9.9% | 24.8% |
中京2000m芝、脚質別では『逃げ・差し馬』が勝率、回収率で優秀。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 34-29-25-125 | 16.0% | 29.6% | 41.3% | 204.3% | 95.8% |
2 | ハーツクライ | 16-18-06-131 | 9.4% | % | 29.6% | 41.6% | 50.8% |
3 | ハービンジャー | 14-08-12-87 | 11.6% | 20.6% | 29.4% | 90.0% | 76.9% |
4 | エピファネイア | 09-15-10-79 | 8.0% | 28.6% | 38.1% | 49.8% | 92.1% |
5 | キズナ | 09-07-12-78 | 8.5% | 15.1% | 26.4% | 31.3% | 70.8% |
6 | キングカメハメハ | 08-07-12-55 | 9.8% | 18.3% | 32.9% | 61.7% | 67.7% |
7 | ドゥラメンテ | 07-07-10-65 | 7.9% | 15.7% | 27.0% | 54.4% | 93.8% |
8 | ルーラーシップ | 07-04-08-100 | 5.9% | 9.2% | 16.0% | 21.6% | 34.6% |
9 | モーリス | 07-03-08-41 | 11.9% | 16.9% | 30.5% | 51.7% | 53.6% |
10 | ロードカナロア | 06-06-00-52 | 9.4% | 18.8% | 18.8% | 68.3% | 42.7% |
中京2000m芝の上位種牡馬
ディープインパクト産駒
・ビジン
・ラヴユーライヴ
・リアアメリア
ハーツクライ産駒
・サンテローズ
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-25-16-166 | 9.6% | 20.5% | 27.5% | 59.4% | 68.9% |
2 | 30-24-12-175 | 12.4% | 22.4% | 27.4% | 67.5% | 76.9% |
3 | 28-24-12-175 | 11.2% | 20.3% | 27.9% | 73.7% | 78.8% |
4 | 21-20-22-200 | 8.0% | 15.6% | 24.0% | 57.4% | 77.8% |
5 | 24-24-32-202 | 8.5% | 17.0% | 28.4% | 118.7% | 75.2% |
6 | 22-22-25-235 | 7.2% | 14.5% | 22.7% | 102.8% | 70.3% |
7 | 18-22-40-268 | 5.2% | 11.5% | 23.0% | 63.5% | 73.3% |
8 | 23-28-22-286 | 6.4% | 14.2% | 20.3% | 50.9% | 50.5% |
枠番データでは内寄りの枠が好走傾向だ!
【愛知杯】過去3年の結果一覧
第67回 2020/1/18 小倉(芝)小雨・重/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | デンコウアンジュ | 牝7 | 466 | 56 | 柴田善 | 2.01.1 | 36.1 | 2人気 |
2着 | 6 | アルメリアブルーム | 牝6 | 438 | 53 | 武豊 | クビ | 36.4 | 5人気 |
3着 | 3 | レイホーロマンス | 牝7 | 424 | 52 | 酒井学 | クビ | 36.5 | 11人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥2,460 | ¥12,500 | ¥26,880 | ¥91,350 | ¥598,880 |
第58回 2021/1/16 中京(芝)晴・良/18頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 18 | マジックキャッスル | 牝4 | 444 | 54 | 戸崎 | 1.58.7 | 35.4 | 2人気 |
2着 | 5 | ランブリングアレ― | 牝5 | 480 | 54 | 福永 | クビ | 35.4 | 6人気 |
3着 | 11 | ウラヌスチャーム | 牝6 | 504 | 54 | 岩田康 | 3馬身 | 35.2 | 8人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥630 | ¥3,470 | ¥6,170 | ¥19,070 | ¥79,590 |
第59回 2022/1/15 中京(芝)晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | 1着タイム/差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 476 | 52 | 武豊 | 2.01.0 | 34.2 | 7人気 |
2着 | 4 | マリアエレーナ | 牝4 | 422 | 53 | 坂井瑠 | アタマ | 34.5 | 3人気 |
3着 | 12 | デゼル | 牝5 | 488 | 55.5 | 川田 | クビ | 34.2 | 6人気 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,270 | ¥4,360 | ¥9,420 | ¥21,540 | ¥124,940 |
2023年収支アップを目指すなら!
無料予想はもちろん、無料で使えるコンテンツも多数のプロの競馬情報サイトがオススメ!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ