有馬記念
2024年12月22日(日) 発走 15:40 |
中山11R 第69回 有馬記念 GI |
中山2500m(芝A/右内) 指定┃国際┃3歳以上┃オープン┃定量 |
本賞金 [万円] 1着 50,000┃2着 20,000 3着 13,000┃4着 7,500┃5着 5,000 |
特別登録馬22頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典 | 56 | 中央6戦(3-0-0-3) | 栗東 | 安田翔 |
3 | ○ | アーバンシック | 牡3 | ルメール | 56 | 中央7戦(4-1-0-2) | 美浦 | 武井 |
4 | △ | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 58 | 中央23戦(7-3-4-9) | 栗東 | 吉岡 |
5 | △ | べラジオオペラ | 牡4 | 横山和 | 58 | 中央10戦(5-1-1-3) | 栗東 | 上村 |
6 | ローシャムパーク | 牡5 | マーカンド | 58 | 中央15戦(6-4-1-4) | 美浦 | 田中博 | |
7 | △ | スターズオンアース | 牝5 | 川田将 | 56 | 中央14戦(3-5-4-2) | 美浦 | 高柳瑞 |
8 | レガレイラ | 牝3 | 戸崎圭 | 54 | 中央7戦(2-0-1-4) | 美浦 | 木村 | |
9 | ディープボンド | 牡7 | 幸英明 | 58 | 中央30戦(5-6-3-16) | 栗東 | 大久龍 | |
10 | プログノーシス | 牡6 | 三浦皇 | 58 | 中央16戦(7-4-2-3) | 栗東 | 中内田 | |
11 | △ | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠 | 58 | 中央17戦(5-2-2-8) | 栗東 | 杉山晴 |
12 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島駿 | 58 | 中央14戦(6-3-0-5) | 美浦 | 堀 | |
13 | △ | スタニングローズ | 牝5 | ムーア | 56 | 中央17戦(6-2-1-8) | 栗東 | 高野 |
14 | ダノンベルーガ | 牡5 | 松山弘 | 58 | 中央13戦(2-1-2-8) | 美浦 | 堀 | |
15 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 58 | 中央42戦(7-5-4-26) | 美浦 | 国枝 | |
16 | △ | シャフリヤール | 牡6 | Cデムーロ | 58 | 中央17戦(4-2-4-7) | 栗東 | 藤原英 |
– | アラタ | 牡7 | – | – | 中央26戦(7-1-3-15) | 美浦 | 和田勇 | |
– | カラテ | 牡8 | – | – | 中央44戦(8-2-1-33) | 栗東 | 音無 | |
– | ショウナンラプンタ | 牡3 | – | – | 中央8戦(2-1-1-4) | 栗東 | 高野 | |
– | ニシノレヴナント | セ4 | – | – | 中央15戦(4-1-1-9) | 美浦 | 上原博 | |
– | ホウオウビスケッツ | 牡4 | – | – | 中央12戦(4-2-3-3) | 美浦 | 奥村武 | |
– | メイショウタバル | 牡3 | – | – | 中央8戦(4-0-0-4) | 栗東 | 石橋 |
ドウデュース出走回避で一気に混戦模様!
▼有馬記念(GI)をはじめGI予想に自信▼
前走レース結果・コメント
24.10/20 京都11R 菊花賞 |
1ダノンデサイル(6着)横山典騎手 |
かわいそうだったね。1周目で前がゴチャついていたからね。 これも競馬だし、仕方ない内容。馬自身はしっかりと成長した面を出せていたし、最悪な流れになった中で本当によく頑張っている。これからの馬だと思う。 |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
2ドウデュース(1着)武豊騎手 |
ホッとしました。期待を背負っていて、それに応えたい気持ちが強かったですからね。今回もペースが遅過ぎて、馬が全力で走りたがっていた分、抑えるのに苦労しました。動くのが早いかなと思いましたが、この馬なら最後まで保ってくれると思ったので自信を持って行きました。 ドウデュースにとってのラストシーズン、何とかタイトルを獲りたい気持ちが強かったので天皇賞、ジャパンカップと勝てて、この馬の走りができて嬉しいです。世界を代表する馬がジャパンカップに来てくれて戦えたのは嬉しかったし、勝てて価値も上がると思います。無事なら次は有馬記念と聞いていますし、そこで引退となるので、何とかいい最後を飾りたいですね。 |
24.10/20 京都11R菊花賞 |
3アーバンシック(1着)ルメール騎手 |
スタートはいつも通りちょっと遅いけど、彼の走り方は変えず、3000mなので最初はゆっくりと自分のリズムを見つけ、2周目でポジションを上げることができた。ずっといい感じで、馬の能力は分かっていたので自信を持って乗った。途中で息も入ったし、冷静に走ってくれたね。だんだんとペースアップした時には勝てると思った。 加速したけれど、いつもよりは頭を上げていたし、それでもよく頑張ってくれた。ポテンシャルは高いし、特に秋から大人になってパワーアップした。またGⅠでいい結果を出せると思う。 |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
4 ブローザホーン(12着)菅原明騎手 |
大分、調子は上がっていました。道中の雰囲気も凄く良かったですが、ペースが遅過ぎました。終いの切れ味勝負では少し分が悪かったです。それでも、よく食らいついていました。次また頑張りたいです。 |
24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) |
5 ベラジオオペラ(6着)横山和騎手 |
凄く頑張ってくれました。状態に関しては先生やスタッフさんも言っていたように、本調子にないのかなと感じさせる返し馬でした。その中でスタートを決めて、逃げた馬の後ろで勝負しにいっての6着。頑張ったと思います。次も無事にと強く思います。 |
24.11/02 米国 BCターフ |
6 ローシャムパーク(2着) |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
7スターズオンアース(7着)川田将騎手 |
よく頑張っています。 |
24.11/10 京都11R エリザベス女王杯 |
8 レガレイラ(5着)ルメール騎手 |
クリスチャンの位置なら良かったけど、好きなポジションを取れなかったです。それに直線でぶつかってスムーズに運べなくて、アンラッキーでした。今日はいい騎乗ができなくてすみません。 |
24.10/06 京都11R 京都大賞典 |
9 ディープボンド(2着)幸英明騎手 |
悔しいです。馬は最後まで頑張ってくれて、何とかしたかったのですが……。衰えは感じません。 |
24.10/26 豪州 コックスプレート |
10 プログノーシス(2着) |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
11ジャスティンパレス(5着)C.デムーロ騎手 |
ゲートの中はうるさかったんですが、スタートはうまく切れました。好位に行こうと思ったんですが、馬が躊躇する感じで行けず、中団からに。ペースが遅く、馬が行く気になっていて道中はハミを噛んでいましたね。スローの分、ヨーイドンの勝負になり、長く脚を使うタイプのこの馬には厳しかったです。 |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
12 シュトルーヴェ(10着)鮫島駿騎手 |
いつもスタートは遅いタイプ。しっかりと出していってるんですが、後ろからになりました。 スローペースでもしっかりと脚は使ってくれているし、全体の着差はないですからね。 前半にいいポジションを取れていれば……。仕上がりは完璧でしたし、100%以上にしてくれました。 |
24.11/10 京都11R エリザベス女王杯 |
13 スタニングローズ(1着)C.デムーロ騎手 |
ゲートを出てからどういうレースをしようかなと思っていたが、逃げ馬の後ろの好位で手応え良く運べた。 最後もいい脚でゴール。GⅠを勝つために来日したし、サポートしてくれた人々に感謝している。 |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
14 ダノンベルーガ(9着)松山弘騎手 |
スタートが良かったです。それに馬の状態も良かったですね。今回はブリンカーを外しましたが、それもいい方に出たと思います。 |
24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 |
15 ハヤヤッコ(1着)吉田豊騎手 |
先生からはゲートを出していかないと走る気になってくれないと聞いていましたが、出しても気がなくてイメージしていたよりも後ろの位置になってしまいました。そこから、切り換えて直線に賭けることに徹し、リズム良く追走させることを心掛けました。切れない馬だとは分かっていましたが、外に持ち出してから一完歩ずつ詰めてくれましたし、ラストで左手前に替えてからは、もうひと伸びしてくれました。 |
24.11/02 米国 BCターフ |
16 シャフリヤール(3着) |
24.11/10 福島11R 福島記念 |
アラタ(1着)大野拓騎手 |
先行するつもりでしたが、思っていたよりもペースが速くてあの位置からに。それでもアラタ自身の走るリズムは良かったですね。トップハンデを背負って、外を回ったことを思えば強い競馬でした。またチャンスをいただけたことに感謝をしながら騎乗しましたし、過去2回は期待を裏切ることになってしまったので、結果を残せて嬉しく思います。 |
24.11/24 東京12R ジャパンC |
カラテ(13着)杉原誠騎手 |
いい経験をさせてもらったオーナーと厩舎関係者に感謝したいです。馬は折り合いがつきましたし、最後も一生懸命に伸びてくれました。いいスタートが決まったので前に行けばという後悔もありますが、馬はよく頑張ってくれました。 |
24.10/20 京都11R 菊花賞 |
ショウナンラプンタ(4着)鮫島駿騎手 |
神戸新聞杯が終わってからも厩舎サイドといろいろと取り組んでこれましたし、夏を越してしっかりと成長して、今日でもいい走りを見せてくれています。世代トップクラスの中でもしっかりと力を示す走りを見せてくれました。完成する姿が楽しみですし、完成すれば凄くいい馬になると思うので、今後もうまくつき合っていきたいですね。 |
24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) |
ニシノレヴナント(10着)田辺裕騎手 |
もともとゲートを出ないうえにこの枠なので、流れに乗るのは厳しいかもと思っていました。 それで長めの距離に使っていたところもありますからね。久しぶりの2000mで、しかもこの時季のGIは時計も速いので、どれだけついていけるかと思ったんですが、スタートで置かれた分は向正面で取り返すことができました。直線でも思ったより脚を使ってくれました。メンバーが強かったですが、ちゃんと有力馬も負かしているし、この馬に合った条件が整えばチャンスもあると思います。 |
24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) |
ホウオウビスケッツ(3着)岩田望騎手 |
ゲートを決めて、理想通りの位置でレースを進められました。序盤は少し力んでいたけど、GⅠにしてはギリギリのスローペースを刻めましたね。直線では早めに踏んで、セーフティリードを作ろうと。 坂を上ってから残り100mで止まったとはいえ、3着に粘れたのは力のある証拠です。 上位2頭はダービー馬ですからね。これからの馬ですし、力をつけてリベンジをしていきたいです。 |
24.10/20 京都11R 菊花賞 |
メイショウタバル(16着)浜中俊騎手 |
ゲートまでうまくいくことができましたし、テンションも良かったです。坂の下りから掛かり出したので、最初の直線では行くことも考えていました。すぐに落ち着いたのですが、他にも行く馬がいて出入りが激しくなってしまい、嫌気を差してしまったようです。3~4角で反応がなくなり、厳しいレースになってしまいました。 |
血統表一覧
【クリック】有馬記念・血統一覧を確認する
アラタ(牡7) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
サンシャイン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
バルドウィナ | Pistolet Bleu | |
Balioka | ||
アーバンシック(牡3) | ||
スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ピラミマ | Unbridled’s Song | |
キャリアコレクション | ||
エッジースタイル | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
ウインドインハーヘア | ||
カラテ(牡8) | ||
トゥザグローリー | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
フェアリードール | ||
レディーノパンチ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
レイサッシュ | パラダイスクリーク | |
ゴールデンサッシュ | ||
ジャスティンパレス(牡5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
パレスルーマーUSA | ロイヤル アンセム | Theatrical |
In Neon | ||
Whisperifyoudare | Red Ransom | |
Stellar Affair | ||
シャフリヤール(牡6) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ドバイマジェスティUSA | エッセンス オブ ドバイ | Pulpit |
Epitome | ||
Great Majesty | Great Above | |
Mistic Majesty | ||
シュトルーヴェ(セン5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
アンチュラス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
アンチョ | Wild Zone | |
Ruth Ann d’Or | ||
ショウナンラプンタ(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
フリアアステカARG | ゼンセイショナル | Unbridled’s Song |
Joke | ||
Five o’Clock Angie | ヘネシー | |
Rockley | ||
スタニングローズ(牝5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ローザブランカ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ローズバド | サンデーサイレンス | |
ロゼカラー | ||
スターズオンアース(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
サザンスターズGB | スマート ストライク | Mr. Prospector |
Classy ‘n Smart | ||
スタセリタ | Monsun | |
Soignee | ||
ダノンデサイル(牡3) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
トップデサイルUSA | コングラツ | A.P.Indy |
Praise | ||
Sequoia Queen | Forestry | |
Barefoot Dyana | ||
ダノンベルーガ(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
コーステッドUSA | ティズウェイ | Tiznow |
Bethany | ||
Malibu Pier | Malibu Moon | |
Blue Moon | ||
ディープボンド(牡7) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ゼフィランサス | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
モガミヒメ | カコイーシーズ | |
モガミポイント | ||
ドウデュース(牡5) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ダストアンドダイヤモンズUSA | ヴィンディケイション | Seattle Slew |
Strawberry Reason | ||
Majestically | Gone West | |
Darling Dame | ||
ニシノレヴナント(セン4) | ||
ネロ | ヨハネスブルグ | ヘネシー |
Myth | ||
ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | |
デュプリシト | ||
ニシノアモーレ | コンデュイット | Dalakhani |
Well Head | ||
ニシノマナムスメ | アグネスタキオン | |
ニシノフラワー | ||
ハヤヤッコ(牡8) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
マシュマロ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
シラユキヒメ | サンデーサイレンス | |
ウェイブウインド | ||
プログノーシス(牡6) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ヴェルダGB | オブザーヴァトリー | Distant View |
Stellaria | ||
Viavigoni | Mark of Esteem | |
Val d’Erica | ||
ブローザホーン(牡5) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
オートクレール | デュランダル | サンデーサイレンス |
サワヤカプリンセス | ||
ジョイアサーティン | フォーティナイナー | |
アサーテイン | ||
ベラジオオペラ(牡4) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
エアルーティーン | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
エアマグダラ | サンデーサイレンス | |
エアデジャヴー | ||
ホウオウビスケッツ(牡4) | ||
マインドユアビスケッツUSA | ポッセ | Silver Deputy |
Raska | ||
Jazzmane | Toccet | |
Alljazz | ||
ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
エアグルーヴ | ||
トラヴェシーア | ディープインパクト | |
マンファス | ||
メイショウタバル(牡3) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | |
メイショウサチカゼ | ||
レガレイラ(牝3) | ||
スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ピラミマ | Unbridled’s Song | |
キャリアコレクション | ||
ロカ | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
ウインドインハーヘア | ||
ローシャムパーク(牡5) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
レネットグルーヴ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
イントゥザグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ |
お好きな予想をお選びください!
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
競馬ナンバー1 | 12月8日 中京8R 109万3050円 | 平均15~20万円、時には100万円超 ✅馬券師と直接やりとりできる ✅保証制度と毎日無料情報更新 | |
カチケン | 12月14日 中京6R 94万2880円 | 本気で競馬と向き合うプロ予想 ✅期間限定5万円相当の特典 ✅脅威のリピート率94.9% | |
大当たり競馬 | 12月15日 京都7R 99万5220円 | 超大物競馬関係者と複数契約 ✅平日から週末まで無料情報あり ✅楽しく稼ぐがモットー |
1週前 追い切り
アラタ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/2 | 美W | 稍 | 79.7 | 63.9 | 49.8 | 36.2 | 11.7 |
12.08(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 72.9 | 56.4 | 41.4 | 13.0 | |
12.11(水) | 助手 | 美W | 良 | 83.5 | 67.5 | 52.7 | 39.0 | 12.2 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。手応え十分 |
アーバンシック
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 78.9 | 64.0 | 50.6 | 37.1 | 11.7 |
12.08(日) | 助手 | 美W | 良 | 82.8 | 66.7 | 51.9 | 37.3 | 11.9 |
12.11(水) | 石神深 | 美W | 良 | 80.7 | 65.4 | 51.5 | 37.6 | 12.0 |
12.15(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 38.4 | 25.3 | 12.4 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。やや掛かり気味 |
カラテ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 36.9 | 24.4 | 12.5 |
12.08(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 40.9 | 26.6 | 12.9 |
12.12(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 37.6 | 24.6 | 12.8 |
12.15(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.6 | 42.7 | 27.8 | 13.9 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。追走遅れ |
ジャスティンパレス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.6 | 24.5 | 12.5 |
12.11(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 40.2 | 25.6 | 12.3 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
シャフリヤール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/9 | 栗CW | 良 | 65.1 | 50.7 | 38.2 | 13.6 | |
12.11(水) | 西塚洸 | 栗CW | 良 | 83.0 | 67.2 | 51.8 | 36.4 | 11.4 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。完調にはひと息 |
シュトルーヴェ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/6 | 美坂 | 重 | 1回 | 54.8 | 39.7 | 25.4 | 12.6 |
12.08(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.5 | 40.3 | 25.8 | 12.9 |
12.12(木) | 助手 | 美W | 良 | 84.0 | 67.0 | 52.1 | 37.3 | 12.0 |
12.15(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.0 | 53.7 | 39.2 | 12.7 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。動き反応ともに良 |
ショウナンラプンタ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/11 | 栗坂 | 良 | 2回 | 52.6 | 37.9 | 24.5 | 11.9 |
12.11(水) | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.0 | 40.4 | 25.7 | 12.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。入念な乗り込み |
スタニングローズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/8 | 栗坂 | 良 | 2回 | 51.3 | 37.4 | 24.5 | 12.1 |
12.11(水) | 栗坂 | 良 | 2回 | 53.2 | 38.6 | 25.0 | 11.9 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。入念な乗り込み |
スターズオンアース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/11 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 38.4 | 25.4 | 12.6 |
12.08(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.9 | 25.5 | 12.5 |
12.08(日) | 杉原誠 | 美W | 良 | 82.4 | 66.3 | 52.2 | 37.5 | 11.9 |
12.08(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.8 | 25.0 | 12.2 |
脚色/評価↗ |
---|
馬なり余力。ひと叩きして上昇 |
ダノンデサイル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗CW | 良 | 78.1 | 63.8 | 49.9 | 35.8 | 11.4 |
12.11(水) | 横山典 | 栗CW | 良 | 82.5 | 67.0 | 52.1 | 37.1 | 11.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
ダノンベルーガ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/11 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.0 | 39.0 | 25.2 | 12.6 |
12.08(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 67.0 | 42.1 | 27.2 | 13.5 |
12.12(木) | 助手 | 美W | 良 | 84.3 | 67.4 | 52.4 | 37.4 | 12.0 |
12.15(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.2 | 54.4 | 39.6 | 12.5 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。順調な調整 |
ディープボンド
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.1 | 36.8 | 24.2 | 12.1 |
12.08(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.9 | 39.4 | 25.8 | 13.0 |
12.12(木) | 幸英明 | 栗CW | 良 | 81.6 | 65.8 | 51.2 | 36.6 | 11.3 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。迫力に欠ける |
ドウデュース
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/12 | 栗CW | 重 | 78.4 | 64.3 | 50.7 | 36.5 | 11.4 | |
12.11(水) | 武豊 | 栗CW | 良 | 96.7 | 80.4 | 65.3 | 50.3 | 35.5 | 11.0 |
12.15(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 42.2 | 27.5 | 13.9 |
脚色/評価↑ |
---|
一杯に追う。絶好の動き |
ニシノレヴナント
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | – | 美W | 良 | 68.5 | 52.9 | 37.8 | 11.2 |
ハヤヤッコ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 20/9 | 美W | 良 | 64.9 | 49.8 | 36.9 | 12.8 | |
12.08(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.6 | 55.4 | 40.1 | 12.1 | |
12.11(水) | 助手 | 美W | 良 | 80.1 | 64.4 | 50.1 | 36.2 | 11.7 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。自己ベストマーク |
プログノーシス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.4 | 38.0 | 24.3 | 12.0 |
12.08(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 40.2 | 25.4 | 12.5 |
12.12(水) | 三浦皇 | 栗CW | 良 | 80.6 | 66.0 | 51.7 | 37.0 | 11.6 |
12.15(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.0 | 43.6 | 28.8 | 14.4 |
脚色/評価 → |
---|
馬なり余力。追い不足も好調 |
ブローザホーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.5 | 25.0 | 12.4 |
12.11(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.4 | 26.4 | 13.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。入念な乗り込み |
べラジオオペラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 栗坂 | 良 | 96.7 | 79.7 | 52.2 | 38.5 | 25.0 | 12.4 |
12.11(水) | 横山和 | 栗坂 | 良 | 95.6 | 79.7 | 65.0 | 50.7 | 35.9 | 11.2 |
脚色/評価↗ |
---|
一杯に追う。自己ベスト更新 |
ホウオウビスケッツ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 82.3 | 65.4 | 51.1 | 36.9 | 11.2 |
12.08(日) | 助手 | 美W | 良 | 72.2 | 55.9 | 40.0 | 11.8 |
脚色/評価 |
---|
メイショウタバル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/5 | 栗CW | 稍 | 94.4 | 78.3 | 63.6 | 49.8 | 35.9 | 11.4 |
12.05(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 98.1 | 81.1 | 65.5 | 51.2 | 36.3 | 11.7 |
12.12(木) | 浜中俊 | 栗CW | 良 | 95.2 | 79.9 | 66.0 | 52.4 | 37.9 | 12.2 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。道中掛かり気味 |
レガレイラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/9 | 栗CW | 稍 | 93.6 | 78.9 | 64.4 | 50.1 | 36.5 | 11.5 |
12.11(水) | 助手 | 美W | 良 | 96.1 | 81.2 | 66.3 | 51.6 | 37.6 | 11.7 |
12.15(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 38.2 | 24.3 | 11.6 |
脚色/評価→ |
---|
