第49回 エリザベス女王杯
2024.11/10(日) 発走15:40 | 京都11R 第49回 エリザベス女王杯 GI |
---|---|
コース | 京都2200m(芝/右外) 指定、牝馬(国際)、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金(万円) | 1着 13,000 2着 5,200 3着 3,300 4着 2,000 5着 1,300 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ホールネス | 牝4 | 坂井瑠 | 56 | 中央6戦(4-1-1-0) | 栗東 | 藤原英 |
2 | ライラック | 牝5 | 石川裕 | 56 | 中央17戦(2-1-2-12) | 美浦 | 相沢 | |
3 | △ | ルージュリナージュ | 牝5 | 池添謙 | 56 | 中央17戦(4-2-1-10) | 美浦 | 宗像 |
4 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望 | 56 | 中央19戦(5-2-1-11) | 栗東 | 清水久 | |
5 | △ | モリアーナ | 牝4 | 岩田康 | 56 | 中央13戦(3-0-2-8) | 美浦 | 武藤 |
6 | ピースオブザライフ | 牝4 | 団野大 | 56 | 中央15戦(4-1-3-7) | 栗東 | 野中 | |
7 | ◎ | レガレイラ | 牝3 | ルメール | 54 | 中央6戦(2-0-1-3) | 美浦 | 木村 |
8 | ○ | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初 | 56 | 中央10戦(2-1-1-6) | 美浦 | 竹内 |
9 | エリカヴィータ | 牝5 | 藤岡佑 | 56 | 中央16戦(2-0-0-14) | 美浦 | 国枝 | |
10 | キミノナハマリア | 牝4 | 鮫島駿 | 56 | 中央16戦(4-3-3-6) | 栗東 | 千田 | |
11 | △ | スタニングローズ | 牝5 | Cデムーロ | 56 | 中央16戦(5-2-1-8) | 栗東 | 高野 |
12 | ★ | シンティレーション | 牝5 | マーカンド | 56 | 中央14戦(4-4-2-4) | 美浦 | 池上和 |
11 | △ | サリエラ | 牝5 | ムーア | 56 | 中央10戦(3-2-1-4) | 美浦 | 国枝 |
12 | ハーパー | 牝4 | 武豊 | 56 | 中央11戦(2-2-2-5) | 栗東 | 友道 | |
15 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 田口貫 | 56 | 中央14戦(4-1-1-8) | 栗東 | 大久龍 | |
16 | ラヴェル | 牝4 | 川田将 | 56 | 中央11戦(2-0-0-9) | 栗東 | 矢作 | |
17 | コスタボニータ | 牝5 | 松山弘 | 56 | 中央20戦(5-4-3-8) | 栗東 | 杉山佳 | |
– | シランゲド | 牝4 | – | – | 中央9戦(4-2-2-1) | 栗東 | 牧浦 | |
– | フェアエールング | 牝4 | – | – | 中央15戦(4-1-0-10) | 美浦 | 和田郎 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
エリカヴィータ | 24.10/20 新潟11R 新潟牝馬S | 6着 | |
キミノナハマリア | 24.08/03 札幌11R 札幌日経OP | 3着 | [鮫島駿騎手] 上手に走ってくれましたね。 この距離はベストではありませんが、 乗りやすさであったり、性格であったり、 そのあたりでこなせなくはありません。 |
コスタボニータ | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 11着 | [松山弘騎手] スタート良く、この馬の形で競馬ができました。 直線でも残り1Fまで踏ん張ってくれていました。 ラストは苦しくなりましたが、 頑張ってくれていると思います。 |
コンクシェル | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 9着 | [岩田望騎手] 今日は少し気持ち良く行き過ぎましたが、 これがこの馬のスタイルでもありますからね。 今日はメンバーも揃っていましたし、 久々を1度叩いて次はデキもアップすると思うので、 ペースを考えて臨みたいです。 |
ゴールドエクリプス | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 16着 | [幸英明騎手] 3~4角で手応えがなかったです。 こんなに負ける馬ではないはずですし、 原因がよく分かりません。 |
サリエラ | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 12着 | [戸崎圭騎手] イメージ通り、馬場のいいところを通って 運べたのですが、それだけにこの結果は…。 こんなに負ける馬ではないですからね。 |
シランゲド | 24.10/26 新潟11R 魚沼S | 1着 | [Mデムーロ騎手] 今日はスタートで出遅れましたが、 その後はリズム良く運べました。強かったです。 |
シンティレーション | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 2着 | [戸崎圭騎手] ポジションはもう少し良いところが欲しかったけど、 重賞のメンバーに入ると違いますね。 その後は切り替えて後方からじっくり乗りましたが、 ラストも手応え良く、いい脚で伸びてくれました。 |
シンリョクカ | 24.09/01 新潟11R 新潟記念 | 1着 | [木幡初騎手] いいところにつけることができて、 ペースが落ち着いてくれましたからね。 最後まで気を抜かずに走ってくれればと思っていましが、 前半で脚を温存できていた分、 ラストの場面でも頑張ってくれました。 まだ完璧な状態というわけではありませんでしたけど、 しっかりと戦えて良かったです。 負けん気が強く、狭いところでもタフな馬場でも 能力を発揮できるところが長所ですね。 |
スタニングローズ | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 6着 | [北村友騎手] スタートからポジションを取りにいこうと 思っていたわけではないんですが、 ゲートを出て自然と二の脚がついて好位、 ベストポジションが取れました。 リズム良く競馬ができたし、 4角から直線に向いていい形だったんですが、 直線では斤量差が出たかもしれません。 でも、馬は本当に上手に競馬をしてくれました。 |
ハーパー | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 15着 | [武豊騎手] どうしたんだろうね。いいスタートを切って、 手応え良くいい感じで運べたんですけれど、 4角手前くらいで手応えが真っ先になくなってしまいました。 ちょっと敗因が分かりません。 |
ピースオブライフ | 24.10/06 新潟11R トルマリンS | 1着 | [西塚洸騎手] 馬が強かったですし、勝利に導いてもらいました。 相性があって素晴らしい馬ですし上でもやれると思います。 |
フェアエールング | 24.07/27 札幌11R STV賞 | 1着 | [丹内祐騎手] 落ち着いていましたね。 この馬のことはよく知っていますし、折り合いもついて、 ラストもよく捌いてこられたと思います。 |
ホールネス | 24.10/20 新潟11R 新潟牝馬S | 1着 | [西塚洸騎手] 能力があるのは分かっていたので、 無事に勝つことができて良かったです。 これからも楽しみですね。 |
モリアーナ | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 8着 | [岩田康騎手] 道中、もっと気持ちが抜けてくれたらいいんだけどね。 そうしたらもっと脚を使えるけど、 グーッとハミをぶら下げるような感じで走って…。 1600mの方が良さそう。 |
ライラック | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 13着 | [横山武騎手] ハミを噛んでしまってきつかったです。 それでも4角ではいい感じでしたが、 その割に最後は伸び切れませんでした。 |
ラヴェル | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 6着 | |
ルージュリナージュ | 24.10/14 東京11R 府中牝馬S | 5着 | [横山和騎手] ゲートは出ているんですが枠順が枠順ですからね。 正直もう少し真ん中くらいの枠が欲しかったです。 レースでは道中はフワッと追走し、3~4角から ハミを取りつつリズム重視で運びました。 ラストも伸びていますが、 最後は位置取りと決め手の差ですね。 最後までよく頑張ってくれています。 |
レガレイラ | 24.09/15 中京11R ローズS | 5着 | [ルメール騎手] いつも通りスタートが速くなかったですし、 大外枠からでポジションを取れませんでした。 道中はいい感じでしたが、ペースが速くなく、 中京で後ろでからでは難しかったです。 ラストはいい伸びでしたし、目標はGIですから。 |
勝組コミュニティ「テッパン」
競馬で稼ぐための大本命!
プロの専門知識×経験による予想買い目
今なら最大13万円相当の特典プレゼントも!
血統表
エリカヴィータ(牝5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
マルシアーノ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
キミノナハマリア(牝4) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
シャドウマリア | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
ホワイトウォーターアフェア | ||
パールシャドウ | クロフネ | |
ピュアティー | ||
コスタボニータ(牝5) | ||
イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
イスラコジーン | Cozzene | |
Isla Mujeres | ||
レディインFR | ケンドール | Kenmare |
Belle Mecene | ||
Super Vite | Septieme Ciel | |
Erin On Your Toes | ||
コンクシェル(牝4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ザナIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Maskaya | Machiavellian | |
Majinskaya | ||
ゴールドエクリプス(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
ゴールドグローリー | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ハチマンダイボサツ | マーベラスサンデー | |
アジヤタイリン | ||
サリエラ(牝5) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
サロミナGER | ロミタス | Niniski |
La Colorada | ||
Saldentigerin | Tiger Hill | |
Salde | ||
シランケド(牝4) | ||
デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Tempo West | Rahy | |
Tempo | ||
フェアブルーム | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ビーフェアー | Fast Gold | |
Misty Moon | ||
シンティレーション(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ファシネートダイア | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
トコア | カーネギー | |
パーソナルファイル | ||
シンリョクカ(牝4) | ||
サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マルペンサ | Orpen | |
Marsella | ||
レイカーラ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
カーラパワー | Caerleon | |
Jabali | ||
スタニングローズ(牝5) | ||
キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ローザブランカ | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ローズバド | サンデーサイレンス | |
ロゼカラー | ||
ハーパー(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
セレスタARG | ジャンプ スタート | A.P.Indy |
Steady Cat | ||
Serata | Carson City | |
Maliziosa | ||
ピースオブザライフ(牝4) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
サンキューアスク | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
フューチャサンデー | サンデーサイレンス | |
アスクローザ | ||
フェアエールング(牝4) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
マイネミレー | マルゼンスキー | |
オカノブルー | ||
ホールネス(牝4) | ||
ロペ デ ヴェガ | シャマーダル | Giant’s Causeway |
Helsinki | ||
Lady Vettori | Vettori | |
Lady Golconda | ||
ミスユナイティド | ゴーラン | Spectrum |
Highland Gift | ||
Lets Clic Together | Don’t Forget Me | |
Mombones | ||
モリアーナ(牝4) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
ガルデルスリール | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
バシマー | Grand Lodge | |
Bella Vitessa | ||
ライラック(牝5) | ||
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ブルーリッジリバー | フジキセキ | |
スカーレットブルー | ||
ラヴェル(牝4) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
サンブルエミューズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |
キョウエイマーチ | ||
ルージュリナージュ(牝5) | ||
スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
プリンセスオリビア | Lycius | |
Dance Image | ||
パンツァネッラ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
エアグルーヴ | ||
シルバーフォックス | クロフネ | |
ビーポジティブ | ||
レガレイラ(牝3) | ||
スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ピラミマ | Unbridled’s Song | |
キャリアコレクション | ||
ロカ | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
ウインドインハーヘア |
心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
エリカヴィータ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/4 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.9 | 39.5 | 25.8 | 12.8 |
11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 71.9 | 55.6 | 40.6 | 12.3 |
11/3サリエラ(古OP)内0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 11/3 一息入るも順調 |
キミノナハマリア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗CW | 良 | 83.6 | 67.1 | 51.8 | 36.6 | 11.7 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 60.0 | 42.6 | 27.2 | 13.1 |
10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 74.5 | 57.5 | 40.4 | 12.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 11/3 馬なり余力。軽快なフットワーク |
コスタボニータ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/7 | 栗CW | 良 | 78.7 | 64.1 | 50.4 | 36.3 | 11.6 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 41.4 | 26.3 | 312.5 |
10/27(日) | 川又賢 | 栗CW | 良 | 55.3 | 39.3 | 11.8 | ||
10/31(木) | 長岡禎 | 栗CW | 重 | 85.2 | 68.7 | 53.2 | 37.1 | 11.3 |
10/31ナイトアクアリウム(古3勝)内1.9秒追走クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/31 末強め。活気十分 |
コンクシェル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/7 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.5 | 24.6 | 12.1 |
10/27(日) | 吉村誠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.4 | 25.0 | 12.1 |
10/30(水) | 助手 | 栗CW | 不 | 79.3 | 64.0 | 50.0 | 36.2 | 11.7 |
10/30フルメタルボディー(古2勝)内1.4秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/30 馬なり余力。素軽い動き |
ゴールドエクリプス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗CW | 稍 | 79.3 | 64.1 | 49.4 | 35.5 | 11.5 |
10/30(水) | 田口貫 | 栗CW | 不 | 82.1 | 67.3 | 52.6 | 37.2 | 11.1 |
10/30チュウワノキセキ(古3勝)内0.7秒追走0.7秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/30 攻量のわりに仕上がる |
サリエラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/1 | 美W | 稍 | 80.9 | 64.5 | 50.3 | 37.0 | 12.5 |
10/31(木) | 助手 | 美W | 稍 | 66.5 | 50.6 | 36.4 | 11.8 | |
11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 72.3 | 55.9 | 40.9 | 12.3 |
10/31プラチナトレジャー(古OP)内0.2秒追走同入
11/3エリカヴィータ(古OP)外0.4秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 11/3 馬なり余力。引き続き順調 |
シランゲド
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.3 | 41.9 | 26.7 | 12.8 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 |
シンティレーション
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/1 | 美W | 良 | 64.4 | 50.3 | 37.0 | 11.6 | |
10/31(木) | 助手 | 美W | 稍 | 66.9 | 51.9 | 37.5 | 11.6 |
10/31オルフェスト(古2勝)内1.2秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/31 馬なり余力。動きスムーズ |
シンリョクカ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 美W | 稍 | 64.9 | 50.5 | 36.7 | 11.9 | |
10/18(金) | 調教師 | 美W | 良 | 68.7 | 53.3 | 38.3 | 12.0 | |
10/23(水) | 木幡初 | 美W | 良 | 82.2 | 66.1 | 51.3 | 37.1 | 11.7 |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 40.2 | 25.5 | 12.1 |
10/30(水) | 調教師 | 美W | 重 | 81.8 | 64.9 | 50.0 | 36.4 | 12.4 |
10/23パートオブワールド(2歳1勝)内1.2秒追走0.1秒先着
10/30ピュアキアン(古2勝)内0.5秒追走0.6秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。活気溢れる動き |
スタニングローズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/8 | 栗坂 | 良 | 2回 | 51.3 | 37.4 | 24.5 | 12.1 |
10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 54.2 | 38.9 | 24.4 | 11.6 |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.2 | 40.6 | 26.0 | 12.6 |
10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 2回 | 53.7 | 38.9 | 24.5 | 11.6 |
10/27セブンマジシャン(古3勝)馬なり同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。動き反応ともに抜群 |
ハーパー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗CW | 不 | 97.3 | 81.0 | 66.4 | 51.4 | 36.2 | 11.4 |
10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.1 | 44.5 | 29.2 | 14.5 | |
10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 98.2 | 81.2 | 65.5 | 51.1 | 36.8 | 11.9 |
10/31(木) | 岩田望 | 栗CW | 重 | 82.6 | 66.7 | 51.4 | 36.5 | 11.1 |
10/31オールセインツ 内0.4秒追走0.8秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/31 強めに追う。動きスムーズ |
ピースオブライフ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 栗坂 | 良 | 79.2 | 64.3 | 50.0 | 36.5 | 11.6 | |
10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.5 | 42.1 | 27.1 | 13.2 | |
10/30(水) | 団野大 | 栗CW | 不 | 96.5 | 80.2 | 65.7 | 51.8 | 37.8 | 12.3 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/30 強めに追う。まずまず仕上がる |
フェアエールング
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 美W | 稍 | 67.3 | 51.3 | 36.7 | 11.6 | |
10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 83.3 | 66.7 | 51.8 | 37.8 | 11.9 |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 43.7 | 28.8 | 14.6 |
10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 84.2 | 67.3 | 52.2 | 37.7 | 11.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/30 馬なり余力。力強い伸び脚 |
ホールネス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.4 | 38.4 | 24.7 | 12.3 |
10/31(木) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 63.2 | 45.2 | 29.3 | 14.4 |
11/1(金) | 西塚洸 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 53.2 | 37.9 | 24.2 | 12.2 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 11/1 馬なり余力。馬体の張り上々 |
モリアーナ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/5 | 美W | 良 | 80.5 | 64.3 | 49.6 | 36.3 | 11.7 |
10/31(木) | 助手 | 美W | 稍 | 68.5 | 52.1 | 36.7 | 11.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/31 馬なり余力。活気十分 |
ライラック
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/12 | 美坂 | 良 | 1回 | 50.4 | 37.4 | 38.1 | 11.2 |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 57.0 | 41.3 | 26.5 | 12.8 |
10/30(水) | 石川裕 | 美W | 重 | 83.8 | 67.0 | 52.6 | 37.7 | 11.6 |
11/3(日) | 助手 | 美W | 重 | 56.4 | 38.9 | 11.9 |
10/30ハコダテサンバ(2歳未勝)内1.2秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/30 G前仕掛け。力強い伸び脚 |
ラヴェル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/6 | 栗CW | 良 | 95.9 | 78.9 | 64.2 | 50.3 | 36.7 | 11.9 |
10/23(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 54.1 | 37.5 | 11.3 | |||
10/31(木) | 助手 | 栗CW | 重 | 67.5 | 51.4 | 36.5 | 11.7 | ||
11/3(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 38.4 | 11.3 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/31 馬なり余力。気配アップ |
ルージュリナージュ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/5 | 美坂 | 良 | 2回 | 54.0 | 39.3 | 25.6 | 12.5 |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 59.5 | 43.9 | 29.0 | 14.6 |
10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 86.6 | 69.7 | 54.0 | 38.3 | 12.0 |
11/3(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 2回 | 54.9 | 40.0 | 26.0 | 13.0 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 11/3 馬なり余力。入念な乗り込み |
レガレイラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 美W | 稍 | 93.6 | 78.9 | 64.4 | 50.1 | 36.5 | 11.5 |
10/20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 56.0 | 40.6 | 26.3 | 12.9 | |
10/23(水) | 助手 | 美W | 稍 | 83.0 | 66.9 | 51.9 | 37.1 | 11.1 | |
10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.5 | 25.1 | 11.8 | |
10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 97.5 | 82.3 | 67.3 | 52.5 | 37.9 | 11.7 |
10/23ステルナティーア(古2勝)外同入
10/30ボールドゾーン(古3勝)内0.5秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。手応え十分 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ