第85回 菊花賞
2024.10/20(日) 発走15:40 | 京都11R 第85回 菊花賞 GI |
---|---|
コース | 京都3000m(芝/右外) 指定、牝馬(国際)、3歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 20,000 2着 8,000 3着 5,000 4着 3,000 5着 2,000 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善 | 57 | 中央4戦(3-1-0-0) | 美浦 | 大竹 | |
2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 池添謙 | 57 | 中央9戦(2-0-4-3) | 栗東 | 高柳大 | |
3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 北村友 | 57 | 中央7戦(3-1-1-2) | 栗東 | 藤原英 | |
4 | ◎ | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典 | 57 | 中央5戦(3-0-0-2) | 栗東 | 安田翔 |
5 | ハヤテノフクスケ | 牡3 | 岩田望 | 57 | 中央8戦(2-2-0-4) | 栗東 | 中村 | |
6 | ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠 | 57 | 中央7戦(2-0-0-5) | 栗東 | 矢作 | |
7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | シュタルケ | 57 | 中央5戦(2-0-0-3) | 栗東 | 坂口智 | |
8 | △ | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳 | 57 | 中央3戦(1-1-0-1) | 栗東 | 佐々晶 |
9 | ▲ | コスモキュランダ | 牡3 | Mデムーロ | 57 | 中央10戦(2-4-0-4) | 美浦 | 加藤士 |
10 | ★ | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 中央7戦(4-0-0-3) | 栗東 | 石橋 |
11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島駿 | 57 | 中央7戦(2-1-1-3) | 栗東 | 高野 | |
12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 松山弘 | 57 | 中央6戦(2-1-1-2) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
13 | ○ | アーバンシック | 牡3 | ルメール | 57 | 中央6戦(3-1-0-2) | 美浦 | 武井 |
14 | メリオーレム | 牡3 | 川田将 | 57 | 中央8戦(3-2-2-1) | 栗東 | 友道 | |
15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康 | 57 | 中央7戦(2-1-1-3) | 栗東 | 牧浦 | |
16 | △ | へデントール | 牡3 | 戸崎圭 | 57 | 中央6戦(4-1-0-1) | 美浦 | 木村 |
17 | △ | アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | 57 | 中央6戦(3-1-0-2) | 栗東 | 友道 |
18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和 | 57 | 中央6戦(1-2-0-3) | 美浦 | 上原佑 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アスクカムオンモア | 24.10/05 東京9R tvk賞 | 1着 | [松山弘騎手] 今日は差しが決まっていましたから、 そういう意識でレースに臨みました。 馬もそれに応えてくれたと思います。 強い相手をマークする競馬でしたが、 ラストはいい脚を使ってくれました。 |
アドマイヤテラ | 24.09/15 中京9R 茶臼山高原特別 | 1着 | [ルメール騎手] いいスタートを切ったけど3番手から競馬しました。 道中ずっと楽でした。直線でスペースができると、 しっかり反応してくれましたし、 使う毎に強くなっています。 |
アレグロブリランテ | 24.06/30 福島11R ラジオNIKKEI賞 | 11着 | [横山和騎手] 流れも時計も速かったです。 もう少し馬場が渋ったり、 時計がかかった方が良さ生きると思います。 |
アーバンシック | 24.09/16 中山11R セントライト記念 | 1着 | [ルメール騎手] 春はダービーを使っていたほどの実力馬ですし、 今日は自信を持って臨みました。 大人っぽくなっていましたし、 きっといい競馬をするだろうと思っていました。 直線で外に持ち出してギブアップしましたが、 そこからとてもいい脚を使ってくれましたね。 まだ馬が良くなりそうですし、距離をこなしそうです。 菊花賞でもチャンスがありそうですね。 |
ウエストナウ | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 11着 | [西村淳騎手] 馬場への適性もあって、 難しいレースになってしまいました。 |
エコロヴァルツ | 24.09/16 中山11R セントライト記念 | 3着 | [岩田康騎手] 折り合いがついて、 やりたいと思っていたレースができました。 前回乗った時よりも成長が感じられましたし、 次につながりそうですね。 |
コスモキュランダ | 24.09/16 中山11R セントライト記念 | 2着 | [M.デムーロ騎手] この馬の競馬ができましたし、 直線では負けないと思ったんですけどね。 勝ち馬が強かったです。 馬体重は休養前とほとんど変わっていませんでしたが、 中身がしっかりとしたという感触がありました。 |
シュバルツクーゲル | 24.08/24 札幌11R ワールドASJ第2戦 | 1着 | [ルメール騎手] 休み明けの前回でいいレースをしていたし、 今日は状態が更に上がっていたよう。 能力があるし、上のクラスでも楽しみだね。 |
ショウナンラプンタ | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 3着 | [鮫島駿騎手] 春に比べると、折り合い面など凄くリラックスして 走ってくれていました。今まで左に張ったり、 前進気勢のきついところがありましたが、 落ち着いて走れていました。 今日の形で上手に競馬が出来たのは収穫でしたね。 次の3000mに向けて凄く良い内容だったと思います。 |
ダノンデサイル | 24.05/26 東京11R ダービー | 1着 | [横山典騎手] スタートさえ決まれば行ってもいい気持ちでしたが、 岩田君が行ってくれたので、 ポケットからちょうどいい感じで運べました。 直線までじっとできたので、 最後はよく弾けてくれましたね。 ダービーを勝ってて勿論嬉しいです。 ただ、皐月賞で下した自分の判断が 間違っていなかったと思えたし、 そこから厩舎スタッフと立ち上げて、 馬は大事にしていれば応えてくれると改めて思いました。 馬に感謝をしたいですね。一番年長なので、 息子だけではなく皆が祝福してくれてホッとしました。 GIに乗るだけでも大変ですが、 馬のことに真摯に向き合って、 その上で結果を残せたことには、 この上ない喜びを感じています。 |
ノーブルスカイ | 24.08/31 札幌8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [鮫島駿騎手] 行ければ行こうと思っていました。 具合が良かったし、 うまくハミが抜けてリズム良く走れましたね。 |
ハヤテノフクスケ | 24.09/01 札幌10R フィリピンT | 2着 | [鮫島駿騎手] 大トビなので包まれる形だけは嫌だと思っていました。 スムーズに外から追い上げていったように 力のあるところを見せてくれました。 |
ビザンチンドリーム | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 6着 | [幸英明騎手] 内を通った馬が踏ん張る馬場でしたし、 展開も向かなかったですね。 それも、ゲートの出、折り合いとも改善されて、 良くなっていました。次はもっといいと思います。 |
ピースワンデュック | 24.08/18 新潟10R 阿賀野川特別 | 1着 | [柴田善騎手] ゲートで遅れると馬がムキになってしまうし、 ちょっと厳しい形になりますが、 そこで我慢して脚を使ってくれました。 心臓が強い馬なので距離に関しては 更に延びた方がいいですね。 これから大きなところへ向かうまでに、 ここを勝つか勝たないかでは大きな違いがあります。 |
へデントール | 24.08/17 新潟11R 日本海S | 1着 | [ルメール騎手] 今日は楽勝でした。 落ち着きがあるので普通のペースなら乗りやすいです。 長く脚を使って伸びてくれました。 この馬は能力があります。長距離の重賞を狙えます。 |
ミスタージーティー | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 10着 | |
メイショウタバル | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 1着 | [浜中俊騎手] 今日と似た馬場状態の毎日杯を勝っている馬。 むしろ今の馬場は合うなと思っていました。 スタートして無理には押していかず、 馬の気持ちに任せて1角に入りたいと思っていました。 うまく入れましたし、道中もスピードを上げ過ぎず、 緩め過ぎず、馬とのコンタクトを優先して運べました。 この形なら渋太いタイプですからね。 間隔を開けて精神面がリフレッシュ。 少しずつ成長しています。 この後も厩舎サイドと相談し、 いい形で本番に向かえればと思います。 |
メリオーレム | 24.09/22 中京11R 神戸新聞杯 | 5着 | [川田将騎手] 馬場の不得意、得意が出てしまったとは言え、 重賞挑戦でよく頑張ってくれていると思います。 |
無料で試せる『根拠あるレース評価』
今週開催の全レースを分析し、投資する根拠あるレースを格付け
収益性と確実性を兼ね備えた1レースを永久無料提供
血統表
アスクカムオンモア(牡3) | ||
ブリックスアンドモルタルUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Beyond the Waves | Ocean Crest | |
Excedent | ||
マキシマムドパリ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
マドモアゼルドパリ | サンデーサイレンス | |
アドマイス | ||
アドマイヤテラ(牡3) | ||
レイデオロ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
ラドラーダ | シンボリクリスエス | |
レディブロンド | ||
アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
レディスキッパー | クロフネ | |
ライクザウインド | ||
アレグロブリランテ(牡3) | ||
ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
バブルドリーム | ||
センティナリー | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ジェイズジュエリー | リアルシャダイ | |
アサーション | ||
アーバンシック(牡3) | ||
スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ピラミマ | Unbridled’s Song | |
キャリアコレクション | ||
エッジースタイル | ハービンジャー | Dansili |
Penang Pearl | ||
ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
ウインドインハーヘア | ||
ウエストナウ(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ファヴォーラ | フランケル | Galileo |
Kind | ||
グッドウッドマーチ | Foxhound | |
Military Tune | ||
エコロヴァルツ(牡3) | ||
ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
プティプランセス | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
クリアーパス | A.P.Indy | |
Masake | ||
コスモキュランダ(牡3) | ||
アルアイン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
Great Majesty | ||
サザンスピードAUS | サザン イメージ | Halo’s Image |
Pleasant Dixie | ||
Golden Eagle | Zabeel | |
Rising Eagle | ||
シュバルツクーゲル(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ソベラニアGER | モンズーン | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Sasuela | Dashing Blade | |
Sacarina | ||
ショウナンラプンタ(牡3) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
フリアアステカARG | ゼンセイショナル | Unbridled’s Song |
Joke | ||
Five o’Clock Angie | ヘネシー | |
Rockley | ||
ダノンデサイル(牡3) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
トップデサイルUSA | コングラツ | A.P.Indy |
Praise | ||
Sequoia Queen | Forestry | |
Barefoot Dyana | ||
ノーブルスカイ(牡3) | ||
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス | Kris | |
Silken Way | ||
ホウショウワールドUSA | スカイ クラシック | Nijinsky |
No Class | ||
ノーブルグラス | ミルジョージ | |
ファイブフランス | ||
ハヤテノフクノスケ(牡3) | ||
ウインバリアシオン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
スーパーバレリーナ | Storm Bird | |
カウントオンアチェンジ | ||
サクラインスパイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
サクラアカツキ | コマンダーインチーフ | |
サクラハツユキ | ||
ビザンチンドリーム(牡3) | ||
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
ジャポニカーラ | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
グリッターカーラ | フレンチデピュティ | |
フサイチエアデール | ||
ピースワンデュック(牡3) | ||
グレーターロンドン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | |
オールフォーロンドン | ||
ピースワンオーレ | ジャングルポケット | トニービン |
ダンスチャーマー | ||
スカイウェー | Trans Island | |
Zilayah | ||
ヘデントール(牡3) | ||
ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
コルコバード | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
エンシェントヒル | エンドスウィープ | |
アズテックヒル | ||
ミスタージーティー(牡3) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
リッスンIRE | サドラーズ ウェルズ | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Brigid | Irish River | |
Luv Luvin’ | ||
メイショウタバル(牡3) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | |
メイショウサチカゼ | ||
メリオーレム(牡3) | ||
シュヴァルグラン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ハルーワスウィート | Machiavellian | |
ハルーワソング | ||
メリオーラIRE | スタースパングルドバナー | Choisir |
Gold Anthem | ||
Messelina | Noverre | |
Ingerence |
スマホ1つで今スグ稼げる!
競馬予想のエキスパート『うまスグ』は今すぐ勝ちたい人の心強い味方!
今なら新規会員登録キャンペーン中!
LINE友だち追加で2万円分のPTプレゼント
1週前 追い切り
アスクカムオンモア
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 38.9 | 24.3 | 11.9 |
10/10(木) | 栗プール | 1周 |
アドマイヤテラ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 80.3 | 65.8 | 51.3 | 36.4 | 11.4 | |
9/25(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 85.6 | 69.8 | 54.5 | 38.7 | 11.5 | |
10/2(水) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.4 | 41.5 | 26.9 | 12.7 | |
10/9(水) | 武豊 | 栗CW | 稍 | 97.7 | 81.4 | 66.3 | 51.1 | 36.4 | 11.7 |
10/11(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 44.7 | 29.1 | 14.6 | |
10/13(日) | 助手 | 良 | 1回 | 54.9 | 39.5 | 25.5 | 12.6 |
10/2ハーパー(古OP)外1.0秒先行0.3秒遅れ
10/9ストーンズ(古1勝)内0.7秒追走0.4秒遅れ
10/13メリオーレム(古3勝)0.4秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 一杯に追う。馬体はいいが… |
アレグロブリランテ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 重 | 65.4 | 50.6 | 36.5 | 11.2 | |
10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 83.7 | 66.7 | 52.0 | 37.4 | 11.9 |
10/9(水) | 助手 | 美坂 | 不 | 1回 | 62.6 | 46.1 | 30.5 | 14.8 |
10/10(木) | 横山和 | 美W | 稍 | 83.6 | 67.0 | 51.9 | 36.9 | 11.6 |
10/14(月) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.8 | 26.1 | 12.8 |
10/3ニコラウス(古2勝)内0.4秒追走同入
10/10ピコチャンブラック(2歳1勝)外0.7秒先行0.2秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/10 一杯に追う。気配良化 |
アーバンシック
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 78.9 | 64.0 | 50.6 | 37.1 | 11.7 |
10/10(木) | 石神深 | 美W | 稍 | 81.8 | 66.2 | 51.3 | 36.7 | 11.9 |
10/13(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.8 | 25.2 | 12.5 |
10/10キープスマイリング(古馬2勝)内0.9秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/10 G前仕掛け。パワフルな動き |
ウエストナウ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗CW | 良 | 94.4 | 78.6 | 64.6 | 50.2 | 36.0 | 11.4 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 55.9 | 39.3 | 11.8 | |||
10/10(木) | 西村淳 | 栗CW | 良 | 93.4 | 77.1 | 63.5 | 49.9 | 36.2 | 11.5 |
10/14(月) | 助手 | 栗CW | 良 | 1回 | 56.1 | 41.2 | 26.9 | 13.4 |
10/10ルリアン(障OP)内0.2秒追走1.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/10 一杯に追う。自己ベスト更新 |
エコロヴァルツ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗CW | 良 | 80.3 | 65.3 | 51.3 | 36.7 | 11.4 | |
10/2(水) | 岩田康 | 栗CW | 良 | 86.5 | 69.5 | 53.9 | 37.9 | 11.7 | |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.5 | 42.5 | 27.2 | 13.3 | |
10/9(水) | 岩田康 | 栗CW | 稍 | 99.4 | 82.5 | 67.1 | 52.4 | 37.8 | 11.8 |
10/12(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 64.1 | 45.9 | 29.3 | 14.1 | |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 60.0 | 43.8 | 27.9 | 13.7 |
10/2スザンナ(新馬)外0.4秒追走0.7秒先着
10/9グッジョブ(古馬2勝)内0.3秒追走0.7秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 一杯に追う。好調継続 |
コスモキュランダ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 80.2 | 63.9 | 49.3 | 35.5 | 11.7 |
10/2(水) | 助手 | 美W | 重 | 1回 | 57.8 | 41.0 | 26.8 | 13.4 |
10/6(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 55.7 | 41.0 | 27.5 | 13.7 |
10/10(木) | 助手 | 美W | 稍 | 68.0 | 52.3 | 38.1 | 12.1 | |
10/13(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 41.5 | 27.6 | 13.5 |
10/3ペッパーミノル(古1勝) 馬なり同入
10/6ペッパーミノル(古1勝) 馬なり同入
10/10ペッパーミノル(古1勝)内0.9秒0.4秒先着
10/13ザクシス(2歳1勝) 馬なり同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/10 馬なり余力。活気溢れる動き |
シュバルツクーゲル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 重 | 65.4 | 50.6 | 36.5 | 11.2 | |
10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 83.7 | 66.7 | 52.0 | 37.4 | 11.9 |
10/9(水) | 助手 | 美坂 | 不 | 1回 | 62.6 | 46.1 | 30.5 | 14.8 |
10/10(木) | 横山和 | 美W | 稍 | 83.6 | 67.0 | 51.9 | 36.9 | 11.6 |
10/9グランドハーバー(古1勝)内1.2秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 馬なり余力。好調継続 |
ショウナンラプンタ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 栗坂 | 良 | 2回 | 52.6 | 37.9 | 24.5 | 11.9 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 60.4 | 43.6 | 27.8 | 13.0 |
10/9(水) | 鮫島駿 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 54.6 | 39.3 | 25.3 | 12.0 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.6 | 41.2 | 26.4 | 12.7 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 強めに追う。動きスムーズ |
ダノンデサイル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗CW | 稍 | 79.6 | 65.0 | 49.6 | 35.1 | 11.0 |
9/27(金) | 横山典 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 37.9 | 25.3 | 13.0 |
10/4(金) | 調教師 | 栗CW | 重 | 79.0 | 64.7 | 51.3 | 37.0 | 11.6 |
10/10(木) | 横山典 | 栗CW | 良 | 78.1 | 63.8 | 49.9 | 35.8 | 11.4 |
9/27 ロードフォンス(古3勝)0.8秒追走同入
10/4 ロードフォンス(古3勝)内1.0秒追走アタマ先着
10/10 アルトシュタット(古3勝)内0.5秒追走0.5秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/10 一杯に追う。自己ベスト更新 |
ノーブルスカイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/3 | 栗CW | 重 | 82.1 | 66.6 | 51.6 | 37.1 | 11.6 |
10/4(金) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 57.3 | 41.5 | 26.0 | 13.0 |
10/9(水) | 池添謙 | 栗CW | 稍 | 83.7 | 68.1 | 52.9 | 37.3 | 11.9 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.4 | 44.3 | 29.3 | 14.5 |
10/9モカラマーズ(2歳1勝)内0.8秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 強めに追う。動きまずまず |
ハヤテノフクスケ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 栗CW | 稍 | 82.0 | 65.5 | 50.6 | 36.0 | 11.2 |
10/9(水) | 助手 | 栗CW | 稍 | 86.3 | 69.7 | 54.2 | 38.6 | 12.3 |
10/13(日) | 中村将 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 40.6 | 26.5 | 12.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 馬なり余力。若さ見せる |
ビザンチンドリーム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 97.1 | 80.4 | 65.8 | 51.4 | 37.0 | 11.7 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.6 | 41.4 | 26.6 | 13.2 | |
10/9(水) | 国分優 | 栗CW | 稍 | 98.1 | 81.3 | 66.5 | 51.7 | 36.7 | 11.7 |
10/14(月) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 40.3 | 26.2 | 13.0 |
10/9クリノオデッセイ(障未勝)内1.7秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 一杯に追う |
ピースワンデュック
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 稍 | 80.1 | 64.9 | 51.2 | 37.5 | 12.1 |
10/3(木) | 助手 | 美W | 重 | 79.8 | 65.2 | 50.9 | 36.1 | 11.7 |
10/6(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 54.2 | 39.3 | 25.3 | 12.4 |
10/10(木) | 柴田善 | 美W | 稍 | 80.9 | 65.4 | 50.7 | 36.2 | 11.4 |
10/13(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.9 | 25.8 | 12.4 |
10/3ロコルルハーツ(古1勝)内0.7秒追走0.4秒先着
10/6ロコルルハーツ(古1勝)0.5秒追走0.1秒先着
10/10ライブリームーラン(古馬2勝)内0.9秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 10/10 一杯に追う。気配良化 |
へデントール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 96.8 | 81.4 | 67.0 | 52.2 | 37.7 | 11.4 |
10/3(木) | 助手 | 美W | 稍 | 1回 | 55.0 | 40.1 | 25.9 | 12.6 | |
10/9(水) | 助手 | 美坂 | 不 | 98.5 | 82.7 | 67.9 | 53.0 | 38.4 | 11.8 |
10/13(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.4 | 25.6 | 12.3 |
10/2ライネリーベ(新馬)外0.2秒先行0.1秒先着
10/9ジオグリフ(古馬OP)内0.4秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 10/9 G前仕掛け。動き反応ともに良 |
ミスタージーティー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗CW | 良 | 79.0 | 64.3 | 50.4 | 36.7 | 11.6 |
10/2(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.0 | 44.1 | 29.1 | 14.6 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.1 | 41.6 | 26.9 | 13.6 |
10/9(水) | 坂井瑠 | 栗CW | 稍 | 78.9 | 64.4 | 50.1 | 35.9 | 11.8 |
10/11(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.6 | 45.3 | 29.2 | 14.2 |
10/13(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.2 | 41.5 | 27.4 | 13.5 |
10/9ミッキーストライク(古馬1勝)内1.4秒追走0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/9 一杯に追う。自己ベスト更新 |
メイショウタバル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/5 | 栗CW | 稍 | 94.4 | 78.3 | 63.6 | 49.8 | 35.6 | 11.4 |
10/6(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 89.1 | 73.0 | 56.5 | 41.0 | 12.1 | |
10/10(木) | 浜中俊 | 栗CW | 良 | 83.3 | 66.6 | 51.7 | 36.5 | 11.2 |
10/10ヤブサメ(古馬1勝)内0.2秒追走0.6秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 10/10 一杯に追う。力強い伸び脚 |
メリオーレム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/6 | 栗CW | 稍 | 96.2 | 79.8 | 65.1 | 50.8 | 36.4 | 11.2 |
10/6(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 38.7 | 24.7 | 12.2 | |
