2022年11月13日(日曜)阪神競馬場2200m芝コースを舞台に秋の女王決定戦『エリザベス女王杯(G1)』
エリザベス女王杯は、3歳馬と古馬が対決する秋の女王決定戦!
京都競馬場の改修工事により、一昨年2020年から阪神競馬場2200m芝(右・内)コースで開催される。
2022/11/13(日) 発走15:40 | 阪神11R 第47回 エリザベス女王杯G1 |
---|---|
コース | 阪神2200m(芝・右) |
本賞金(万円) | 1着 13,000 2着 5,200 3着 3,300 4着 2,000 5着 1,300 |
付加賞金(万円) | 1着 361.2 2着 103.2 3着 51.6 |
第47回 エリザベス女王杯 G1
出走馬18頭(出走可能頭数18頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アカイイト | キズナ | 牝5 | 56 | 幸 | 10/15 府中牝馬S G2 | 10 | 東京1800芝良 |
アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | 牝4 | 56 | ムーア | 10/15 府中牝馬S G2 | 3 | 東京1800芝良 |
イズジョーノキセキ | エピファネイア | 牝5 | 56 | ルメール | 10/15 府中牝馬S G2 | 1 | 東京1800芝良 |
ウインキートス | ゴールドシップ | 牝5 | 56 | 松岡 | 9/25 オールカマ― G2 | 3 | 中山2200良 |
ウインマイティー | ゴールドシップ | 牝5 | 56 | 和田竜 | 10/10 京都大賞典 G2 | 3 | 阪神2400芝稍 |
ウインマリリン | スクリーンヒーロー | 牝5 | 56 | レーン | 8/21 札幌記念 G2 | 3 | 札幌2000芝良 |
クリノプレミアム | オルフェーヴル | 牝5 | 56 | 武豊 | 10/15 府中牝馬S G2 | 8 | 東京1800芝良 |
サンテローズ | ハーツクライ | 牝5 | 56 | 福永 | 10/1 関ヶ原S(3勝) | 1 | 中京2000芝良 |
ジェラルディーナ | モーリス | 牝4 | 56 | Cデムーロ | 9/25 オールカマ― G2 | 1 | 中山2200芝良 |
スタニングローズ | キングカメハメハ | 牝3 | 54 | 坂井瑠 | 10/16 秋華賞 G1 | 1 | 阪神2000芝良 |
デアリングタクト | エピファネイア | 牝5 | 56 | 松山 | 9/25 オールカマ― G2 | 6 | 中山2200芝良 |
テルツェット | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 池添 | 7/31 クイーンSG3 | 1 | 札幌1800芝良 |
ナミュール | ハービンジャー | 牝3 | 54 | 横山武 | 10/16 秋華賞 G1 | 2 | 阪神2000芝良 |
ピンハイ | ミッキーアイル | 牝3 | 54 | 川田 | 10/16 西宮S(3勝) | 1 | 阪神1800芝良 |
ホウオウエミーズ | ロードカナロア | 牝5 | 56 | 丸田 | 10/23 新潟牝馬S(OP) | 1 | 新潟2200芝稍 |
マジカルラグーン | ガリレオ | 牝3 | 54 | フォーリー | 8/18ヨークシャーオークス G1 | 5 | 英国2370芝良 |
ライラック | オルフェーヴル | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 10/16 秋華賞 G1 | 10 | 阪神2000芝良 |
ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | 牝5 | 56 | 横山和 | 7/31 クイーンSG3 | 4 | 札幌1800芝良 |
ローザノワール | マンハッタンカフェ | 牝6 | 56 | 田中勝 | 10/15 府中牝馬S G2 | 15 | 東京1800芝良 |
人気の中心は、3歳馬の秋華賞Vのスタニングローズ。秋華賞2着ナミュール。
3冠牝馬デアリングタクトは前走6着完敗から復活なるか。
前哨戦オールカマ―快勝で覚醒の兆しジェラルディーナ
過去3年データ『阪神競馬場2200m』
阪神2200m芝コースは内回りコースを使用。
G1級の上位レベルでは仕掛けのタイミングが早くロングスパート勝負に!
キレ味よりも長く良い脚が使える馬が好走傾向のコース。
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4/7/2/35/48 | 8.3% | 22.9% | 27.1% | 399.0% | 172.3% |
先行 | 27/15/18/97/157 | 17.2% | 26.8% | 38.2% | 132.3% | 91.5% |
差し | 10/17/15/120/162 | 6.2% | 16.7% | 25.9% | 88.1% | 86.8% |
追込 | 3/5/9/144/161 | 1.9% | 5.0% | 10.6% | 4.5% | 25.2% |
脚質別では『先行』勝率トップで回収率も優秀「逃げ」は単勝・複勝ともに高回収率を誇る。
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 7/9/6/62/84 | 8.3% | 19.0% | 26.2% | 56.3% | 57.3% |
2 | ハーツクライ | 6/1/4/35/46 | 13.0% | 15.2% | 23.9% | 52.4% | 40.2% |
3 | キズナ | 5/3/1/17/26 | 19.2% | 30.8% | 34.6% | 378.8% | 139.2% |
4 | ドゥラメンテ | 3/1/1/3/8 | 37.5% | 50.0% | 62.5% | 153.8% | 132.5% |
5 | キングカメハメハ | 2/5/1/20/28 | 7.1% | 25.0% | 28.6% | 47.5% | 58.2% |
6 | ルーラーシップ | 2/3/7/25/37 | 5.4% | 13.5% | 32.4% | 22.7% | 103.5% |
7 | ハービンジャー | 2/1/4/18/25 | 8.0% | 12.0% | 28.0% | 22.0% | 96.0% |
8 | ゴールドシップ | 2/0/2/5/9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 76.7% | 77.8% |
9 | バゴ | 2/0/0/0/2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 295.0% | 145.0% |
10 | ノヴェリスト | 1/2/2/8/13 | 7.7% | 23.1% | 38.5% | 130.8% | 136.2% |
上位種牡馬の出走予定の該当馬は
1位:ディープインパクト産駒
・ソフトフルート
・テルツェット
2位:ハーツクライ産駒
・サンテローズ
3位:キズナ産駒
・アカイイト
・シャムロックヒル
・フィオリキアリ
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/8/7/39/54 | 0% | 14.8% | 27.8% | 0% | 80.6% |
2 | 5/7/3/40/55 | 9.1% | 21.8% | 27.3% | 111.6% | 76.7% |
3 | 6/9/2/40/57 | 10.5% | 26.3% | 29.8% | 94.2% | 87.0% |
4 | 8/4/2/47/61 | 13.1% | 19.7% | 23.0% | 49.8% | 40.2% |
5 | 7/3/2/56/68 | 10.3% | 14.7% | 17.6% | 105.7% | 31.9% |
6 | 7/3/9/53/72 | 9.7% | 13.9% | 26.4% | 211.3% | 109.2% |
7 | 4/8/11/57/80 | 5.0% | 15.0% | 28.8% | 111.4% | 96.5% |
8 | 7/2/8/65/82 | 8.5% | 11.0% | 20.7% | 110.6% | 85.7% |
枠番別では、4枠が勝率トップ
回収率では真ん中より外枠が優秀。
秋のG1戦線で的中を目指す最短ルート
年末まで続く秋のG1戦線で馬券収支アップを狙うならプロの競馬予想がオススメ!
予想だけでなく無料で使えるコンテンツも豊富なプロの競馬情報サイトを試してみてはいかがでしょうか。
エリザベス女王杯の予想買い目を当日メルマガ配信予定!ぜひ登録よろしく
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
口コミ評価