阪神カップ
2024年12月21日(土) 発走 15:35 |
京都11R 第19回 阪神カップ G2 |
京都1400m(芝D/右外) 特指┃国際┃3歳以上┃オープン┃定量 |
本賞金 [万円] 1着 6,700┃2着 2,700 3着 1,700┃4着 1,000┃5着 670 |
特別登録馬25頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーダズリング | 牝4 | 鮫島駿 | 56 | 中央9戦(3-2-0-4) | 栗東 | 音無 | |
2 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 団野大 | 58 | 中央19戦(4-0-2-13) | 栗東 | 福永 | |
3 | ◎ | セリフォス | 牡5 | ムーア | 58 | 中央16戦(5-3-0-8) | 栗東 | 中内田 |
4 | モズメイメイ | 牝4 | 浜中俊 | 56 | 中央17戦(5-0-3-9) | 栗東 | 音無 | |
5 | △ | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑 | 58 | 中央35戦(4-5-2-24) | 美浦 | 高橋康 |
6 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正 | 58 | 中央37戦(4-9-5-19) | 美浦 | 畠山吉 | |
7 | アサカラキング | 牡4 | 斎藤新 | 58 | 中央26戦(7-1-3-15) | 美浦 | 斎藤誠 | |
8 | マテンロウオリオン | 牡9 | 横山典 | 58 | 中央22戦(2-3-0-17) | 栗東 | 昆 | |
9 | エイシンスポッター | 牡5 | 角田和 | 58 | 中央24戦(6-2-3-13) | 栗東 | 吉村 | |
10 | シャンパンカラー | 牡4 | 西村淳 | 58 | 中央9戦(3-0-1-5) | 美浦 | 田中剛 | |
11 | マッドクール | 牡3 | 坂井瑠 | 55 | 中央14戦(6-1-3-4) | 栗東 | 池添学 | |
12 | ★ | ウインマーベル | 牡5 | 松山弘 | 58 | 中央25戦(7-4-4-10) | 美浦 | 深山 |
13 | △ | ダノンマッキンリー | 牡3 | Cデムーロ | 57 | 中央9戦(4-0-0-5) | 美浦 | 藤原英 |
14 | △ | オフトレイル | 牡3 | 武豊 | 57 | 中央9戦(3-3-1-2) | 栗東 | 吉村 |
15 | ▲ | ママコチャ | 牝5 | 川田将 | 56 | 中央17戦(6-3-2-6) | 栗東 | 池江寿 |
16 | ○ | ナムラクレア | 牝5 | ルメール | 56 | 中央19戦(5-5-5-4) | 栗東 | 長谷川 |
17 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 岩田望 | 58 | 中央17戦(5-4-1-7) | 美浦 | 蛯名正 | |
18 | エトヴプレ | 牝3 | Mデムーロ | 55 | 中央9戦(3-2-0-4) | 栗東 | 藤岡健 | |
– | オーキッドロマンス | 牡3 | – | – | 中央13戦(3-2-2-6) | 美浦 | 手塚 | |
– | シュバルツカイザー | 牡3 | – | – | 中央26戦(6-3-0-17) | 美浦 | 大竹 | |
– | セオ | 牡3 | – | – | 中央17戦(5-3-2-7) | 栗東 | 上村 | |
– | マスクオールウィン | 牝3 | – | – | 中央12戦(2-3-1-6) | 美浦 | 牧 | |
– | ルプリュフォール | セ8 | – | – | 中央31戦(5-1-5-20) | 栗東 | 松永幹 | |
– | レイベリング | 牡4 | – | – | 中央14戦(5-1-1-7) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
– | ロジリオン | 牡3 | – | – | 中央11戦(2-2-2-5) | 美浦 | 古賀慎 |
▼有馬記念(GI)をはじめGI予想に自信▼
前走レース結果・コメント
2024/03/24 中京11R高松宮記念 |
1 ソーダズリング(14着)武豊騎手 |
距離というより馬場。のめっていたからね。最後は嫌気が差している感じだった。 |
2024/10/26 京都11RスワンS |
2 ダノンスコーピオン(9着)シュタルケ騎手 |
直線までリズム良く運べました。モタれるところがあると聞いていましたが、そんな面は見せずスムーズ。前が一瞬狭くなったけど、追うとまた脚を使ってくれました。 |
2024/11/17 京都11RマイルCS |
3 セリフォス(6着)川田将騎手 |
とてもリズム良く、最後まで精一杯の競馬をしてくれました。 |
2024/11/24 京都12R 京阪杯 |
4 モズメイメイ(11着)国分恭騎手 |
スタートが良かったですし、ドロップオブライトの後ろにつけて競馬をしました。3角で手応えが怪しくなったんですが、大外へ出すとまた少しハミを取ってくれました。今日に関してはメンタル面の影響が大きかったと思います。 |
2024/10/26 京都11RスワンS |
5 トゥラヴェスーラ(3着)藤岡佑騎手 |
今シーズンは状態が良くて、いいレースができるのではと思っていましたが、期待以上の走りでしたね。よく頑張ってくれました。 |
2024/09/29 中山11RスプリンターズS |
6 ウイングレイテスト(14着)松岡正騎手 |
今日は枠が枠でしたし、一か八か、あの競馬をしました。控えても味がないですからね。勝負しての結果なので仕方ありません。でも、内枠ならまた違ったと思います。スピード負けもしませんでしたから。この経験をまた今後に生かしたいですね。 |
2024/10/14 新潟11R信越S |
7 アサカラキング(8着)斎藤新騎手 |
福島で勝ったあたりからなかなかいい頃の感じや行きっぷりが戻ってこないです。パドックでは頭を振る仕草が出てきて、今日も返し馬から突っ張っていました。こんなはずではないですし、ここ数戦は自分の力を出せていないです。 |
2024/11/23 東京11RキャピタルS |
8 マテンロウオリオン(7着) |
2024/11/24 京都12R 京阪杯 |
9 エイシンスポッター(14着)H.ドイル騎手 |
スタートも出て、位置取りには満足しています。こなせる馬場だと思っていましたし、ラスト800メートルぐらいまではいい感じだったんですが、案外弾けませんでした。 |
2024/04/28 香港 チャンピオンズマイル |
10 シャンパンカラー(11着) |
2024/09/29 中山11RスプリンターズS |
11 マッドクール(12着)坂井瑠騎手 |
馬の状態は良かったです。ただ、ペースが速く、追走に一杯で、その分、終いに脚を使えなかったです。 |
2024/11/17 京都11RマイルCS |
12 ウインマーベル(3着)松山弘騎手 |
スタートは良く、内を見ながら運べる枠も良かったです。道中も馬場のいいところを通りながら。1200mから1600mへの延長でしたが、お利口さんで、すぐに折り合いもついて、いい形で脚をためられました。坂の下りでバランスを崩す場面はありましたが、立て直してよく伸びています。馬はよく頑張ってくれました。 |
2024/10/26 京都11R スワンS |
13 ダノンマッキンリー(1着)松山弘騎手 |
力はあると聞いていましたが、敏感で乗り難しい面があるので、オンオフをつけて運ぼうと思っていました。今日は枠と距離が良かったですね。道中リズム良く運べました。この形なら強い競馬をしてくれます。直線はいい脚を使えたので、交わせると思っていました。条件にもよりますが、流れに乗れる枠で今日みたいな形を取れれば、距離は延びても大丈夫だと思います。 |
2024/10/26 京都11R スワンS |
14 オフトレイル(2着)武豊騎手 |
折り合いに専念して、うまく前半を運べたね。この距離は合っているし、いい決め手を持っているね。 |
2024/09/29 中山11RスプリンターズS |
15 ママコチャ(4着)川田将騎手 |
とても具合良く競馬に向かえましたし、レースでも全力の走りをしてくれて、この馬としてはとてもいい走りができたと思います。 |
2024/09/29 中山11RスプリンターズS |
16 ナムラクレア(3着)横山武騎手 |
残念です。ペースが速くなると思っていたし、先行馬が揃っていたので、ポジション争いも厳しくなると考えていました。ただ、それでもポジションを取り切れなかったことは敗因のひとつです。理想はトウシンマカオの位置でした。勝負どころで内がゴチャつきそうだったので、スムーズさを優先して外を選びました。直線ではよく伸びていますし、内容は凄く良かったですが、結果だけですね。申し訳ありません。 |
2024/11/23 東京11R キャピタルS |
17 レッドモンレーヴ(3着)マーカンド騎手 |
凄くいいレースをしてくれました。前に行き過ぎず、それでいて遅れないポジションで手応え良く運べました。周りの馬も強いなかで言うことない走りだったと思います。今日のように馬群でレースをしていければ、馬も自信をつけてくれると思います。 |
2024/08/25 札幌11R キーンランドC |
18 エトヴプレ(11着)藤岡佑騎手 |
53キロでいいスピードを見せて、4角まではいい形でしたし、外から馬が来てもそれを壁にして力まずに運べました。最後は古馬との力関係だと思いますが、スピードは見せてくれたので次につながってくれれば。 |
2024/11/10 東京11RオーロC |
オーキッドロマンス(15着) |
2024/11/10 東京11R オーロC |
シュバルツカイザー(6着) |
2024/10/27 京都11R カシオペアS |
セオ(12着) |
2024/12/01 中山11RラピスラズリS |
マスクオールウィン(12着) |
2024/11/17 京都11RマイルCS |
レイベリング(16着)津村明騎手 |
競馬の形は思い通り。逃げ馬の後ろでいいリズムで運べました。今日はメンバーが揃っていたし、マイルも長いですね。1400mならやれると思います。 |
2024/05/26 京都10R 安土城S |
ルプリュフォール(16着) |
2024/11/23 東京11R キャピタルS |
ロジリオン(4着)古賀慎調教師 |
ジョッキーの騎乗としては完璧でした。スタートは問題なかったですし、道中もうまく脚がたまっていました。直線は脚いろのいい馬に取りつくまではいったのですが。いいレースはしてくれたと思います。 |
血統表一覧
【クリック】阪神カップ血統一覧を確認する
アサカラキング(牡4) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
アサカラヴァーズ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | ||
キョウワノコイビト | トニービン | |
エールノコイビト | ||
ウイングレイテスト(牡7) | ||
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
グレートキャティ | サクラユタカオー | テスコボーイ |
アンジェリカ | ||
ルーシームーン | Blushing Groom | |
Chic Belle | ||
ウインマーベル(牡5) | ||
アイルハヴアナザーUSA | フラワー アリー | Distorted Humor |
プリンセスオリビア | ||
Arch’s Gal Edith | Arch | |
Force Five Gal | ||
コスモマーベラス | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ロモーラ | Nijinsky | |
Single Blade | ||
エイシンスポッター(牡5) | ||
エイシンヒカリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャタリナ | Storm Cat | |
Carolina Saga | ||
マーゼリンIRE | バラシア | Sadler’s Wells |
Brocade | ||
Juno Marlowe | デインヒル | |
Why So Silent | ||
エトヴプレ(牝3) | ||
トゥー ダーン ホット | ドバウィ | Dubai Millennium |
Zomaradah | ||
Dar Re Mi | Singspiel | |
Darara | ||
ナフード | クロドヴィル | デインヒル |
Clodora | ||
Mise | Indian Ridge | |
Misbegotten | ||
オフトレイル(牡3) | ||
ファー | ピヴォタル | Polar Falcon |
Fearless Revival | ||
Gonbarda | Lando | |
Gonfalon | ||
ローズトレイルUSA | キングマンボ | Mr. Prospector |
Miesque | ||
Mannington | デインヒル | |
Bint Marscay | ||
オーキッドロマンス(牡3) | ||
ロジャーバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
リトルブック | Librettist | |
Cal Norma’s Lady | ||
エキナシア | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
ニシノマリア | Take Me Out | |
セナリオ | ||
シャンパンカラー(牡4) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
メモリアルライフGB | レックレス アバンダン | Exchange Rate |
Sant Elena | ||
Baldovina | Tale of the Cat | |
バルドウィナ | ||
シュバルツカイザー(セン6) | ||
ダーク エンジェル | アクラメイション | Royal Applause |
Princess Athena | ||
Midnight Angel | Machiavellian | |
Night At Sea | ||
ファッショナブル | ナシュワン | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Fine Detail | Shirley Heights | |
De Stael | ||
セオ(牡4) | ||
スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
プリンセスオリビア | Lycius | |
Dance Image | ||
ルーラGB | オアシス ドリーム | Green Desert |
Hope | ||
Dominica | Alhaarth | |
Dominio | ||
セリフォス(牡5) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
シーフロントFR | ル アーヴル | Noverre |
Marie Rheinberg | ||
Freedom Herself | Freedom Cry | |
Redeem Herself | ||
ソーダズリング(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ソーマジック | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
スーア | Fairy King | |
Bold Starlet | ||
ダノンスコーピオン(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
レキシールーCAN | スライゴー ベイ | Sadler’s Wells |
Angelic Song | ||
Oneexcessivenite | In Excess | |
Favored One | ||
ダノンマッキンリー(牡3) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
ホームカミングクイーンIRE | ホーリー ローマン エンペラー | デインヒル |
L’On Vite | ||
Lagrion | Diesis | |
Wrap It Up | ||
トゥラヴェスーラ(牡9) | ||
ドリームジャーニー | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
アドマイヤマカディ | ||
ラスリングカプス | Woodman | |
フィールディ | ||
ナムラクレア(牝5) | ||
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
サンクイーンⅡUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
Terlingua | ||
Fountain of Peace | Kris S. | |
Coup de Genie | ||
マスクオールウィン(牝3) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
チカアレグレ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
エルーセラ | Spirit One | |
Class a Fair | ||
マッドクール(牡5) | ||
ダーク エンジェル | アクラメイション | Royal Applause |
Princess Athena | ||
Midnight Angel | Machiavellian | |
Night At Sea | ||
マッド アバウト ユー | インディアン リッジ | Ahonoora |
Hillbrow | ||
Irresistible Jewel | デインヒル | |
In Anticipation | ||
マテンロウオリオン(牡5) | ||
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
スカーレットインク | ||
パルテノン | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディパステル | トニービン | |
ピンクタートル | ||
ママコチャ(牝5) | ||
クロフネUSA | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |
Eliza Blue | ||
ブチコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シラユキヒメ | サンデーサイレンス | |
ウェイブウインド | ||
モズメイメイ(牝4) | ||
リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
トキオリアリティー | Meadowlake | |
What a Reality | ||
インラグジュアリー | フランケル | Galileo |
Kind | ||
インランジェリー | エンパイアメーカー | |
Cat Chat | ||
ルプリュフォール(セン8) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
マイノチカラ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
シャンクシー | Zilzal | |
Rich and Riotous | ||
レイベリング(牡4) | ||
フランケル | ガリレオ | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Kind | デインヒル | |
Rainbow Lake | ||
ノイエル | ドックサイダー | Diesis |
Pump | ||
Bellarida | ベリファ | |
Lerida | ||
レッドモンレーヴ(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ラストグルーヴ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
エアグルーヴ | トニービン | |
ダイナカール | ||
ロジリオン(牡3) | ||
リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
ビービーバーレル | パイロ | Pulpit |
Wild Vision | ||
ファインディンプル | Silver Hawk | |
ファインディッシュ |
お好きな予想をお選びください!
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
競馬ナンバー1 | 12月8日 中京8R 109万3050円 | 平均15~20万円、時には100万円超 ✅馬券師と直接やりとりできる ✅保証制度と毎日無料情報更新 | |
カチケン | 12月14日 中京6R 94万2880円 | 本気で競馬と向き合うプロ予想 ✅期間限定5万円相当の特典 ✅脅威のリピート率94.9% | |
大当たり競馬 | 12月15日 京都7R 99万5220円 | 超大物競馬関係者と複数契約 ✅平日から週末まで無料情報あり ✅楽しく稼ぐがモットー |
1週前 追い切り
アサカラキング | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/5 | ベスト | 美W | 稍 | 65.4 | 50.6 | 36.5 | 10.9 | |||
斎藤新 | 12/12(木) | 美W | 良 | 82.0 | 66.2 | 51.8 | 38.1 | 11.4 |
ウイングレイテスト | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |||
24/7 | ベスト | 美W | 重 | 65.4 | 50.6 | 36.5 | 10.9 | |||
松岡正 | 12/12(木) | 美W | 良 | 65.7 | 51.4 | 37.1 | 11.6 |
ウインマーベル | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/2 | ベスト | 美W | 重 | 80.2 | 64.5 | 50.2 | 36.9 | 11.7 | ||
助手 | 12/11(水) | 美W | 良 | 67.2 | 52.0 | 37.1 | 11.8 |
エイシンスポッター | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/5 | ベスト | 栗坂 | 稍 | 1回 | 51.6 | 36.9 | 24.3 | 11.8 | ||
助手 | 12/10(火) | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.0 | 26.7 | 13.3 |
エトヴプレ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
23/12 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.5 | 37.6 | 24.8 | 12.7 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 37.8 | 24.6 | 12.2 |
オフトレイル | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/4 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.4 | 64.6 | 50.2 | 36.1 | 11.3 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 82.9 | 66.4 | 51.2 | 36.3 | 11.2 |
オーキッドロマンス | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/4 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.4 | 65.6 | 51.0 | 37.2 | 11.4 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 82.9 | 66.4 | 51.2 | 36.3 | 11.2 |
シャンパンカラー | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
23/4 | ベスト | 美W | 重 | 76.4 | 61.4 | 48.3 | 35.6 | 11.4 | ||
調教師 | 12/11(水) | 美W | 良 | 80.5 | 65.4 | 50.9 | 37.2 | 11.2 |
シュバルツカイザー | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/7 | ベスト | 美W | 良 | 78.7 | 63.7 | 49.6 | 35.8 | 11.6 | ||
大野拓 | 12/12(木) | 美W | 良 | 82.0 | 65.8 | 50.7 | 36.3 | 11.9 |
セオ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
23/5 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.8 | 65.1 | 51.5 | 36.7 | 11.5 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 97.9 | 81.5 | 66.7 | 52.2 | 37.2 | 11.5 |
セリフォス | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
24/5 | ベスト | 栗CW | 良 | 95.1 | 78.9 | 64.6 | 50.7 | 35.9 | 11.2 | |
調教師 | 12/12(木) | 栗CW | 良 | 82.6 | 66.6 | 51.7 | 36.5 | 11.1 |
ソーダズリング | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/2 | ベスト | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.1 | 36.4 | 23.8 | 12.2 | ||
助手 | 12/12(木) | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 37.1 | 24.1 | 12.3 |
ダノンスコーピオン | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/8 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.6 | 63.8 | 49.2 | 35.3 | 11.4 | ||
団野大 | 12/12(木) | 栗CW | 良 | 66.2 | 50.8 | 36.1 | 11.2 |
ダノンマッキンリー | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
23/11 | ベスト | 栗CW | 良 | 80.3 | 64.1 | 50.6 | 37.2 | 12.3 | ||
Cデムーロ | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 49.3 | 35.1 | 11.4 |
トゥラヴェスーラ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
23/3 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.5 | 36.1 | 24.3 | 12.8 | ||
藤岡佑 | 12/12(木) | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.0 | 39.5 | 24.4 | 11.6 |
ナムラクレア | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/9 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.7 | 36.2 | 23.3 | 11.5 | ||
ルメール | 12/12(木) | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 37.0 | 23.9 | 12.0 |
マスクオールウィン | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/3 | ベスト | 美W | 重 | 79.5 | 63.7 | 49.7 | 35.9 | 11.7 | ||
助手 | 12/14(土) | 美W | 良 | 1回 | 67.7 | 47.5 | 30.9 | 14.7 |
マッドクール | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/9 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.0 | 64.4 | 50.7 | 37.1 | 11.6 | ||
坂井瑠 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 79.5 | 64.3 | 50.0 | 35.5 | 11.6 |
マテンロウオリオン | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
24/11 | ベスト | 栗CW | 重 | 78.8 | 63.7 | 49.0 | 35.3 | 11.2 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 97.7 | 81.3 | 65.6 | 50.5 | 35.6 | 11.2 |
ママコチャ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/8 | ベスト | 栗CW | 良 | 81.1 | 65.2 | 51.0 | 36.5 | 11.4 | ||
水口優 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 81.4 | 65.3 | 50.3 | 36.0 | 11.2 |
モズメイメイ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/6 | ベスト | 美W | 稍 | 1回 | 49.5 | 36.8 | 24.8 | 12.7 | ||
助手 | 12/11(水) | 美坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 37.6 | 25.7 | 13.4 |
ルプリュフォール | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
21/12 | ベスト | 栗CW | 良 | 65.4 | 50.6 | 36.5 | 10.9 | |||
助手 | 12/4(水) | 栗CW | 良 | 93.7 | 79.2 | 65.6 | 52.7 | 38.8 | 12.7 |
レイベリング | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/10 | ベスト | 美W | 良 | 80.2 | 65.0 | 51.0 | 36.9 | 11.7 | ||
助手 | 12/12(木) | 美W | 良 | 86.8 | 69.9 | 54.2 | 38.8 | 11.7 |
レッドモンレーヴ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
23/3 | ベスト | 美W | 良 | 80.6 | 65.6 | 51.1 | 36.9 | 10.9 | ||
松岡正 | 12/12(木) | 美W | 良 | 88.1 | 71.4 | 55.5 | 39.7 | 11.4 |
ロジリオン | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/4 | ベスト | 美W | 良 | 2回 | 53.8 | 38.9 | 25.2 | 12.3 | ||
助手 | 12/11(水) | 美坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 44.3 | 29.2 | 14.5 |
有馬記念(GI)をはじめGI予想に自信
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価