カペラステークス
2024年12月8日(日) 発走 15:20 |
中山11R 第17回 カペラステークス G3 |
中山1200m(ダート/右) 指定┃国際┃3歳以上┃オープン┃別定 |
本賞金 [万円] 1着 3,800┃2着1,500 3着 950┃4着 570┃5着 380 |
特別登録馬21頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラフランク | 牡5 | 菱田裕 | 57 | 中央22戦(5-3-4-10) | 栗東 | 鈴木孝 | |
2 | △ | インユアパレス | 牡3 | 横山武 | 56 | 中央9戦(4-1-1-3) | 栗東 | 須貝尚 |
3 | リベイクフルシティ | セ4 | 和田譲 | 57 | 地方20戦(5-0-0-15) | 大井 | 宗形 | |
4 | ジレトール | 牡5 | 大野拓 | 57 | 中央23戦(6-4-2-11) | 栗東 | 松永幹 | |
取消 | エスカル | 牡3 | 横山和 | 56 | 中央13戦(4-2-2-5) | 栗東 | 森秀行 | |
6 | ○ | ガビーズシスター | 牝3 | 吉田隼 | 54 | 中央7戦(4-1-0-2) | 美浦 | 森一誠 |
7 | クインズメリッサ | 牝6 | 藤懸貴 | 55 | 中央21戦(5-1-4-11) | 栗東 | 宮本 | |
8 | ★ | インビンシブルパパ | 牡3 | 石川裕 | 55 | 中央6戦(4-1-1-0) | 美浦 | 伊藤大 |
9 | △ | クロジジョー | 牡5 | 浜中俊 | 57 | 中央29戦(6-7-5-11) | 栗東 | 岡田 |
10 | エティエンヌ | セ5 | 津村明 | 57 | 中央16戦(3-1-2-10) 地方10戦(8-2-0-0) | 栗東 | 吉田 | |
11 | ◎ | チカッパ | 牡3 | 横山典 | 58 | 中央13戦(5-6-0-2) | 栗東 | 中竹 |
12 | チェイスザドリーム | 牝5 | 吉田豊 | 55 | 中央23戦(6-3-1-13) | 栗東 | 矢作 | |
13 | スズカコテキタイ | 牡5 | 岩田康 | 57 | 中央22戦(6-2-0-14) | 美浦 | 奥村武 | |
14 | ▲ | サンライズアムール | 牡5 | 斎藤新 | 57 | 中央16戦(7-1-3-5) | 栗東 | 小林 |
15 | △ | テイエムトッキュウ | 牡6 | 田辺裕 | 58 | 中央18戦(6-2-1-9) | 栗東 | 木原 |
16 | △ | イスラアネーロ | 牡5 | 川又賢 | 57 | 中央21戦(5-4-2-10) | 栗東 | 吉村 |
– | オマツリオトコ | 牡4 | – | – | 中央15戦(3-2-1-9) | 美浦 | 伊藤圭 | |
– | サーマルウインド | 牝5 | – | – | 中央15戦(5-3-0-7) | 美浦 | 奥村武 | |
– | スターターン | 牡3 | – | – | 中央10戦(4-3-0-3) | 栗東 | 坂口智 | |
– | タイセイブレイズ | 牡6 | – | – | 中央26戦(3-4-7-12) 地方2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 牧浦 | |
– | ハコダテブショウ | 牡6 | – | – | 中央19戦(5-0-2-12) | 美浦 | 相沢 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
イスラアネーロ | 24.11/09 京都10R 室町S | 1着 | [川又賢騎手] 調教からいい内容で仕上げてこられましたし、 中団あたりから抜け出すイメージで、 その通りの競馬ができました。 馬群でも我慢できることを確認できましたし、 今日と同じ内容でいければ今後も楽しみですね。 |
インビンシブルパパ | 24.11/17 京都10R グランアレグリアC | 1着 | [ルメール騎手] いつも1200mに使っていますが、 1400mに延びたことで楽に行けました。 道中はマイペース。直線の反応も良かったです。 後ろが迫ってきたけど、よく踏ん張りました。 |
インユアパレス | 24.11/02 京都10R 貴船S | 1着 | [佐々木大騎手] 初めて乗せていただきましたが、 ゲートをしっかりと出て、 ある程度のポジションを取れました。 あの位置からでもラストはしっかりと伸びてくれましたね。 |
エスカル | 24.11/09 京都10R 室町S | 10着 | [武豊騎手] 揉まれないレースはできましたが、 直線に向くと一杯一杯でした。 |
エティエンヌ | 24.11/09 京都10R 室町S | 5着 | [鮫島駿騎手] ペースが流れると思っていましたし、 この馬のリズムで行きました。 最後は進路を探しながらという感じになっただけに、 もう少しうまく捌けていれば、また違ったと思います。 |
オマツリオトコ | 24.11/17 東京11R 霜月S | 14着 | |
ガビーズシスター | 24.09/29 中山12R 外房S | 1着 | [ルメール騎手] 前半から他馬の後ろに入れて 最後はいつも通りの瞬発力を使ってくれました。 少し内にモタれましたが、凄く加速してくれました。 |
クインズメリッサ | 24.10/06 京都10R 藤森S | 1着 | [藤懸貴騎手] 行く馬が多くて、展開が嵌まる感じはしていました。 惜しい競馬が続いていたので、 何とか差し切ることができて良かったと思います。 |
クロジシジョー | 24.11/09 京都10R 室町S | 1着 | [浜中俊騎手] 今後のために賞金を加算したかっただけに、 結果は残念でしたが、58キロを背負って、 力のあるところを見せてくれたと思います。 |
サンライズアムール | 24.09/21 中山11R ながつきS | 1着 | [ルメール騎手] 彼にとってちょうどいいペースでした。 自分のリズムで走れましたし、 段々と加速していって 直線はいい反応をしてくれました。 |
サーマルウインド | 24.10/26 京都11R スワンS | 16着 | |
ジレトール | 24.10/06 京都10R 藤森S | 5着 | [北村友騎手] 体型からもバリバリのダートではない感じのなかでも、 59kgでも反応が良かったですし、動けています。 もう少しスムーズに組み立てて運べれば、 もっとやれていい馬です。 |
スズカコテキタイ | 24.11/09 京都10R 室町S | 4着 | [団野大騎手] 今日は馬がフレッシュで元気がありました。 力的にも通用しますから、これからが楽しみです。 |
スターターン | 24.10/05 京都10R 大山崎S | 1着 | [幸英明騎手] 手応えが凄く良かったです。 4角でゴチャついてヒヤッとしましたが、 もう1回気持ちを出して頑張ってくれました。 勝ててよかったです。 |
タイセイブレイズ | 24.07/13 福島11R 安達太良S | 6着 | |
チェイスザドリーム | 24.11/24 京都12R 京阪杯 | 15着 | |
チカッパ | 24.11/04 佐賀10R JBCスプリント | 2着 | |
テイエムトッキュウ | 24.09/01 佐賀6R サマーチャンピオン | 8着 | |
ナムラフランク | 24.11/09 京都10R 室町S | 7着 | |
ハコダテブショウ | 24.09/21 中山11R ながつきS | 5着 | [石川裕騎手] 具合の面とか不安なところを含めて、 いい意味で出ていけなかったのが良かったと思います。 展開が向きました。道中は気持ち行きたがっていましたが、 この競馬が板についてくるといいですね。 今日に関してはよく走ってくれています。 |
リベイクフルシティ | 24.06/27 大井11R ムーンストーン賞 | 4着 |
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
ラクショー | 12月1日(日) 京都12R 119万9400円獲得 | 結果にフルコミット! ✅365日休まず厳選予想を公開 ✅無料で使えるコンテンツ多数 | |
シンケイバ | 12月1日(日) 京都8R 23万4400円獲得 | 根拠あるレース評価 ✅リスク最小限の安定継続収入 ✅収益性と確実性を求めるなら | |
黄金馬券評議会ATARU | 12月1日(日) 中京6R 51万6800円獲得 | 毎日稼ぎたいならお任せ! ✅業界No.1のお客様満足度 ✅地方・中央競馬全35場完全掌握 |
血統表
イスラアネーロ(牡5) | ||
イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
イスラコジーン | Cozzene | |
Isla Mujeres | ||
エリモフェザー | シニスターミニスター | Old Trieste |
Sweet Minister | ||
リトルマーメード | トワイニング | |
エリモドリーム | ||
インビンシブルパパ(牡3) | ||
シャラー | インヴィンシブル スピリット | Green Desert |
Rafha | ||
Ghurra | War Chant | |
Futuh | ||
シュワイムサ | キャンフォード クリフス | Tagula |
Mrs Marsh | ||
Sharp Point | ロイヤルアカデミーⅡ | |
Nice Point | ||
インユアパレス(牡3) | ||
パレスマリスUSA | カーリン | Smart Strike |
Sherriff’s Deputy | ||
パレスルーマー | Royal Anthem | |
Whisperifyoudare | ||
クイーンズターフ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
フラッテローザ | ブライアンズタイム | |
ファーザ | ||
エスカル(牡3) | ||
アメリカン フェロー | パイオニアオブ ザ ナイル | エンパイアメーカー |
Star of Goshen | ||
Littleprincessemma | Yankee Gentleman | |
Exclusive Rosette | ||
プリティ ガール | ハーランズ ホリデイ | Harlan |
Christmas in Aiken | ||
Piba Como Vos | Candy Stripes | |
Gunina | ||
エティエンヌ(セン5) | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
ジョープシケ | フサイチコンコルド | |
ジョーユーチャリス | ||
ジェルヴェーズ | メイショウサムソン | オペラハウス |
マイヴィヴィアン | ||
ジェルミナル | アグネスタキオン | |
オンブルリジェール | ||
オマツリオトコ(牡4) | ||
ヴィットリオドーロUSA | メダグリア ドーロ | El Prado |
Cappucino Bay | ||
プリエミネンス | アフリート | |
アジテーション | ||
マツリバヤシ | スマートボーイ | アサティス |
アンラブル | ||
サウンドカーニバル | バブルガムフェロー | |
サウンド | ||
ガビーズシスター(牝3) | ||
アポロキングダムUSA | レモン ドロップ キッド | Kingmambo |
Charming Lassie | ||
Bella Gatto | Storm Cat | |
Winter Sparkle | ||
アンジュデトワール | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
エンゼルカロ | スターオブコジーン | |
ヤマフノーザリー | ||
クインズメリッサ(牝6) | ||
パイロUSA | プルピット | A.P.Indy |
Preach | ||
Wild Vision | Wild Again | |
Carol’s Wonder | ||
ケイアイアテナUSA | アフリート アレックス | Northern Afleet |
Maggy Hawk | ||
アンナステルツ | Danzig | |
Edge | ||
クロジシジョー(牡5) | ||
フリオーソ | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
ファーザ | Mr. Prospector | |
Baya | ||
サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
ラヴリージョウ | フレンチデピュティ | |
ラブラブジョウ | ||
サンライズアムール(牡5) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
ジルコニア | タイキシャトル | Devil’s Bag |
ウェルシュマフィン | ||
スパイシークラウン | タバスコキャット | |
ウエストバイノースウエスト | ||
サーマルウインド(牝5) | ||
ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
ラフィエスタ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | ||
ライクザウインド | デインヒル | |
ウインドインハーヘア | ||
ジレトール(牡5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
サンビスタ | スズカマンボ | サンデーサイレンス |
スプリングマンボ | ||
ホワイトカーニバル | ミシル | |
イエローブルーム | ||
スズカコテキタイ(牡5) | ||
ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
Shared Interest | ||
Pretty Discreet | Private Account | |
Pretty Persuasive | ||
コテキタイ | サウスヴィグラス | エンドスウィープ |
ダーケストスター | ||
チアリーダー | アサティス | |
ハミングダンサー | ||
スターターン(牡3) | ||
グレーターロンドン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | |
オールフォーロンドン | ||
オージーアイドル | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
フレンチアイドル | フレンチデピュティ | |
スティンガー | ||
タイセイブレイズ(牡6) | ||
ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マンデラ | Acatenango | |
Mandellicht | ||
ニシノヘレンド | オアシス ドリーム | Green Desert |
Hope | ||
パラディナ | Rahy | |
Khumba Mela | ||
チェイスザドリーム(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
マイケイティーズ | ||
セクレゴールド | Seeking the Gold | |
Secrettame | ||
チカッパ(牡3) | ||
リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
Monevassia | ||
ユニキャラUSA | イントゥ ミスチーフ | Harlan’s Holiday |
Leslie’s Lady | ||
Joke | Phone Trick | |
Tour | ||
テイエムトッキュウ(牡6) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
アグネスナチュラル | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
アグネスアテーナー | サンデーサイレンス | |
アグネスオーロラ | ||
ナムラフランク(牡5) | ||
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
ナムラヒラリー | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ティアドロップス | サンデーサイレンス | |
パイナップルスター | ||
ハコダテブショウ(牡6) | ||
モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | カーネギー | |
メジロモントレー | ||
イチノヤジョウ | アジュディケーティング | Danzig |
Resolver | ||
ラブラブジョウ | イブンベイ | |
ライフポート | ||
リベイクフルシティ(セン4) | ||
マジェスティックウォリアーUSA | エーピー インディ | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Dream Supreme | Seeking the Gold | |
Spinning Round | ||
ラッキーバトル | バトルプラン | エンパイアメーカー |
Flanders | ||
マキハタターキー | サザンヘイロー | |
シンミスアンサー |
結果重視 とにかく的中が欲しい方必見
効率的に結果を求めるなら圧倒的リターンが見込めるプロの競馬予想がおすすめです。馬券のプロによるハイレベルな予想で今週は「阪神ジュベナイルフィリーズ」の予想を無料開します。
1週前 追い切り
イスラアネーロ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/5 | 栗坂 | 重 | 1回 | 50.4 | 38.2 | 25.8 | 13.2 |
11.28(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.9 | 44.6 | 28.0 | 14.6 |
11.29(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 39.0 | 25.5 | 12.7 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.5 | 46.2 | 28.9 | 14.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
インビンシブルパパ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.8 | 25.3 | 12.2 |
11.27(水) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 57.8 | 42.9 | 27.8 | 14.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。好仕上がり |
インユアパレス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 栗坂 | 重 | 1回 | 48.6 | 36.5 | 25.0 | 12.8 |
11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 62.0 | 45.0 | 29.4 | 14.1 |
11.28(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.4 | 38.8 | 24.6 | 12.0 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 63.6 | 46.2 | 29.6 | 14.0 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。軽快なフットワーク |
エスカル
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.1 | 36.5 | 24.5 | 12.6 |
11.29(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.4 | 25.3 | 12.4 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
エティエンヌ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗CW | 重 | 95.0 | 78.5 | 67.7 | 51.0 | 36.7 | 11.6 |
11.22(金) | – | 栗プール | – | 4周 | |||||
11.23(土) | 岡田祥 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.5 | 41.9 | 27.2 | 12.5 | |
11.28(木) | 水口優 | 栗CW | 良 | 82.0 | 66.3 | 51.7 | 37.0 | 12.0 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。力強い伸び脚 |
オマツリオトコ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/6 | 美W | 良 | 80.6 | 64.7 | 50.7 | 36.9 | 11.5 |
11.27(水) | 助手 | 美W | 重 | 84.7 | 67.7 | 52.5 | 38.1 | 12.4 |
12.01(水) | 助手 | 美W | 良 | 44.4 | 14.0 |
脚色/評価↘ |
---|
一杯に追う。鋭さに欠ける動き |
ガビーズシスター
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 66.1 | 51.0 | 36.4 | 11.3 | |
11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.8 | 40.6 | 25.5 | 12.3 |
11.28(木) | 助手 | 美W | 稍 | 82.2 | 66.4 | 52.2 | 37.3 | 11.7 |
12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.5 | 40.5 | 25.6 | 12.6 |
脚色/評価↗ |
---|
馬なり余力。推進力ある動き |
クインズメリッサ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 栗CW | 良 | 1回 | 51.2 | 37.2 | 24.3 | 12.3 |
11.27(水) | 藤懸貴 | 栗CW | 重 | 1回 | 57.8 | 41.7 | 26.9 | 12.3 |
11.28(木) | – | 栗プール | – | 1回 | 53.2 | 38.6 | 24.9 | 12.4 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.0 | 43.4 | 27.6 | 13.6 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
クロジジョー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.2 | 37.2 | 24.3 | 12.3 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 41.7 | 26.9 | 13.3 |
11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 53.2 | 38.6 | 24.9 | 12.4 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.0 | 43.4 | 27.6 | 13.6 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
サンライズアムール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/12 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.4 | 36.0 | 23.9 | 12.3 |
11.20(水) | 斎藤新 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.7 | 38.8 | 25.0 | 12.2 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.9 | 42.0 | 28.0 | 13.9 |
11.27(水) | 斎藤新 | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.4 | 38.4 | 24.3 | 11.7 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。好気配示す |
サーマルウインド
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/3 | 美W | 稍 | 79.5 | 64.5 | 51.3 | 38.0 | 12.6 |
11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 59.1 | 42.5 | 28.0 | 13.7 |
11.27(水) | 北村宏 | 美W | 重 | 66.1 | 51.0 | 36.8 | 11.2 | |
12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 58.2 | 42.0 | 27.5 | 13.0 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。11/27ブリンカー着用 |
ジレトール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/4 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 37.4 | 25.3 | 13.4 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.9 | 42.2 | 27.6 | 12.8 |
11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.3 | 37.9 | 24.6 | 12.5 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.0 | 40.7 | 26.7 | 13.5 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。入念な乗り込み |
スズカコテキタイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/11 | 美W | 良 | 82.1 | 65.1 | 50.2 | 36.5 | 11.6 |
11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.2 | 54.5 | 39.0 | 12.1 | |
11.27(水) | 助手 | 美W | 重 | 83.1 | 66.4 | 52.5 | 37.7 | 11.7 |
12.01(日) | 助手 | 美W | 良 | 87.2 | 70.8 | 55.0 | 39.9 | 12.4 |
脚色/評価↗ |
---|
馬なり余力。動き反応ともに良 |
スターターン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/8 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 37.8 | 24.4 | 12.0 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.2 | 25.1 | 12.2 |
11.28(木) | 丹内祐 | 栗坂 | 重 | 1回 | 51.6 | 38.1 | 24.2 | 12.1 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.4 | 39.7 | 25.4 | 12.4 |
脚色/評価→ |
---|
一杯に追う。力強い伸び脚 |
タイセイブレイズ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗CW | 良 | 96.6 | 80.5 | 65.3 | 51.1 | 37.2 | 12.0 |
11.21(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 2回 | 58.6 | 42.5 | 27.7 | 13.8 | |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 66.5 | 50.8 | 37.6 | 12.0 | ||
11.27(水) | 助手 | 栗CW | 重 | 1回 | 59.9 | 43.5 | 28.2 | 13.6 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。動きまずまず |
チェイスザドリーム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | – | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 37.3 | 24.5 | 12.1 |
脚色/評価→ |
---|
チカッパ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/11 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 50.8 | 38.7 | 26.7 | 14.1 |
11.22(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 39.0 | 26.2 | 13.2 |
11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 53.3 | 38.7 | 25.3 | 12.7 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 41.3 | 27.0 | 13.9 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。入念な乗り込み |
テイエムトッキュウ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 36.3 | 23.7 | 12.0 |
11.24(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.6 | 43.2 | 27.2 | 13.3 |
11.28(木) | 北村友 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.7 | 37.4 | 24.5 | 12.3 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 43.9 | 28.0 | 13.7 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力。入念な乗り込み |
ナムラフランク
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 21/11 | 栗CW | 良 | 82.5 | 66.5 | 51.5 | 37.9 | 12.3 |
11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.9 | 44.6 | 29.0 | 14.5 |
11.27(水) | 助手 | 栗CW | 重 | 80.1 | 66.0 | 52.3 | 37.9 | 12.6 |
12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.0 | 28.4 | 14.1 |
脚色/評価→ |
---|
馬なり余力 |
ハコダテブショウ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/2 | 美W | 良 | 80.9 | 65.4 | 52.0 | 37.6 | 12.6 |
11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 39.6 | 11.4 | |||
11.27(水) | 助手 | 美W | 重 | 40.2 | 11.5 | |||
12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 56.0 | 39.6 | 25.6 | 13.0 |
脚色/評価→ |
---|
強めに追う。動き平凡 |
リベイクフルシティ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08(金) | – | 大井外 | 稍 | 52.5 | 38.7 | – | ||
11.15(金) | – | 大井外 | 良 | 65.6 | 49.9 | 36.5 | – | |
11.23(土) | – | 大井外 | 良 | 64.2 | 50.0 | 36.7 | 12.0 |
脚色/評価↗ |
---|
馬なり余力。躍動感ある動き |
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
シンケイバ | 12月1日(日) 京都8R 23万4400円獲得 | 根拠あるレース評価 ✅リスク最小限の安定継続収入 ✅収益性と確実性を求めるなら | |
黄金馬券評議会ATARU | 12月1日(日) 中京6R 51万6800円獲得 | 毎日稼ぎたいならお任せ! ✅業界No.1のお客様満足度 ✅地方・中央競馬全35場完全掌握 | |
-大本命-テッパン | 12月1日(日) 京都11R 108万9660円獲得 | さあ今すぐ!勝ち組デビュー ✅超豪華!最大13万円相当プレゼント ✅充実の無料コンテンツ |
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価