第69回 京阪杯
2024年11月24日(日) |
京都12R 第69回 京阪杯 G3 |
京都1200m(芝/右内) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
本賞金 [万円] |
1着 4,100┃2着 1,600 3着 1,000┃4着 620┃5着 410 |
特別登録馬24頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦皇 | 57 | 中央28戦(8-4-0-16) | 美浦 | 鹿戸雄 |
2 | △ | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | Mデムーロ | 57 | 中央16戦(7-1-1-7) | 栗東 | 牧浦 |
3 | ◎ | ビッグシーザー | 牡4 | 田口貫 | 57 | 中央17戦(6-2-3-6) | 栗東 | 西園正 |
4 | プルパレイ | セ5 | 浜中俊 | 57 | 中央25戦(4-3-1-17) | 栗東 | 須貝尚 | |
5 | グレイトゲイナ― | 牡7 | 岩田康 | 57 | 中央40戦(5-5-2-28) | 栗東 | 森秀 | |
6 | アグリ | 牡5 | 斎藤新 | 57 | 中央18戦(5-3-3-7) | 栗東 | 杉山晴 | |
7 | △ | ドロップオブライト | 牝5 | 幸英明 | 56 | 中央20戦(5-3-3-9) | 栗東 | 福永 |
8 | サブライムアンセム | 牝5 | 西塚洸 | 55 | 中央22戦(2-4-0-16) | 栗東 | 藤原英 | |
9 | レッドベルオーブ | 牡6 | 池添謙 | 57 | 中央24戦(3-1-2-18) | 栗東 | 河嶋 | |
10 | ★ | グランテスト | 牝4 | 岩田望 | 55 | 中央12戦(4-3-1-4) | 栗東 | 今野 |
11 | カレンチェンジュンガ | 牡4 | 団野大 | 57 | 中央15戦(4-0-0-11) | 栗東 | 庄野 | |
12 | △ | エイシンスポッター | 牡5 | Hドイル | 57 | 中央23戦(6-2-3-12) | 栗東 | 吉村 |
13 | テイエムスパーダ | 牝5 | 小沢大 | 56 | 中央21戦(5-1-1-14) | 栗東 | 木原 | |
14 | ○ | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 56 | 中央16戦(5-0-3-8) | 栗東 | 音無 |
15 | チェイスザドリーム | 牝5 | 西村淳 | 55 | 中央22戦(6-3-1-12) | 栗東 | 矢作 | |
16 | マメコ | 牝5 | 高倉稜 | 55 | 中央22戦(4-6-1-11) | 栗東 | 武英 | |
17 | レッドヒルシューズ | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | 中央18戦(4-3-2-9) | 栗東 | 武英 | |
18 | ラプタス | セ8 | 河原田 | 57 | 中央31戦(10-3-2-16) | 栗東 | 渡辺 | |
– | アネゴハダ | 牝5 | – | – | 中央24戦(4-2-4-14) | 栗東 | 佐々晶 | |
– | カルチャーデイ | 牝3 | – | – | 中央6戦(2-0-0-4) | 栗東 | 四位 | |
– | スコールユニバンス | 牝5 | – | – | 中央35戦(4-7-2-22) | 栗東 | 矢作 | |
– | セッタレダスト | 牡5 | – | – | 中央20戦(4-1-2-13) | 美浦 | 嘉藤 | |
– | ペアポルックス | 牡3 | – | – | 中央8戦(2-3-1-2) | 栗東 | 梅田智 | |
– | ミルトクレイモー | 牡4 | – | – | 中央20戦(4-3-3-10) | 栗東 | 中村 |
前走レース結果・コメント
馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
---|---|---|---|
アグリ | 24.10/26 京都11R スワンS | 10着 | [C.デムーロ騎手] スタート良く、好位でレースができました。 いい手応えで直線に向けましたが、 呼吸器系の影響かラスト1ハロンで止まりました。 |
アネゴハダ | 24.10/05 京都11R オパールS | 12着 | |
ウインカーネリアン | 24.10/26 京都11R スワンS | 6着 | [三浦皇騎手] ゲートを待たされても我慢できたのは成長ですね。 番手の馬に来られたのが痛かったです。 動いた分、甘くなった感じです。 この感じなら1200m~1400mで いいレースができると思うし、 立て直しの一戦ながらよく頑張ってくれました。 |
ヴェントヴォーチェ | 24.09/29 中山11R スプリンターズS | 16着 | [ルメール騎手] GIレベルで休み明けとなると大変でしたし、 外枠も厳しかったです。 次走以降に改めて期待したいです。 |
エイシンスポッター | 24.09/29 中山11R スプリンターズS | 9着 | [シュタルケ騎手] いいレースをしてくれました。 最後の1ハロンの反応が良く、いい脚を使ってくれました。 勝った馬から凄く離されたわけではないですし、 内容としてはよく走ってくれました。 |
カルチャーデイ | 24.10/14 新潟1R 信越S | 18着 | |
カンチェンジュンガ | 24.11/10 東京11R オーロC | 8着 | |
グランテスト | 24.10/05 京都11R オパールS | 4着 | [岩田望騎手] いいポジションでレースができました。 開幕週の馬場で53kgを生かしてレースできたと思います。 最後の50mで止まってしまったあたりは、 追い出しをもう少し我慢できていればという内容でした。 馬自身はいい競馬をしてくれています。 |
グレイトゲイナー | 24.09/08 中京11R セントウルS | 14着 | |
サブライムアンセム | 24.11/03 福島11R みちのくS | 5着 | [西塚洸騎手] 出遅れましたが、その後はスムーズな競馬ができました。 新たな一面が見られたと思います。 |
スコールユニバンス | 24.11/10 東京11R オーロC | 5着 | [石田拓騎手] 大外枠でしたし、ゲートもいつもよりは出てくれました。 その後は中団で脚をためて、 最後もしっかりと脚を使ってくれました。 いい内容でしたし、進境があったと思います。 |
セッタレダスト | 24.04/28 新潟11R 谷川岳S | 15着 | |
チェイスザドリーム | 24.10/27 新潟11R ルミエールAD | 3着 | [荻野極騎手] 馬の雰囲気は良かったです。発馬も綺麗に決まって、 取りたいポジションで競馬ができましたし、 馬群を抜け出す時もいい脚を見せてくれたのですが、 最後の最後で渋ってしまいました。 |
テイエムスパーダ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 16着 | |
ドロップオブライト | 24.08/18 中京11R CBC賞 | 1着 | [幸英明騎手] スタートを出たら、ある程度主張しようと。 内枠なおでうまく捌けたらいいなと思っていました。 4角は手応え十分。これなら凌ぎ切れるのではと。 福永調教師がここに向けて 渾身の仕上げをしてくれましたし、 自信を持って送り出してくれました。 まだ良くなる馬です。 |
ビッグシーザー | 24.10/05 京都11R オパールS | 1着 | [田口貫騎手] スタート良く、リズムも良かったですね。 58kgを背負って最後はしんどくなりましたが、 よく凌いでくれました。 |
プルパレイ | 24.10/05 京都11R オパールS | 9着 | |
ペアポルックス | 24.11/03 福島11R みちのくS | 4着 | [岩田康騎手] おとなしいですが、 ゲートの中で頭を丸め込んでしまいました。 仕方ないですね。 最後は来ていますが、スタートに尽きます。 |
マメコ | 24.08/11 札幌11R UHB賞 | 14着 | |
ミルトクレイモー | 24.10/27 新潟11R ルミエールAD | 7着 | |
モズメイメイ | 24.09/29 中山11R スプリンターズS | 10着 | [国分恭騎手] 内ラチが欲しかったので、少し下げる形になりました。 ペースが速くて、押っつけ押っつけでしたが、 それでも最後まで諦めずに走ってくれましたね。 もう少しペースが落ち着いてくれたら良かったのです。 |
ラプタス | 24.09/01 佐賀6R サマーチャンピオン | 2着 | |
レッドヒルシューズ | 24.11/03 福島11R みちのくS | 3着 | [高倉稜騎手] 勝ち馬に寄られて怯みました。 直線に向くまであまり手応えは良くなかったですが、 開けてからは思った感覚より長く脚を使いました。 こういう性格なので外枠も良かったですね。 乗りづらい形でしたがしっかり頑張ってくれました。 |
レッドベルオーブ | 24.07/21 札幌11R しらかばS | 7着 |
予想サイト | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 ONE | 11月17日(日) 京都11R 102万7600円獲得 | 顧客満足度No.1 ✅初回想定配当利益200万円 ✅厳選3点無料プレゼント中 | |
2位 競馬サンシャイン | 11月17日(日) 水沢7R 61万9700円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 | |
3位 競馬生活 | 11月16日(土) 東京12R 253万3100円獲得 | 必勝馬券情報を無料でお届け! ✅中央・地方競馬の有益情報 ✅平均5分だけの簡単作業 |
血統表
アグリ(牡5) | ||
カラヴァッジオUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
Love Style | ||
Mekko Hokte | Holy Bull | |
Aerosilver | ||
オールドタイムワルツUSA | ウォー フロント | Danzig |
Starry Dreamer | ||
Together | Galileo | |
Shadow Song | ||
アネゴハダ(牝5) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
イニシャルダブル | ウォーエンブレム | Our Emblem |
Sweetest Lady | ||
ウォートルベリー | Starborough | |
Rotina | ||
ウインカーネリアン(牡7) | ||
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
コスモクリスタル | マイネルラヴ | Seeking the Gold |
Heart of Joy | ||
クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux | |
Colorvista | ||
ヴェントヴォーチェ(牡7) | ||
タートルボウルIRE | ダイム ダイヤモンド | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow | Top Ville | |
Kamiya | ||
ランウェイスナップ | ディスタント ヴュー | Mr. Prospector |
Seven Springs | ||
クリアーパス | A.P.Indy | |
Masake | ||
エイシンスポッター(牡5) | ||
エイシンヒカリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャタリナ | Storm Cat | |
Carolina Saga | ||
マーゼリンIRE | バラシア | Sadler’s Wells |
Brocade | ||
Juno Marlowe | デインヒル | |
Why So Silent | ||
カルチャーデイ(牝3) | ||
ファインニードル | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
マイケイティーズ | ||
ニードルクラフト | Mark of Esteem | |
Sharp Point | ||
ラルティスタ | マイネルラヴ | Seeking the Gold |
Heart of Joy | ||
セクシーココナッツ | ダンスインザダーク | |
ココパシオン | ||
カンチェンジュンガ(牡4) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
クェスタボルタ | ノヴェリスト | Monsun |
Night Lagoon | ||
ワイドサファイア | アグネスタキオン | |
クイーンソネット | ||
グランテスト(牝4) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
オーヴィレール | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
シャンパンフルート | クロフネ | |
トランシーフレーズ | ||
グレイトゲイナー(牡7) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
キャニオンリリー | エルハーブ | Chief’s Crown |
Histoire | ||
ミスファピー | Fappiano | |
Notably | ||
サブライムアンセム(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
パストフォリア | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
ハッピーパス | サンデーサイレンス | |
ハッピートレイルズ | ||
スコールユニバンス(牝5) | ||
ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
エアグルーヴ | ||
カレドニアレディGB | ファイアブレイク | Charnwood Forest |
Breakaway | ||
Granuaile O’Malley | Mark of Esteem | |
Dame Laura | ||
セッタレダスト(牡5) | ||
トゥザグローリー | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
フェアリードール | ||
ラストアウィン | ラストタイクーン | トライマイベスト |
Mill Princess | ||
シャルムマイヤー | ブレイヴェストローマン | |
キョウエイシェアー | ||
チェイスザドリーム(牝5) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
マイケイティーズ | ||
セクレゴールド | Seeking the Gold | |
Secrettame | ||
テイエムスパーダ(牝5) | ||
レッドスパーダ | タイキシャトル | Devil’s Bag |
ウェルシュマフィン | ||
バービキャット | Storm Cat | |
Barbarika | ||
トシザコジーン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
アドマイヤマカディ | ||
トシメロディー | マイニング | |
サツマリーベ | ||
ドロップオブライト(牝5) | ||
トーセンラー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
プリンセスオリビア | Lycius | |
Dance Image | ||
プレシャスドロップ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
Mitterand | ||
ザラストドロップ | ヤマニンスキー | |
カーペディエム | ||
ビッグシーザー(牡4) | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
シヤボナ | Kingmambo | |
Relish | ||
アンナペレンナUSA | テイル オブ エカティ | Tale of the Cat |
サイレンスビューティ | ||
Maria’s Storm | Maria’s Mon | |
バイユーストーム | ||
プルパレイ(セン5) | ||
イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
イスラコジーン | Cozzene | |
Isla Mujeres | ||
マイジェンUSA | フサイチ ペガサス | Mr. Prospector |
Angel Fever | ||
Mekko Hokte | Holy Bull | |
Aerosilver | ||
ペアポルックス(牡3) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
ミラクルアスク | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
イルバチオ | ロイヤルアカデミーⅡ | |
サーファーガール | ||
マメコ(牝5) | ||
リヤンドファミユ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
ファーマクリーム | スニッツェル | Redoute’s Choice |
Snippets’ Lass | ||
オーブシュプレーム | サクラバクシンオー | |
オーブアンディアンヌ | ||
ミルトクレイモー(牡4) | ||
バゴFR | ナシュワン | Blushing Groom |
Height of Fashion | ||
Moonlight’s Box | Nureyev | |
Coup de Genie | ||
ウートゥルメール | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
サトルチェンジ | ||
フェルメールブルー | ノーザンテースト | |
ノースフライト | ||
モズメイメイ(牝4) | ||
リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
トキオリアリティー | Meadowlake | |
What a Reality | ||
インラグジュアリー | フランケル | Galileo |
Kind | ||
インランジェリー | エンパイアメーカー | |
Cat Chat | ||
ラプタス(セン8) | ||
ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
バブルドリーム | ||
エアラホーヤ | ボストンハーバー | Capote |
Harbor Springs | ||
テンザンストーム | Storm Cat | |
Rythmical | ||
レッドヒルシューズ(牝4) | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス | ||
ヤマノラヴ | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
ヤマノバイオレット | フジキセキ | |
ヤマノタンポポ | ||
レッドベルオーブ(牡6) | ||
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
レッドファンタジアUSA | アンブライドルズ ソング | Unbridled |
Trolley Song | ||
Cat Chat | Storm Cat | |
Phone Chatter |
予想サイト | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 ONE | 11月17日(日) 京都11R 102万7600円獲得 | 顧客満足度No.1 ✅初回想定配当利益200万円 ✅厳選3点無料プレゼント中 | |
2位 競馬サンシャイン | 11月17日(日) 水沢7R 61万9700円獲得 | 競馬で稼ぎたいを叶える♪ ✅無料情報を毎日公開中 ✅地方。中央競馬ともに120%注力 | |
3位 競馬生活 | 11月16日(土) 東京12R 253万3100円獲得 | 必勝馬券情報を無料でお届け! ✅中央・地方競馬の有益情報 ✅平均5分だけの簡単作業 |
1週前 追い切り
アグリ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/3 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 49.8 | 36.2 | 23.4 | 12.0 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 55.4 | 39.6 | 25.4 | 12.5 |
↗アネゴハダ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗CW | 良 | 97.1 | 80.6 | 65.7 | 51.1 | 36.7 | 11.8 |
11.13(水) | 栗プール | 2周 | |||||||
11.14(木) | 角田和 | 栗CW | 良 | 85.2 | 68.4 | 52.6 | 36.9 | 11.0 | |
11.17(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 52.7 | 37.4 | 11.4 |
↗ウインカーネリアン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 19/09 | 美W | 稍 | 64.2 | 50.1 | 37.2 | 12.4 | |
11.10(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.2 | 39.9 | 25.5 | 12.4 |
11.13(水) | 三浦皇 | 美W | 良 | 84.2 | 68.7 | 53.8 | 38.5 | 11.5 |
11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.5 | 25.3 | 12.4 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | ニシノイストワール(2歳1勝)内0.8秒追走同入 |
ヴェントヴォーチェ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/5 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.9 | 37.8 | 24.3 | 12.2 |
11.13(水) | Mデムーロ | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.4 | 38.0 | 24.7 | 12.2 |
11.14(木) | 栗プール | 2周 | ||||||
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.6 | 24.5 | 12.5 |
エイシンスポッター
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/5 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 36.9 | 24.3 | 11.8 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.2 | 38.9 | 25.0 | 12.2 |
11.14(木) | 小沢大 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 38.2 | 24.9 | 12.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 41.2 | 27.3 | 13.6 |
カルチャーデイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/8 | 栗CW | 良 | 96.2 | 79.9 | 66.6 | 52.8 | 38.4 | 12.4 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.5 | 42.6 | 26.8 | 13.5 | |
11.13(水) | 酒井学 | 栗CW | 良 | 86.6 | 69.8 | 53.5 | 38.2 | 11.4 | |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.5 | 28.1 | 13.4 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | インテグレイト(古2勝)内0.7秒追走クビ先着 |
カンチェンジュンガ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | – | 栗坂 | 稍 | 1回 | 54.1 | 39.5 | 25.2 | 12.2 |
グランテスト
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/4 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.6 | 36.7 | 24.2 | 12.2 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.3 | 37.2 | 25.8 | 13.9 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 37.6 | 24.3 | 12.7 |
グレイトゲイナー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/7 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 48.6 | 36.2 | 24.7 | 12.9 |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.6 | 44.9 | 29.8 | 14.3 |
11.07(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 38.0 | 25.1 | 12.8 |
11.15(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.4 | 38.1 | 25.0 | 12.2 |
サブライムアンセム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 37.6 | 25.2 | 12.7 |
11.08(金) | – | 栗プール | 2周 | |||||
11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.1 | 25.2 | 12.7 |
11.17(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 41.7 | 12.2 |
スコールユニバンス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 36.8 | 24.1 | 12.2 |
11.14(木) | 坂井瑠 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.3 | 42.6 | 28.1 | 14.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.9 | 44.6 | 29.3 | 14.7 |
セッタレダスト
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/1 | 美W | 稍 | 81.1 | 64.8 | 50.0 | 36.2 | 11.3 |
10.30(水) | 助手 | 美W | 重 | 70.1 | 53.2 | 38.4 | 11.7 | |
11.06(水) | 助手 | 美W | 良 | 83.5 | 67.1 | 51.3 | 36.5 | 11.6 |
11.14(木) | 助手 | 美W | 稍 | 71.7 | 55.5 | 40.6 | 12.7 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.13(水) | → | ベンティメント(古3勝)外0.7秒先行同入 |
チェイスザドリーム
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/5 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 48.3 | 36.1 | 24.8 | 13.0 |
11.14(木) | 古川奈 | 栗坂 | 重 | 1回 | 51.2 | 36.7 | 24.2 | 12.3 |
テイエムスパーダ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 22/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.2 | 36.5 | 23.8 | 12.1 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 41.0 | 26.1 | 12.9 |
11.13(水) | 小沢大 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.9 | 37.3 | 24.1 | 12.2 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.9 | 42.3 | 25.4 | 12.1 |
ドロップオブライト
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/2 | 栗坂 | 不 | 1回 | 50.0 | 36.3 | 24.1 | 12.3 |
10.30(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 53.6 | 38.3 | 25.1 | 12.7 |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 36.4 | 24.1 | 12.2 |
11.14(木) | 浜中俊 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.6 | 35.9 | 23.5 | 12.1 |
↗ビッグシーザー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/2 | 栗坂 | 不 | 1回 | 50.0 | 36.3 | 24.1 | 12.3 |
10.31(木) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 53.6 | 38.3 | 25.1 | 12.7 |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.0 | 36.4 | 24.1 | 12.2 |
11.13(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.6 | 35.9 | 23.5 | 12.1 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.06(水) | → | ネグレスコ(古2勝)強め同入 |
11.13(水) | ↗ | ネグレスコ(古2勝)一杯に0.1秒先着 |
プルパレイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/3 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.2 | 37.1 | 24.7 | 12.5 |
10.30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 52.3 | 38.5 | 25.4 | 12.9 |
11.06(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.2 | 37.7 | 23.9 | 11.9 |
11.14(木) | 浜中俊 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 38.7 | 24.7 | 12.4 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
10.30(水) | → | オコタンペ(古1勝)0.1秒追走0.3秒遅れ |
11.06(木) | → | カルロヴェローチェ(古OP)0.9秒先行同入 |
ペアポルックス
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.3 | 36.8 | 23.8 | 11.6 |
11.13(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.6 | 44.8 | 29.3 | 14.9 |
11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 37.8 | 24.3 | 12.1 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.5 | 42.8 | 28.3 | 14.2 |
マメコ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/7 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 49.9 | 36.5 | 23.9 | 12.3 |
11.09(土) | 高倉稜 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.4 | 36.4 | 24.2 | 12.3 |
11.13(水) | 高倉稜 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 39.5 | 24.6 | 12.2 |
11.16(土) | 高倉稜 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 37.7 | 24.3 | 12.0 |
日付 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
11.09(土) | → | ヒルノハンブルク(新馬)0.2秒追走アタマ遅れ |
11.13(水) | → | ベイラム(2歳未勝)0.3秒追走同入 |
11.16(土) | → | マジカルシャイン(2歳1勝)0.4秒追走同入 |
ミルトクレイモー
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 23/9 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 49.2 | 36.0 | 23.4 | 11.8 |
11.10(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 58.8 | 43.3 | 13.9 | ||
11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 37.7 | 24.5 | 12.1 |
11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 41.7 | 27.7 | 13.7 |
モズメイメイ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベスト | 24/6 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 49.5 | 36.8 | 24.8 | 12.7 |
