第60回 七夕賞
2024.7/7(日) 発走15:45 | 福島11R 第60回 七夕賞 G3 |
---|---|
コース | 福島2000m(芝/右) 特指、国際、3歳以上 オープン、ハンデ サマー2000シリーズ第1戦 |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノースザワールド | 牡6 | 55 | 柴田善 | 中央32戦 (4-10-2-16) | 6/9 | エプソムC G3 | 14 | 東京1800芝 | |
2 | レッドランメルト | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 中央16戦 (4-3-1-8) | 6/9 | エプソムC G3 | 17 | 東京1800芝 | |
3 | ☆ | ボーンディスウェイ | 牡5 | 56 | 木幡巧 | 中央21戦 (4-4-3-10) | 4/14 | 福島民報杯(L) | 2 | 福島2000芝 |
4 | △ | レッドラディエンス | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 中央11戦 (4-5-1-1) | 5/4 | メトロポリタンS(L) | 2 | 東京2400芝 |
5 | カレンルフェルブル | 牡6 | 57 | 田辺裕 | 中央24戦 (5-3-4-12) | 4/14 | 福島民報杯(L) | 5 | 福島2000芝 | |
6 | アラタ | 牡7 | 58 | 横山典 | 中央24戦 (6-1-3-14) | 3/10 | 金鯱賞 G2 | 5 | 中京2000芝 | |
7 | ○ | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 杉原誠 | 中央10戦 (3-1-0-6) | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 8 | 新潟2000芝 |
8 | ダンディズム | セ8 | 57 | 三浦皇 | 中央35戦 (5-9-3-18) | 5/26 | 目黒記念 G2 | 6 | 東京2500芝 | |
9 | バビット | 牡7 | 57 | 内田博 | 中央18戦 (4-2-1-11) | 6/1 | 鳴尾記念 G3 | 7 | 京都2000芝 | |
10 | ▲ | リフレーミング | 牡6 | 57 | 丸田恭 | 中央27戦 (5-6-5-11) | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 5 | 新潟2000芝 |
11 | ◎ | キングズパレス | 牡5 | 57 | 松岡正 | 中央18戦 (4-9-2-3) | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 2 | 新潟2000芝 |
12 | ダンテスデュー | 牡5 | 55 | 石橋脩 | 中央14戦 (2-3-0-9) | 4/14 | 福島民報杯(L) | 7 | 福島2000芝 | |
13 | グレンガリー | セ9 | 53 | 丸山元 | 中央25戦 (4-2-1-1) | 5/4 | メトロポリタンS(L) | 8 | 東京2400芝 | |
14 | △ | フェーングロッテン | セ5 | 58 | 石川裕 | 中央17戦 (3-3-4-7) | 2/18 | 小倉大賞典 G3 | 5 | 小倉1800芝 |
15 | △ | セイウンプラチナ | 牡5 | 55 | 原優介 | 中央20戦 (4-2-1-13) | 4/14 | ドゥラメンテC(3勝) | 1 | 中山2500芝 |
– | アサマノイタズラ | 牡6 | – | – | 中央20戦 (2-1-1-16) | 5/18 | メイS(OP) | 16 | 東京1800芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
11 | キングズパレス 牡5/松岡正 | 中央18戦 (4-9-2-3) | |||
4 | レッドラディエンス 牡5/戸崎圭 | 中央11戦 (4-5-1-1) | |||
10 | リフレーミング 牡6/丸田恭 | 中央27戦 (5-6-5-11) | |||
7 | ノッキングポイント 牡4/杉原誠 | 中央10戦 (3-1-0-6) | 23.09/03 | 新潟記念 | G3 |
3 | ボーンディスウェイ 牡5/木幡巧 | 中央21戦 (4-4-3-10) | |||
5 | カレンルフェルブル 牡6/田辺裕 | 中央24戦 (5-3-4-12) | |||
8 | ダンディズム セ8/三浦皇 | 中央35戦 (5-9-3-18) |
データ分析
人気薄の馬にも注目しておきたいサマー2000シリーズ開幕戦
2023年の七夕賞は、単勝オッズ50.7倍(13番人気)のホウオウエミーズが3着に食い込んだことで、3連単27万4320円の高配当決着となった。2018年が同256万3330円、2015年が同100万6440円の決着となるなど、近年はたびたび高額配当が飛び出している。ハンデキャップ競走らしい、波乱含みの一戦と言えるだろう。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
JRA公式による七夕賞 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
好走傾向の前走で5着以内だった馬に注目!
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
6 | アラタ | 3/10 | 金鯱賞 G2 | 5 |
5 | カレンルフェルブル | 4/14 | 福島民報杯(L) | 5 |
11 | キングズパレス | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 2 |
15 | セイウンプラチナ | 4/14 | ドゥラメンテC(3勝) | 1 |
14 | フェーングロッテン | 2/18 | 小倉大賞典 G3 | 5 |
3 | ボーンディスウェイ | 4/14 | 福島民報杯(L) | 2 |
10 | リフレーミング | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 5 |
4 | レッドラディエンス | 5/4 | メトロポリタンS(L) | 2 |
前走が国内かつ単勝8番人気以内だった馬が好走傾向!
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 人気 | 着 |
---|---|---|---|---|---|
5 | カレンルフェルブル | 4/14 | 福島民報杯(L) | 3 | 5 |
11 | キングズパレス | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 3 | 2 |
13 | グレンガリー | 5/4 | メトロポリタンS(L) | 8 | 8 |
15 | セイウンプラチナ | 4/14 | ドゥラメンテC(3勝) | 8 | 1 |
7 | ノッキングポイント | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 8 | 8 |
9 | バビット | 6/1 | 鳴尾記念 G3 | 7 | 7 |
3 | ボーンディスウェイ | 4/14 | 福島民報杯(L) | 5 | 2 |
10 | リフレーミング | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 5 | 5 |
4 | レッドラディエンス | 5/4 | メトロポリタンS(L) | 2 | 2 |
同年の出走頭数11頭以上のレースで3着以内に入った経験がある馬はこちら
馬番 | 馬名 | 日付 | 対象レース | 着 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | キングズパレス | 24.03/03 24.03/31 24.05/05 | 湾岸S(3勝) 美浦S(3勝) 新潟大賞典 G3 | 3 1 2 | 14 15 16 |
15 | セイウンプラチナ | 24.04/14 | ドゥラメンテC (3勝) | 1 | 14 |
1 | ノースザワールド | 24.03/10 | 東風S (L) | 2 | 14 |
9 | バビット | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 3 | 12 |
3 | ボーンディスウェイ | 24.04/14 | 福島民報杯(L) | 2 | 16 |
10 | リフレーミング | 24.02/10 24.03/03 24.04/14 | 飛鳥S(3勝) 湾岸S(3勝) 福島民報杯(L) | 3 1 1 | 12 14 16 |
好走傾向の通算出走数が21戦以内だった馬はこちら
馬番 | 馬名 | 全成績 | 着度数 |
---|---|---|---|
11 | キングズパレス | 中央18戦 | 4-9-2-3 |
15 | セイウンプラチナ | 中央20戦 | 4-2-1-13 |
12 | ダンテスデュー | 中央14戦 | 2-3-0-9 |
7 | ノッキングポイント | 中央10戦 | 3-1-0-6 |
9 | バビット | 中央18戦 | 4-2-1-11 |
14 | フェーングロッテン | 中央17戦 | 3-3-4-7 |
3 | ボーンディスウェイ | 中央21戦 | 4-4-3-10 |
4 | レッドラディエンス | 中央11戦 | 4-5-1-1 |
2 | レッドランメルト | 中央16戦 | 4-3-1-8 |
キャリア22戦以上、かつ2023年以降のGⅠで12着以内の馬は該当馬なし!
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ