4/15(土) アーリントンC G3
調教注目馬 |
---|
ユリーシャ |
オオバンブルマイ |
ショーモン |
ヤクシマ |
ナヴォーナ |
トーホウナガレボシ |
ユリーシャ(牡3) レーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.5 | 37.2 | 24.4 | 12.2 | |
3/30(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 85.5 | 68.6 | 52.4 | 37.6 | 11.5 | |
4/6(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 99.3 | 83.5 | 68.6 | 53.8 | 38.3 | 11.5 |
4/12(水) | 松山 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.2 | 24.7 | 12.2 |
【前走】2/4 エルフィンS (L)
中京1600m(芝・右):1着
【1週前】抜群の手応え◎
【最終追い】活気十分◎スピード以上の動き
オオバンブルマイ(牡3) 横山武
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 51.4 | 37.3 | 24.6 | 12.4 | |
4/5(水) | 武豊 | 栗東CW | 良 | 97.9 | 81.3 | 66.4 | 51.4 | 36.5 | 11.6 |
4/7(金) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 65.4 | 46.7 | 29.7 | 14.1 | |
4/12(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.4 | 38.6 | 25.2 | 12.4 |
【前走】12/18 朝日杯FS G1
阪神1800m(芝・右):7着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】一杯に追う。好仕上がり
ショーモン(牡3) 松山
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.7 | 37.9 | 24.9 | 12.5 |
4/6(木) | 鮫島駿 | 栗東CW | 良 | 81.3 | 65.4 | 49.8 | 35.9 | 11.7 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 56.7 | 41.2 | 27.4 | 13.8 |
4/12(水) | 鮫島駿 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.3 | 38.0 | 25.1 | 12.7 |
【前走】3/11 3歳1勝クラス
阪神1600m(芝・右):1着
【1週前】一杯に追う
【最終追い】好時計マーク。豪快な伸び脚◎
ヤクシマ(牡3) 横山典
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 栗東CW | 良 | 81.1 | 64.7 | 50.1 | 35.5 | 11.6 |
4/6(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 82.3 | 66.0 | 51.4 | 36.6 | 11.4 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 54.5 | 39.4 | 25.4 | 12.6 |
4/12(水) | 小崎 | 栗東CW | 良 | 82.5 | 66.9 | 52.1 | 36.8 | 11.5 |
【前走】1/28 クロッカスS (L)
東京1400m(芝・左):1着
【1週前】一杯に追う。気配良化
【最終追い】好気配示す
ナヴォーナ(牡3) ルメール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/1 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 53.0 | 38.8 | 25.3 | 12.7 |
4/5(水) | 川田 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.9 | 38.1 | 24.9 | 12.5 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 59.8 | 44.5 | 29.8 | 15.3 |
4/12(水) | 坂井瑠 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.9 | 25.2 | 12.5 |
【前走】2/5 3歳新馬
東京1600m(芝・左):1着
【1週前】4/5自己ベスト更新
【最終追い】久々も好仕上がり◎
トーホウナガレボシ(牡3) 田辺
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/11 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 66.0 | 51.2 | 36.5 | 11.7 | |
4/5(水) | 岩田康 | 栗東CW | 良 | 97.4 | 81.2 | 66.0 | 51.5 | 37.1 | 11.9 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 59.2 | 42.9 | 28.1 | 14.0 | |
4/12(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.7 | 25.1 | 12.1 |
【前走】1/8 シンザン記念 G3
中京1600m(芝・左):3着
【1週前】気配良化
【最終追い】一杯に追う
4/16(日) アンタレスS G3
調教注目馬 |
---|
プロミストウォリア |
サンライズホープ |
キングズソード |
ヴァンヤール |
カフジオクタゴン |
ケイアイパープル |
プロミストウォリア(牡6) 鮫島駿
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/10 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.3 | 37.5 | 24.6 | 12.5 |
4/5(水) | 鮫島駿 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.5 | 24.7 | 12.0 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 56.6 | 41.3 | 27.0 | 13.5 |
4/12(水) | 鮫島駿 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.5 | 37.1 | 24.9 | 12.2 |
【前走】1/22 東海S G2
中京1800m(ダ・左):1着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】久々も仕上がり万全の態勢◎
サンライズホープ(牡6) 幸
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗東CW | 良 | 63.8 | 50.1 | 36.6 | 12.4 | |
4/6(水) | 藤懸 | 栗東CW | 良 | 1回 | 51.5 | 37.2 | 24.2 | 12.0 |
4/12(水) | 長岡 | 栗東CW | 良 | 82.2 | 65.5 | 50.3 | 36.4 | 11.5 |
4/13(木) | – | 栗東プール |
【前走】3/26 マーチS G3
中山1800m(ダ・右):14着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】やや重め。4/13プールで調整
キングズソード(牡4) 岩田康
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 栗東CW | 良 | 79.8 | 56.0 | 51.6 | 37.3 | 11.8 |
4/5(水) | 調教師 | 栗東CW | 良 | 83.7 | 68.3 | 52.9 | 37.5 | 11.7 |
4/9(日) | 調教師 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 56.9 | 41.4 | 26.6 | 12.7 |
4/12(水) | 岩田康 | 栗東CW | 良 | 82.0 | 66.5 | 51.8 | 37.0 | 12.0 |
【前走】2/25 伊丹S (3勝)
阪神1800m(ダ・右):1着
【1週前】一杯に追う
【最終追い】好馬体。動き反応ともに良
ヴァンヤール(牡5) 荻野極
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/2 | 美浦南W | 良 | 66.4 | 52.3 | 38.6 | 12.3 | |
4/2(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 72.5 | 56.4 | 41.0 | 13.1 | |
4/6(木) | 横山和 | 美浦南W | 良 | 66.0 | 50.8 | 36.9 | 10.9 | |
4/9(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 58.5 | 41.9 | 12.8 |
【前走】3/19 名古屋城S (OP)
中京1800m(ダ・左):2着
【1週前】一杯に追う
【最終追い】強めに追う。好仕上がり
カフジオクタゴン(牡4) 吉田隼
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.4 | 37.6 | 25.0 | 12.6 |
4/5(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 62.1 | 45.3 | 29.2 | 14.2 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 64.6 | 47.0 | 29.6 | 14.0 |
4/12(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.4 | 38.4 | 24.6 | 12.1 |
【前走】3/26 マーチS G3
中山1800m(ダ・右):5着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】パワフルな動き
ケイアイパープル(牡7) 藤岡康
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.4 | 38.5 | 25.1 | 12.4 |
4/2(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.0 | 42.1 | 27.3 | 13.5 |
4/6(木) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.7 | 37.8 | 24.2 | 12.0 |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 57.2 | 41.9 | 27.0 | 13.6 |
【前走】3/16 名古屋大賞典 Jpn3
名古屋2000m(ダ・右):2着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】軽快なフットワーク
高配当予想に自信アリ!
高配当21は業界随一の的中精度!無料情報は回収率130%以上
◆本物を見極める情報力
◆低投資は投資にあたらず
◆独自のネットワーク
◆プロ目線の競馬指数
4つのポリシーを掲げ徹底的に高配当にこだわる
今なら新規会員登録完了で無料情報やコンテンツも見放題!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ