4/30(日) 天皇賞(春)G1
調教注目馬 |
---|
タイトルホルダー |
ジャスティンパレス |
ボルドグフージュ |
シルヴァーソニック |
アスクビクターモア |
ディープボンド |
タイトルホルダー(牡5)横山和
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 美浦南W | 良 | 64.1 | 49.9 | 36.0 | 11.2 | |
4/19(水) | 横山和 | 美浦南W | 良 | 80.3 | 64.7 | 50.1 | 36.0 | 11.2 |
4/20(木) | – | 美浦プール | – | |||||
4/23(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 55.7 | 40.7 | 26.8 | 13.3 |
4/26(水) | 横山和 | 美浦南W | 重 | 82.7 | 66.5 | 51.7 | 37.9 | 12.1 |
【前走】3/25 日経賞 G2
中山2500m(芝・右):1着
【1週前】馬なり余力
【最終追い】活気溢れる動き。脚力見せつける
ジャスティンパレス(牡4)ルメール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/3 | 栗東CW | 良 | 95.6 | 78.8 | 64.0 | 49.6 | 35.7 | 11.5 |
4/16(日) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 56.8 | 41.1 | 27.1 | 13.4 | |
4/19(水) | 高倉 | 栗東CW | 良 | 97.9 | 81.0 | 65.9 | 51.2 | 36.6 | 11.4 |
4/23(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.8 | 40.7 | 27.1 | 13.7 | |
4/26(水) | ルメール | 栗東CW | 重 | 83.0 | 67.6 | 52.4 | 37.2 | 12.0 |
【前走】3/19 阪神大賞典 G2
阪神3000m(芝・右):1着
【1週前】馬体充実。一杯に追う
【最終追い】強めに追う。馬体充実
ボルドグフージュ(牡4)川田
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/12 | 栗東CW | 良 | 94.5 | 78.2 | 63.6 | 49.6 | 35.8 | 11.1 |
4/19(水) | 川田 | 栗東CW | 良 | 99.8 | 82.8 | 67.5 | 52.9 | 37.5 | 11.3 |
4/21(金) | 助手 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 64.3 | 46.2 | 29.6 | 14.3 | |
4/23(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.5 | 41.7 | 27.1 | 13.1 | |
4/26(水) | 川田 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 54.0 | 39.0 | 24.6 | 12.0 |
【前走】3/19 阪神大賞典 G2
阪神3000m(芝・右):2着
【1週前】動き反応ともに良。軽快なフットワーク
【最終追い】軽快なフットワーク
シルヴァーソニック(牡7)レーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗東CW | 良 | 80.0 | 65.5 | 51.3 | 38.1 | 12.3 |
4/16(日) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 56.5 | 41.2 | 27.4 | 13.8 |
4/19(水) | 水口 | 栗東CW | 良 | 83.1 | 67.8 | 52.7 | 37.4 | 11.3 |
4/23(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.1 | 39.1 | 25.4 | 12.6 |
4/26(水) | レーン | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 55.5 | 40.4 | 26.7 | 13.5 |
【前走】2/25 レッドシーターフH G3
サウジ3000m(芝・左):1着
【1週前】実戦並み。気配良化
【最終追い】好仕上がり。軽快なフットワーク
アスクビクターモア(牡4)横山武
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 美浦南W | 良 | 65.2 | 50.3 | 36.3 | 11.4 | |
4/13(木) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 66.0 | 51.0 | 36.8 | 11.4 | |
4/20(木) | 横山武 | 美浦南W | 良 | 64.7 | 50.0 | 36.4 | 11.5 | |
4/26(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 82.8 | 66.1 | 51.2 | 37.3 | 11.8 |
【前走】3/25 日経賞 G2
中山2500m(芝・右):9着
【1週前】4/20自己ベスト更新。キレのある動き◎
【最終追い】力強い伸び脚◎
ディープボンド(牡6)和田竜
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/3 | 栗東CW | 良 | 79.5 | 63.7 | 49.8 | 36.7 | 12.1 | |
4/9(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 55.5 | 40.4 | 26.4 | 13.1 | |
4/13(木) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.8 | 37.7 | 25.1 | 12.6 | |
4/20(木) | 和田竜 | 栗東CW | 良 | 95.3 | 79.8 | 65.5 | 51.2 | 36.2 | 11.4 |
4/26(水) | 和田竜 | 栗東CW | 重 | 84.0 | 67.9 | 53.2 | 38.1 | 12.0 |
【前走】3/19 阪神大賞典 G2
阪神3000m(芝・右):5着
【1週前】一杯に追う。デキ安定
【最終追い】強めに追う。好仕上がり
4/29(土) 青葉賞 G2
調教注目馬 |
---|
スキルヴィング |
サヴォーナ |
ハーツコンチェルト |
グランヴィノス |
ヒシタイカン |
スキルヴィング(牡3)ルメール
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 美浦南W | 良 | 98.9 | 82.9 | 67.5 | 52.5 | 38.1 | 11.8 |
4/16(日) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 55.6 | 40.2 | 26.2 | 13.1 | |
4/19(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 97.0 | 81.9 | 67.2 | 52.6 | 38.0 | 11.6 |
4/23(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.7 | 25.3 | 12.5 | |
4/26(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 84.9 | 68.2 | 52.9 | 38.3 | 11.7 |
【前走】2/5 ゆりかもめ賞(1勝クラス)
東京2400m(芝・左):1着
【1週前】4/19自己ベスト更新。気配上昇
【最終追い】馬なり余力
サヴォーナ(牡3)池添
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/3 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.4 | 37.1 | 24.2 | 12.0 |
4/19(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.6 | 39.6 | 25.3 | 12.3 |
4/20(木) | – | 栗東プール | ||||||
4/23(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 60.5 | 43.6 | 28.3 | 14.3 |
4/26(水) | 助手 | 栗東P | 良 | 79.0 | 63.6 | 50.1 | 37.6 | 11.7 |
【前走】4/1 アザレア賞(1勝クラス)
阪神2400m(芝・右):1着
【1週前】上々の仕上がり
【最終追い】馬なり余力。好仕上がり
ハーツコンチェルト(牡3)松山
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/2 | 美浦南W | 良 | 64.4 | 49.8 | 36.4 | 11.6 | |
4/19(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 82.6 | 66.4 | 51.4 | 37.2 | 11.6 |
4/20(木) | – | 美浦プール | – | |||||
4/23(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.7 | 25.5 | 12.8 |
4/26(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 65.5 | 51.0 | 37.0 | 11.5 |
【前走】3/18 若葉S(L)
阪神2000m(芝・右):4着
【1週前】入念な乗り込み
【最終追い】順調な仕上がり
グランヴィノス(牡3)レーン
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 栗東CW | 良 | 98.7 | 81.9 | 66.0 | 50.8 | 35.9 | 11.5 |
4/16(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.4 | 37.7 | 24.2 | 12.1 | |
4/20(木) | 藤岡康 | 栗東CW | 稍重 | 94.3 | 78.7 | 64.6 | 50.6 | 36.0 | 11.7 |
4/23(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 75.2 | 59.1 | 43.0 | 13.8 | ||
4/26(水) | 助手 | 栗東CW | 稍重 | 84.0 | 67.3 | 52.6 | 38.7 | 12.0 |
【前走】11/26 京都2歳S G3
阪神2000m(芝・右):6着
【1週前】4/20自己ベスト更新。気配良化◎
【最終追い】馬なり余力。好仕上がり
ヒシタイカン(牡3)Mデムーロ
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 22/9 | 美浦南W | 良 | 65.9 | 51.6 | 37.0 | 11.8 | |
4/16(日) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 58.0 | 42.4 | 27.4 | 13.5 |
4/20(木) | 助手 | 美浦南W | 良 | 67.7 | 52.4 | 37.3 | 11.3 | |
4/23(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 64.0 | 46.7 | 29.9 | 14.8 |
4/26(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 52.1 | 37.2 | 11.5 |
【前走】10/15 2歳新馬
東京2000m(芝・左)1着
【1週前】馬なり余力。力強い伸び脚
【最終追い】馬なり余力。活気十分
中央&地方競馬を完全攻略!
ウマブルに新規会員登録はLINEで友だち追加するのみ。簡単10秒で完了!
会員登録完了すれば特典の受け取りやコンテンツ使い放題!
- ウマブル無料情報が毎週もらえる!
- 登録時アンケートで最大2万円分のPT進呈!
無料情報や豪華特典の受け取りはコチラ
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ