ファルコンステークス
調教注目馬 |
---|
ソンシ |
シュトラウス |
ロジリオン |
ダノンマッキンリー |
ナムラアトム |
サトミノキラリ |
ソンシ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
川田 | 牡3 | 23.02/10 | 3歳1勝クラス | 1 | 東京1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/3 | 栗東CW | 良 | 97.1 | 80.1 | 65.2 | 50.5 | 36.0 | 11.1 |
2/29(木) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 54.1 | 38.5 | 24.9 | 12.4 | |
3/7(木) | 助手 | 栗東CW | 重 | 79.6 | 65.1 | 51.6 | 37.7 | 12.1 | |
3/13(水) | 中井 | 栗東CW | 不良 | 68.9 | 52.8 | 37.4 | 11.1 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/7 馬なり余力。単走で好時計 |
最終追切 | ↑ | 3/13 馬なり伸びる。馬体動き充実 |
シュトラウス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
北村宏 | 牡3 | 23.12/17 | 朝日杯FS GI | 10 | 阪神1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/5 | 美浦南W | 良 | 94.8 | 79.4 | 64.7 | 50.7 | 37.7 | 12.1 |
3/6(水) | 北村宏 | 美浦坂路 | 重 | 78.4 | 63.2 | 49.5 | 37.1 | 12.5 | |
3/7(木) | – | 美浦プール | – | ||||||
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 53.9 | 38.9 | 25.2 | 12.6 | |
3/13(水) | 北村宏 | 美浦南W | 重 | 69.3 | 53.4 | 38.0 | 11.2 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/6 強め。やや掛かり気味 |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。軽め調整 |
ロジリオン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
三浦 | 牡3 | 24.01/27 | クロッカスS(L) | 1 | 東京1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/8 | 美浦南W | 良 | 81.1 | 65.3 | 51.1 | 37.0 | 11.7 |
3/3(日) | 北村宏 | 美浦南W | 良 | 70.1 | 55.3 | 40.4 | 12.9 | |
3/6(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 82.7 | 66.8 | 52.3 | 38.0 | 11.9 |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 57.5 | 41.5 | 26.6 | 12.4 |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 80.0 | 64.4 | 50.3 | 36.9 | 11.3 |
3/6 ロジマンボ(古馬3勝)馬なり0.5秒追走同入
3/9 ロジマンボ(古馬3勝)強め0.4秒先行同入
3/13 ロジマンボ(古馬3勝)強め0.6秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/9 馬なり余力。脚色に余裕 |
最終追切 | ↑ | 3/13 馬なり余力。ダイナミックな動き |
ダノンマッキンリー
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
北村友 | 牡3 | 24.01/27 | クロッカスS(L) | 5 | 東京1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗東CW | 良 | 80.3 | 64.1 | 50.6 | 37.2 | 12.3 |
3/6(水) | 北村友 | 栗東坂路 | 重 | 66.8 | 50.7 | 35.5 | 11.4 | |
3/7(木) | – | 栗東プール | – | 2周 | – | – | – | – |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.5 | 37.6 | 24.4 | 12.3 |
3/13(水) | 北村友 | 栗東CW | 不良 | 66.9 | 50.5 | 36.1 | 11.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/7 一杯に追う。動きスムーズ |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。順調な調整 |
ナムラアトム
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
浜中 | 牡3 | 24.02/17 | 3歳1勝クラス | 1 | 京都1400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.9 | 36.8 | 23.8 | 12.0 |
3/3(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 57.1 | 41.8 | 27.1 | 13.1 |
3/7(木) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 50.8 | 37.5 | 24.2 | 12.0 |
3/10(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 75.5 | 59.4 | 44.1 | 14.2 | |
3/13(水) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 53.2 | 38.7 | 24.9 | 12.3 |
3/7 ナムラクレアル(古馬OP)一杯0.6秒先行クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/7 一杯に追う。気配上昇。自己ベスト更新 |
最終追切 | ↑ | 3/13 末強め。馬体動き充実 |
サトミノキラリ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山武 | 牡3 | 23.12/17 | 朝日杯FS GI | 6 | 阪神1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/12 | 美浦南W | 稍重 | 82.3 | 66.6 | 52.2 | 37.8 | 11.6 |
3/3(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.8 | 25.6 | 12.2 |
3/6(水) | 横山武 | 美浦南W | 重 | 83.6 | 67.9 | 53.1 | 37.6 | 11.2 |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.8 | 40.3 | 26.3 | 12.6 |
3/13(水) | 横山武 | 美浦南W | 重 | 82.0 | 65.8 | 51.0 | 36.9 | 11.4 |
3/3 トモジャシーマ(古馬1勝)馬なり0.3秒追走同入
3/6 ファイントパーズ(3歳1勝)馬なり0.4秒追走0.6秒先着
3/10 トモジャシーマ(古馬1勝)馬なり0.3秒先行同入
3/13 トモジャシーマ(古馬1勝)馬なり0.6秒先行0.2秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 直一杯に追う。伸び脚鋭い |
最終追切 | ↗ | 3/13 馬なり余力。気合乗り十分 |
-PR- あなたの専属馬券師をポケットに!
最高峰の馬券師たちがオッズや天候の変化にも対応した安心の当日予想!オヤユビひとつで無料予想ゲット!
フラワーカップ
調教注目馬 |
---|
カニキュル |
カンティアーモ |
ミアネーロ |
テリオスサラ |
ラビットアイ |
マルコタージュ |
カニキュル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
戸崎 | 牝3 | 23.11/19 | 2歳未勝利 | 1 | 東京2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/9 | 美浦南W | 良 | 67.5 | 52.9 | 38.3 | 11.6 | ||
3/3(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 2回 | 57.6 | 42.5 | 27.9 | 13.4 | |
3/6(水) | 戸崎 | 美浦南W | 重 | 83.3 | 67.1 | 52.2 | 37.3 | 11.2 | |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 59.7 | 43.2 | 28.5 | 13.9 | |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 67.4 | 52.2 | 37.4 | 11.3 |
3/6 ダノンブレット(古馬3勝)強め0.5秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/6 馬なり余力。順調な調整 |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。軽快な脚捌き |
カンティアーモ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ルメール | 牝3 | 23.11/11 | デイリー杯2歳S G2 | 6 | 京都1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 美浦南W | 良 | 98.3 | 82.1 | 67.2 | 52.6 | 38.6 | 12.4 |
3/3(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.4 | 40.9 | 26.5 | 12.9 | |
3/6(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 97.2 | 81.3 | 66.4 | 51.5 | 37.1 | 11.5 |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.6 | 39.7 | 25.3 | 12.3 | |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 86.6 | 69.6 | 54.8 | 39.6 | 11.9 |
3/6 スティンガーグラス(3歳1勝)強め0.2秒追走0.1秒先着
3/13 ジュビランス(3歳未勝)馬なり0.3秒追走0.3秒同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/6 自己ベスト更新。パワフルな動き |
最終追切 | ↗ | 3/13 馬なり余力。力強い脚捌き |
ミアネーロ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
津村 | 牝3 | 24.01/13 | 菜の花賞(1勝) | 5 | 中山1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/9 | 美浦南W | 良 | 68.0 | 53.1 | 38.7 | 12.2 | |
3/2(土) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 53.2 | 37.9 | 24.5 | 12.0 |
3/6(水) | 津村 | 美浦南W | 重 | 67.9 | 51.6 | 36.6 | 11.3 | |
3/10(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 71.5 | 54.9 | 40.0 | 12.5 | |
3/13(水) | 津村 | 美浦南W | 重 | 68.5 | 52.5 | 36.9 | 11.1 |
3/2 シュヴァルツリーベ(古馬1勝)強め0.7秒追走0.7秒同入
3/6 クイーンオブソウル(古馬1勝)強め0.3秒追走0.3秒先着
3/13 ローズボウル(古馬3勝)一杯0.5秒追走1.0秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/6 馬なり余力。推進力抜群の動き |
最終追切 | ↑ | 3/13 馬なり余力。抜群の伸び脚◎ |
テリオスサラ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
石橋脩 | 牝3 | 24.02/10 | クイーンS G3 | 7 | 東京1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/11 | 美浦南W | 良 | 81.2 | 65.1 | 50.4 | 36.5 | 11.5 |
3/3(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 89.0 | 73.0 | 57.2 | 42.4 | 12.5 |
3/7(木) | 石橋脩 | 美浦南W | 稍重 | 83.2 | 66.2 | 51.2 | 36.6 | 11.6 |
3/10(日) | 助手 | 美浦南W | 重 | 83.0 | 67.3 | 52.6 | 37.9 | 11.6 |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 69.7 | 54.3 | 38.9 | 11.2 |
3/7 ジャミラヌール(3歳未勝)一杯0.7秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/7 G前仕掛け。活気溢れる動き |
最終追切 | ↗ | 3/13 馬なり余力。軽快なフットワーク |
ラビットアイ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山典 | 牝3 | 24.02/17 | つばき賞 (1勝) | 4 | 京都1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/2 | 栗東CW | 重 | 83.7 | 67.4 | 52.6 | 38.1 | 12.0 | |
3/3(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 58.8 | 43.3 | 28.2 | 13.4 | |
3/6(水) | 助手 | 栗東CW | 重 | 98.0 | 81.4 | 67.2 | 52.9 | 37.8 | 11.8 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 59.2 | 43.1 | 27.9 | 13.7 | |
3/13(水) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 55.5 | 40.7 | 26.2 | 12.6 |
3/6 メイショウサチダケ(3歳1勝)一杯0.3秒追走クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 馬なり余力。脚色に余裕 |
最終追切 | → | 3/13 末強め。好仕上がり |
マルコタージュ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
杉原 | 牝3 | 24.01/28 | 3歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/1 | 美浦南W | 良 | 82.1 | 67.5 | 53.5 | 39.3 | 12.5 |
3/3(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 56.3 | 41.1 | 12.6 | ||
3/6(水) | 調教師 | 美浦南W | 重 | 86.6 | 70.1 | 54.6 | 39.9 | 12.1 |
3/9(土) | 調教師 | 美浦南W | 重 | 56.8 | 40.0 | 11.6 | ||
3/13(水) | 杉原 | 美浦南W | 重 | 82.5 | 66.0 | 51.6 | 37.5 | 12.0 |
3/3 ルーラーリッチ(古馬2勝)馬なり0.9秒先行同入
3/6 キタウイング(古馬OP)馬なり0.6秒追走0.2秒遅れ
3/9 シンプロレタリアト(3歳未勝)馬なり1.8秒先行同入
3/13 ヘヴィリピーテッド(3歳未勝)馬なり0.8秒追走0.2秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/6 馬なり余力。スムーズな動き |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。遅れも余裕残し |
【メルマガ配信】重賞軸2頭予想&追い切り全頭評価
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ